Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
251 698 FERNANDO MONZON PEREZ 00:43:18 01:30:32 ESPAÑOLA
252 887 JOSE ANTONIO TOMAS RUBIO ATLETISMO LA ALMUNIA 00:42:52 01:30:32 ESPAÑOLA
253 454 JOSE JAVIER CUESTA SAMPER 00:42:46 01:30:32 ESPAÑA
254 772 JUAN LUCIO PUCHOL MORALES 00:43:17 01:30:34 ESPAÑOLA
255 1803 OSCAR MIRON URIZAR UME 00:42:16 01:30:36 ESPAÑOLA
256 213 JOSE ANGEL MOSO GEMBERO 00:42:58 01:30:37 ESPAÑOLA
257 325 LUIS ANDRÉS GIL 00:43:19 01:30:38 ESPAÑOLA
258 122 ALBERTO CASTRO GARCIA 00:42:44 01:30:41 ESPAÑA
259 1825 RAFAEL ROLDAN PARIS UME 00:42:51 01:30:42 ESPAÑOLA
260 638 PABLO MAINAR GONZALEZ 00:42:47 01:30:42 ESPAÑOL
261 630 ISMAEL LOPEZ MORLANES 00:44:05 01:30:42 ESPAÑA
262 452 JESUS CRESPO PICOT 00:42:45 01:30:46 ESPAÑOLA
263 155 ROMÁN GARCÍA OLIVER ESTADIUM CASABLANCA 00:42:12 01:30:48 ESPAÑOLA
264 519 JOSE GARCIA JAEN 00:44:08 01:30:53 ESPAÑA
265 140 FEIX RAMON EZQUERRO EZQUERRO INFERNO 00:42:52 01:30:53 ESPAÑA
266 1784 EDUARDO JIMENEZ CASTAÑO UME 00:42:56 01:30:54 ESPAÑOLA
267 1792 EDUARDO LOZANO SAEZ 00:42:39 01:30:56 ESPAÑOLA
268 707 EUSEBIO MORMENEO NAVAJAS 00:42:48 01:30:57 ESPAÑOLA
269 235 MIGUEL PEREZ MARTIN PEÑA 7-45 00:41:13 01:30:59 ESPAÑOLA
270 1846 ADRIAN SOLA MARTINEZ 00:44:11 01:30:59 ESPAÑOLA
262 452 JESUS CRESPO PICOT 00:42:45 01:30:46 ESPAÑOLA
263 155 ROMÁN GARCÍA OLIVER ESTADIUM CASABLANCA 00:42:12 01:30:48 ESPAÑOLA
264 519 JOSE GARCIA JAEN 00:44:08 01:30:53 ESPAÑA
265 140 FEIX RAMON EZQUERRO EZQUERRO INFERNO 00:42:52 01:30:53 ESPAÑA
266 1784 EDUARDO JIMENEZ CASTAÑO UME 00:42:56 01:30:54 ESPAÑOLA
267 1792 EDUARDO LOZANO SAEZ 00:42:39 01:30:56 ESPAÑOLA
268 707 EUSEBIO MORMENEO NAVAJAS 00:42:48 01:30:57 ESPAÑOLA
269 235 MIGUEL PEREZ MARTIN PEÑA 7-45 00:41:13 01:30:59 ESPAÑOLA
270 1846 ADRIAN SOLA MARTINEZ 00:44:11 01:30:59 ESPAÑOLA
271 149 DANIEL GALLARDO LARA 00:41:33 01:30:59 ESPAÑOLA
272 507 JOSÉ ANTONIO FUENTES TRASSIERRA FRAGA BAJO CINCA 00:42:36 01:31:01 ESPAÑOLA
273 110 ANTONIO CABAÑERO GARCÍA GRUPO 7:45 00:42:34 01:31:04 ESPAÑOLA
274 261 FRANCISCO RUIZ GASCON IBERCAJA 00:42:42 01:31:07 ESPAÑOLA
275 1669 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SILOS TRIATLON ZIERZO 00:42:47 01:31:07 ESPAÑOLA
276 232 ENRIQUE PEREZ CELMA INTEC-ZOITI 00:42:21 01:31:08 ESPAÑOLA
277 229 MIGUEL ÁNGEL PASTOR-PERIS SORIANO CAI 00:42:41 01:31:08 ESPAÑOLA
278 27 JOAN ALAMAN I MOLINOS 00:42:43 01:31:09 ESPAÑOLA
279 1426 AGUSTIN DIAZ-CANO CANO C.N. TARRASA 00:56:31 01:31:09 ESPAÑOL
280 1665 JAVIER CASTILLO EGUIZABAL 00:42:48 01:31:13 ESPAÑOLA
272 507 JOSÉ ANTONIO FUENTES TRASSIERRA FRAGA BAJO CINCA 00:42:36 01:31:01 ESPAÑOLA
273 110 ANTONIO CABAÑERO GARCÍA GRUPO 7:45 00:42:34 01:31:04 ESPAÑOLA
274 261 FRANCISCO RUIZ GASCON IBERCAJA 00:42:42 01:31:07 ESPAÑOLA
275 1669 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SILOS TRIATLON ZIERZO 00:42:47 01:31:07 ESPAÑOLA
276 232 ENRIQUE PEREZ CELMA INTEC-ZOITI 00:42:21 01:31:08 ESPAÑOLA
277 229 MIGUEL ÁNGEL PASTOR-PERIS SORIANO CAI 00:42:41 01:31:08 ESPAÑOLA
278 27 JOAN ALAMAN I MOLINOS 00:42:43 01:31:09 ESPAÑOLA
279 1426 AGUSTIN DIAZ-CANO CANO C.N. TARRASA 00:56:31 01:31:09 ESPAÑOL
280 1665 JAVIER CASTILLO EGUIZABAL 00:42:48 01:31:13 ESPAÑOLA
281 775 CARLOS PUEYO GIL 00:42:47 01:31:17 ESPAÑOLA
282 126 DAVID CORPAS CALLEJON GLXXII 00:42:49 01:31:17 ESPAÑOLA
283 1675 JOSE ANTONIO MARTIN CELMA HORIZONTE 00:42:21 01:31:19 ESPAÑOLA
284 257 MARTA ROMEO FERRANDO MARATHON HORIZONTE 00:42:22 01:31:19 ESPAÑOLA
285 779 CARRIÓN RABAZO SÁNCHEZ 00:43:16 01:31:21 ESPAÑOLA
286 867 CÉSAR JULIO SIMBAÑA NASIMBA 00:42:18 01:31:22 ESPAÑOLA
287 273 SERGIO SANZ MUÑOZ 00:42:53 01:31:24 ESPAÑOLA
288 882 RUBEN TARANCON RODRIGUEZ 00:42:51 01:31:25 ESPAÑOLA
289 753 NICOLAS PERALES HOCES 00:42:54 01:31:27 ESPAÑOLA
290 208 PEDRO MIR CENTELLAS ZANCADAS ANDORRA 00:42:50 01:31:27 ESPAÑOLA
282 126 DAVID CORPAS CALLEJON GLXXII 00:42:49 01:31:17 ESPAÑOLA
283 1675 JOSE ANTONIO MARTIN CELMA HORIZONTE 00:42:21 01:31:19 ESPAÑOLA
284 257 MARTA ROMEO FERRANDO MARATHON HORIZONTE 00:42:22 01:31:19 ESPAÑOLA
285 779 CARRIÓN RABAZO SÁNCHEZ 00:43:16 01:31:21 ESPAÑOLA
286 867 CÉSAR JULIO SIMBAÑA NASIMBA 00:42:18 01:31:22 ESPAÑOLA
287 273 SERGIO SANZ MUÑOZ 00:42:53 01:31:24 ESPAÑOLA
288 882 RUBEN TARANCON RODRIGUEZ 00:42:51 01:31:25 ESPAÑOLA
289 753 NICOLAS PERALES HOCES 00:42:54 01:31:27 ESPAÑOLA
290 208 PEDRO MIR CENTELLAS ZANCADAS ANDORRA 00:42:50 01:31:27 ESPAÑOLA
*
291 243 ALBERTO QUILEZ TAPIA 00:42:51 01:31:27 ESPAÑOLA
292 1844 MARÍA MARCO MORÁN 00:42:24 01:31:28 ESPAÑOLA
293 1843 CARLOS GRACIA LAZARO 00:42:24 01:31:28 ESPAÑOLA
294 375 RAFAEL BERNAD PARDILLOS RUNNER ZARAGOZA 00:42:25 01:31:30 ESPAÑOL
295 181 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ OLIMPO 00:42:50 01:31:32 ESPAÑOLA
296 29 JOSÉ LUIS ARREGUI CASAUS OLIMPO 00:42:51 01:31:32 ESPAÑA
297 173 ARMANDO HERNANDEZ ARBE 00:43:22 01:31:39 ESPAÑOLA
298 635 RAMON MAGALLON BESPIN 00:43:22 01:31:40 ESPAÑOLA
299 107 OSCAR BORAO ARTAZOS CLUB ATLETISMO UTEBO 00:41:26 01:31:41 ESPAÑOLA
300 1381 JOSE IGNACIO BENEDET FERNANDEZ 00:44:59 01:31:42 ESPAÑOLA
Imágenes de la Media Maratón por el Paseo de Independencia
292 1844 MARÍA MARCO MORÁN 00:42:24 01:31:28 ESPAÑOLA
293 1843 CARLOS GRACIA LAZARO 00:42:24 01:31:28 ESPAÑOLA
294 375 RAFAEL BERNAD PARDILLOS RUNNER ZARAGOZA 00:42:25 01:31:30 ESPAÑOL
295 181 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ OLIMPO 00:42:50 01:31:32 ESPAÑOLA
296 29 JOSÉ LUIS ARREGUI CASAUS OLIMPO 00:42:51 01:31:32 ESPAÑA
297 173 ARMANDO HERNANDEZ ARBE 00:43:22 01:31:39 ESPAÑOLA
298 635 RAMON MAGALLON BESPIN 00:43:22 01:31:40 ESPAÑOLA
299 107 OSCAR BORAO ARTAZOS CLUB ATLETISMO UTEBO 00:41:26 01:31:41 ESPAÑOLA
300 1381 JOSE IGNACIO BENEDET FERNANDEZ 00:44:59 01:31:42 ESPAÑOLA
Imágenes de la Media Maratón por el Paseo de Independencia
Fotos: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario