Puesto Dorsal Nombre y Apellidos Tiempo Dif.1º Ritmo Km Población Categoría
126 89 FERNANDA SORIA LOPEZ 01:46:00 00:40:30 00:05:02 VETERANO M-45 F ESPAÑOLA
127 41 DAVID MARCO MIRANDA 01:46:01 00:40:31 00:05:02 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
128 22 ADRIAN CICAU 01:46:01 00:40:32 00:05:02 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
129 184 JOSE LUIS GONZALEZ LOZANO 01:46:33 00:41:03 00:05:04 CALA VETERANO M-45 M ESPAÑOLA
130 27 JAVIER GALVE SAINZ DE VARANDA 01:46:37 00:41:07 00:05:04 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
131 198 ANGEL PEREZ CASAUS 01:47:03 00:41:34 00:05:05 ADA JERONIMO ZURITA VETERANO M-45 M
132 150 JESUS POLO ABAD 01:47:07 00:41:37 00:05:06 AD RUNNERS ZARAGOZA VETERANO M35 M
133 57 QUIQUE TORRES GRACIA 01:47:33 00:42:04 00:05:07 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
134 108 RAUL DIEZ DIEZ 01:47:35 00:42:06 00:05:07 ATL LA ALMUNIA VETERANO M35 M ESPAÑA
135 73 ROCIO SANJUAN MODREGO 01:47:40 00:42:10 00:05:07 LA ALMUNIA ABSOLUTA F ESPAÑOLA
132 150 JESUS POLO ABAD 01:47:07 00:41:37 00:05:06 AD RUNNERS ZARAGOZA VETERANO M35 M
133 57 QUIQUE TORRES GRACIA 01:47:33 00:42:04 00:05:07 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
134 108 RAUL DIEZ DIEZ 01:47:35 00:42:06 00:05:07 ATL LA ALMUNIA VETERANO M35 M ESPAÑA
135 73 ROCIO SANJUAN MODREGO 01:47:40 00:42:10 00:05:07 LA ALMUNIA ABSOLUTA F ESPAÑOLA
136 88 MERCEDES GAMEZ VICEN 01:47:40 00:42:10 00:05:07 VETERANO M-45 F ESPAÑOLA
137 222 ESTEBAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 01:47:43 00:42:14 00:05:07 POCOAPOCO VETERANO M-55 M
138 84 SONIA MINGUILLON ECHEGARAY 01:47:44 00:42:15 00:05:07 INDEPENDIENTE VETERANO 35 F
139 55 JOSE ANTONIO SURRIBAS GOMZALEZ 01:48:16 00:42:47 00:05:09 TRIATLON LALIN ABSOLUTA M 140 30 ALBERTO GASCON GONZALO 01:48:41 00:43:12 00:05:10 ABSOLUTA M ESPAÑOL
137 222 ESTEBAN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 01:47:43 00:42:14 00:05:07 POCOAPOCO VETERANO M-55 M
138 84 SONIA MINGUILLON ECHEGARAY 01:47:44 00:42:15 00:05:07 INDEPENDIENTE VETERANO 35 F
139 55 JOSE ANTONIO SURRIBAS GOMZALEZ 01:48:16 00:42:47 00:05:09 TRIATLON LALIN ABSOLUTA M 140 30 ALBERTO GASCON GONZALO 01:48:41 00:43:12 00:05:10 ABSOLUTA M ESPAÑOL
141 215 JOSE URZOLA MOREU 01:48:44 00:43:15 00:05:10 VETERANO M-45 M ESPAÑOLA
142 156 FRANCISCO SAINZ LAHOZ 01:48:53 00:43:24 00:05:11VETERANO M35 M ESPAÑA
143 76 MANUEL ANGEL CORTES CARMONA 01:49:19 00:43:49 00:05:12 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
144 138 ROBERTO MACAYA AZNAR 01:49:26 00:43:56 00:05:12 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
145 122 DAVID GOMEZ LAVILLA 01:49:29 00:44:00 00:05:12 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
142 156 FRANCISCO SAINZ LAHOZ 01:48:53 00:43:24 00:05:11VETERANO M35 M ESPAÑA
143 76 MANUEL ANGEL CORTES CARMONA 01:49:19 00:43:49 00:05:12 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
144 138 ROBERTO MACAYA AZNAR 01:49:26 00:43:56 00:05:12 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
145 122 DAVID GOMEZ LAVILLA 01:49:29 00:44:00 00:05:12 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
*
146 16 ERNESTO AVEDILLO CARRTERO 01:49:36 00:44:06 00:05:13 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
147 78 SILVIA FERNANDEZ MORATINOS 01:50:56 00:45:27 00:05:16 CALA VETERANO M35 F ESPAÑOLA
148 19 CARLOS CAJAL LOPEZ 01:52:24 00:46:55 00:05:21 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
149 112 VICTOR FAURE SANCHO 01:52:27 00:46:57 00:05:21 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
150 208 ANGEL SALVO PODEROS 01:53:23 00:47:53 00:05:23 CALA VETERANO M-45 M ESPAÑOLA
147 78 SILVIA FERNANDEZ MORATINOS 01:50:56 00:45:27 00:05:16 CALA VETERANO M35 F ESPAÑOLA
148 19 CARLOS CAJAL LOPEZ 01:52:24 00:46:55 00:05:21 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
149 112 VICTOR FAURE SANCHO 01:52:27 00:46:57 00:05:21 VETERANO M35 M ESPAÑOLA
150 208 ANGEL SALVO PODEROS 01:53:23 00:47:53 00:05:23 CALA VETERANO M-45 M ESPAÑOLA
.
Imágenes de la llegada de la VI Media Maratón de Valdejalón
Foto: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario