Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
201 46 GERARDO GOMEZ SANZ PARQUE SPORT VALLADOLID 00:41:13 01:29:23 ESPAÑOL
202 176 JOSE ANTONIO HERRERO GUTIERREZ PARQUE SPORT VALLADOLID 00:41:13 01:29:23 ESPAÑOL
203 226 SANTIAGO PASAMAR ADAN BORSAO 00:42:34 01:29:24 ESPAÑOL
204 1777 JOSE ALBERTO GOMEZ GALLEGO UME 00:42:15 01:29:24 ESPAÑOLA
205 275 TOÑO SEBASTIAN FECE CAI 00:42:39 01:29:27 ESPAÑA
206 655 PEDRO A. MARTÍN GUTIÉRREZ 00:41:28 01:29:29 ESPAÑOL
207 200 RICARDO MARTÍ AZNAR CASABLANCA 00:42:10 01:29:29 ESPAÑOLA
208 209 ANTONIO MONREAL HIJAR TRIATLON EUROPA 00:42:08 01:29:29 ESPAÑOLA
209 103 ALBERTO BLANCO GARCIA 00:42:40 01:29:35 ESPAÑOLA
210 1830 JOSÉ SANTIAGO SÁNCHEZ MARTÍNEZ EADA 00:41:38 01:29:37 ESPAÑOLA
211 113 ALBERTO CANO RABAL OLIMPO 00:41:16 01:29:37 ESPAÑOLA
212 238 CARLOS MARIANO POLO BAYONA 00:40:17 01:29:37 ESPAÑOLA
213 268 JESÚS MIGUEL SANCHEZ FELIPE CSZ 00:42:30 01:29:37 ESPAÑOLA
214 254 ALFREDO RODRIGO YUSTA IBERCAJA 00:42:13 01:29:37 ESPAÑOLA
215 1620 JORGE SALAS CASTRO 00:42:53 01:29:38 ESPAÑA
216 311 XAVIER ALANYÀ TARRAGÓ 00:42:53 01:29:38 ESPANYOLA
217 271 FERNANDO SANCHO GRAÑENA 00:40:46 01:29:39 ESPAÑOLA
218 1668 BERTRAND GIRARDEAU AZNAR 00:42:07 01:29:40 FRANCESA
219 1373 PEDRO ASPIROZ NAGER 00:42:35 01:29:41 ESPAÑOLA
220 415 RICARDO CARCELLER CERVIÑO LA SALLE TERUEL 00:42:22 01:29:42 ESPAÑOLA
221 451 JORGE CRESPO PEÑALOSA 00:42:48 01:29:44 ESPAÑOLA
222 386 DANIEL BOLDOVA IRACHE 00:42:54 01:29:47 ESPAÑOLA
223 95 LUIS BALLARIN GÜERRI RUNNING ZARAGOZA 00:41:26 01:29:48 ESPAÑOLA
224 1386 MANUEL BLÁZQUEZ SEVILLANO 00:41:27 01:29:48 ESPAÑOLA
225 296 RAFAEL VILLELLAS ROYO ZENIT OLIMPO 00:42:28 01:29:49 ESP
226 99 PABLO BELTRÁN PELLICER 00:42:20 01:29:49 ESPAÑOLA
227 203 EZEQUIEL MARTIN PEREZ PUENTE DEL CANTO 00:41:56 01:29:50 ESPAÑA
228 641 CARLOS MALO GRACIA BAJO GALLEGO 00:42:55 01:29:51 ESPAÑOLA
229 137 FERNANDO ESCARIO ABAN 00:42:47 01:29:51 ESPAÑOLA
230 143 JULIAN FERNANDEZ HUERGA 00:42:49 01:29:53 ESPAÑOLA
231 231 GUZMAN PEREZ AYO RUNNING ZARAGOZA 00:42:31 01:29:53 ESPAÑOL
232 858 HÉCTOR SASTRE MARTÍN 00:42:50 01:29:56 ESPAÑOLA
233 220 ROBERTO ORTEGA QUINTELA ZENIT OLIMPO 00:42:28 01:29:57 ESPAÑOLA
234 247 JAVIER RAMON ROMEO INDEPENDIENTE 00:42:19 01:29:59 ESPAÑOLA
235 863 RUBÉN SERRANO BELTRÁN 00:42:31 01:30:00 ESPAÑOLA
236 333 MANUEL ARRIVI ALBENTOSA 00:42:45 01:30:02 ESPAÑOLA
237 670 JESUS MARTINEZ MARTINEZ 00:42:49 01:30:04 ESPAÑOLA
238 487 JORGE EZQUERRA BOSQUED 00:42:52 01:30:08 ESPAÑA
239 272 CARLOS SANGÜESA GIMENEZ STADIUM VENECIA 00:42:38 01:30:11 ESPAÑOLA
240 1674 RAUL LETON MONGE 00:41:59 01:30:13 ESPAÑOLA
241 1497 PEDRO JARIOD GALVEZ 00:42:46 01:30:16 ESPAÑOLA
242 156 JULIAN GARCIA PEREZ C.A.S 00:42:43 01:30:17 ESPAÑOL
243 443 JAIME CISNEROS AGUELO 00:42:43 01:30:18 ESPAÑOL
244 1705 JOSE MANUEL SIERRA CASAO 00:43:13 01:30:20 ESPAÑOLA
245 125 RAFAEL CORED PENILLA OS ANDARINES DE ARAGON 00:41:05 01:30:24 ESPAÑA
246 1410 SERGIO CERVERA BADIA 00:40:36 01:30:25 ESPAÑA
247 1804 RUBEN MOLINA PAU UME 00:43:37 01:30:25 ESPAÑOLA
248 194 JOSE IGNACIO LORES USIETO CORREDORES OSCENSES 00:42:45 01:30:26 ESPAÑOLA
249 258 LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ 00:41:37 01:30:27 ESPAÑOLA
250 193 FRANCISCO LORENZO BARON 00:42:26 01:30:27 ESPAÑOLA
Imágenes de la Media Maratón
242 156 JULIAN GARCIA PEREZ C.A.S 00:42:43 01:30:17 ESPAÑOL
243 443 JAIME CISNEROS AGUELO 00:42:43 01:30:18 ESPAÑOL
244 1705 JOSE MANUEL SIERRA CASAO 00:43:13 01:30:20 ESPAÑOLA
245 125 RAFAEL CORED PENILLA OS ANDARINES DE ARAGON 00:41:05 01:30:24 ESPAÑA
246 1410 SERGIO CERVERA BADIA 00:40:36 01:30:25 ESPAÑA
247 1804 RUBEN MOLINA PAU UME 00:43:37 01:30:25 ESPAÑOLA
248 194 JOSE IGNACIO LORES USIETO CORREDORES OSCENSES 00:42:45 01:30:26 ESPAÑOLA
249 258 LUIS MIGUEL ROMEO GIMÉNEZ 00:41:37 01:30:27 ESPAÑOLA
250 193 FRANCISCO LORENZO BARON 00:42:26 01:30:27 ESPAÑOLA
Imágenes de la Media Maratón
Fotos: C. García
*
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario