Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
151 265 SANTIAGO SALVADOR PORTERO ADA. JERONIMO ZURITA 00:41:34 01:27:43 ESPAÑOLA
152 66 JOSÉ ANTONIO PARDOS LÓPEZ ZENIT OLIMPO 00:41:34 01:27:47 ESPAÑOLA
153 128 MIGUEL ÁNGEL CORTÉS DOMÍNGUEZ RIBERA ATLÉTICO 00:40:31 01:27:49 ESPAÑOLA
154 1776 CARLOS MANUEL GÓMEZ FRANCOS UME 00:40:18 01:27:52 ESPAÑOLA
155 300 ALBERTO ZARO GOMEZ BORSAO 00:41:22 01:27:53 ESPAÑOL
156 1800 DANIEL MARTINEZ MOLERO UME 00:40:47 01:27:53 ESPAÑOLA
157 192 JUAN LOPEZ GARBAYO 00:40:33 01:27:56 ESPAÑOL
158 538 HOEFER GEORG 00:41:39 01:27:57 ALEMAN
159 112 JOSE ANTONIO CAMPOS LAGUNA A.D. RUNNER ZARAGOZA 00:41:49 01:28:01 ESPAÑA
160 1019 ALBERTO CAMPOS LAGUNA 00:41:49 01:28:01 ESPAÑOLA
161 528 LUIS GARCIA NAVARRO CLUB ATLETISMO RIO ARBA 00:40:33 01:28:01 ESPAÑOL
162 233 ROBERTO PEREZ DE MIGUEL OLIMPO 00:41:29 01:28:03 ESPAÑA
163 1508 SANTIAGO LANCETA LÓPEZ POCO A POCO 00:42:44 01:28:03 ESPAÑOLA
164 169 FERNANDO GRACIA FANLO 00:40:38 01:28:12 ESPAÑOLA
165 1645 SANTIAGO TORREGROSA DOMENECH 00:40:27 01:28:13 ESPAÑOL
166 178 JORGE IGLESIAS LASHERAS RUNNING ZARAGOZA 00:41:23 01:28:14 ESPAÑOLA
167 284 JOSE TELLEZ ROBLES 00:41:37 01:28:14 ESPAÑOLA
168 1766 ASER GARCIA AMORÓS UME 00:41:07 01:28:21 ESPAÑOLA
169 793 CARLOS RODRÍGUEZ JASO 00:42:20 01:28:21 ESPAÑOLA
170 697 JESUS MONZON LEGIDO 00:43:07 01:28:24 ESPAÑOLA
162 233 ROBERTO PEREZ DE MIGUEL OLIMPO 00:41:29 01:28:03 ESPAÑA
163 1508 SANTIAGO LANCETA LÓPEZ POCO A POCO 00:42:44 01:28:03 ESPAÑOLA
164 169 FERNANDO GRACIA FANLO 00:40:38 01:28:12 ESPAÑOLA
165 1645 SANTIAGO TORREGROSA DOMENECH 00:40:27 01:28:13 ESPAÑOL
166 178 JORGE IGLESIAS LASHERAS RUNNING ZARAGOZA 00:41:23 01:28:14 ESPAÑOLA
167 284 JOSE TELLEZ ROBLES 00:41:37 01:28:14 ESPAÑOLA
168 1766 ASER GARCIA AMORÓS UME 00:41:07 01:28:21 ESPAÑOLA
169 793 CARLOS RODRÍGUEZ JASO 00:42:20 01:28:21 ESPAÑOLA
170 697 JESUS MONZON LEGIDO 00:43:07 01:28:24 ESPAÑOLA
*.
171 819 JORGE SALINAS REMON MARATHON HORIZONTE 00:41:58 01:28:29 ESPAÑA
172 1673 IVAN LAHOZ LIZANDRA BAZ TRIATLON CIERZO 00:40:28 01:28:31 ESPAÑOLA
173 1565 JORGE MORENO GUSTRÁN 00:42:20 01:28:31 ESPAÑOLA
174 175 ALBERTO HERNANDO LEAL 00:42:01 01:28:32 ESPAÑOLA
175 240 ENRIQUE PUENTE COLINA 00:41:28 01:28:36 ESPAÑOLA
176 435 RAMÓN CERA LOMBARTE 00:40:49 01:28:38 ESPAÑOLA
177 413 IVAN CARABIAS GARCÍA CSZ 00:42:30 01:28:38 ESPAÑOLA
178 121 ALVARO CASTILLO RICO 00:41:23 01:28:39 ESPAÑOLA
179 57 TOMAS MARTINEZ VERA 00:41:39 01:28:40 ESPAÑOL
180 250 IÑIGO REMACHA ARAIZ 00:42:27 01:28:41 ESPAÑOLA
172 1673 IVAN LAHOZ LIZANDRA BAZ TRIATLON CIERZO 00:40:28 01:28:31 ESPAÑOLA
173 1565 JORGE MORENO GUSTRÁN 00:42:20 01:28:31 ESPAÑOLA
174 175 ALBERTO HERNANDO LEAL 00:42:01 01:28:32 ESPAÑOLA
175 240 ENRIQUE PUENTE COLINA 00:41:28 01:28:36 ESPAÑOLA
176 435 RAMÓN CERA LOMBARTE 00:40:49 01:28:38 ESPAÑOLA
177 413 IVAN CARABIAS GARCÍA CSZ 00:42:30 01:28:38 ESPAÑOLA
178 121 ALVARO CASTILLO RICO 00:41:23 01:28:39 ESPAÑOLA
179 57 TOMAS MARTINEZ VERA 00:41:39 01:28:40 ESPAÑOL
180 250 IÑIGO REMACHA ARAIZ 00:42:27 01:28:41 ESPAÑOLA
181 256 EMILIO RODRIGUEZ RUJULA STADIUM CASABLANCA 00:39:38 01:28:43 ESPAÑOLA
182 188 JESUS LEGUA YUS ZENIT OLIMPO 00:42:32 01:28:49 ESPAÑOLA
183 87 VÍCTOR JAVIER ANDUEZA MARTINENA 00:40:45 01:28:52 ESPAÑOLA
184 199 JOSE LUIS MARECA APARICIO SIMPLY-SCORPIO71 00:42:28 01:28:57 ESPAÑOLA
185 826 ALBERTO SANCHEZ GOLMAYO 00:42:56 01:28:58 ESPAÑOLA
186 146 JOSÉ MANUEL FRAGO CALVO 00:40:28 01:29:00 ESPAÑOLA
187 588 JOSÉ IRISARRI ANTON 00:41:32 01:29:01 ESPAÑOLA
188 1664 ANGEL BERNABE OSCURO 00:40:26 01:29:09 ESPAÑOLA
189 204 FERNANDO MARTINEZ LARRAGA 00:41:49 01:29:12 ESPAÑOLA
190 269 PASCUAL SANCHEZ RUBIO ADA J.ZURITA 00:41:34 01:29:12 ESPAÑOLA
182 188 JESUS LEGUA YUS ZENIT OLIMPO 00:42:32 01:28:49 ESPAÑOLA
183 87 VÍCTOR JAVIER ANDUEZA MARTINENA 00:40:45 01:28:52 ESPAÑOLA
184 199 JOSE LUIS MARECA APARICIO SIMPLY-SCORPIO71 00:42:28 01:28:57 ESPAÑOLA
185 826 ALBERTO SANCHEZ GOLMAYO 00:42:56 01:28:58 ESPAÑOLA
186 146 JOSÉ MANUEL FRAGO CALVO 00:40:28 01:29:00 ESPAÑOLA
187 588 JOSÉ IRISARRI ANTON 00:41:32 01:29:01 ESPAÑOLA
188 1664 ANGEL BERNABE OSCURO 00:40:26 01:29:09 ESPAÑOLA
189 204 FERNANDO MARTINEZ LARRAGA 00:41:49 01:29:12 ESPAÑOLA
190 269 PASCUAL SANCHEZ RUBIO ADA J.ZURITA 00:41:34 01:29:12 ESPAÑOLA
191 101 JESUS BIELSA SALLAN PEÑA FERRANCA 00:42:13 01:29:12 ESPAÑOLA
192 187 JOSE MARIA LAZARO SUESCUN IBERCAJA 00:40:30 01:29:13 ESPAÑOLA
193 283 JAVIER TELLERIA CEBRIAN 00:41:59 01:29:15 ESPAÑA
194 185 JESÚS LARUMBE SANZ C.D.MUEL 00:42:54 01:29:15 ESPAÑA
195 157 IVAN GARISA MORATALLA 00:42:46 01:29:16 ESPAÑA
196 83 PEDRO ALBERDI CASALS 00:42:10 01:29:17 ESPAÑA
197 82 JOSE VICENTE ALAYA GOMEZ A.D.MUNEBREGA 00:42:12 01:29:19 ESPAÑOLA
198 1734 MIGUEL ANGEL AGUILERA MESA UME 00:41:09 01:29:20 ESPAÑOLA
199 1409 OSCAR CERUELO SÁNCHEZ 00:41:57 01:29:21 ESPAÑOLA
200 183 LUISMI LAHERA NAVARRO VIERLAS RUNNING 00:41:33 01:29:22 ESPAÑOLA
Película en imágenes de la Media Maratón
192 187 JOSE MARIA LAZARO SUESCUN IBERCAJA 00:40:30 01:29:13 ESPAÑOLA
193 283 JAVIER TELLERIA CEBRIAN 00:41:59 01:29:15 ESPAÑA
194 185 JESÚS LARUMBE SANZ C.D.MUEL 00:42:54 01:29:15 ESPAÑA
195 157 IVAN GARISA MORATALLA 00:42:46 01:29:16 ESPAÑA
196 83 PEDRO ALBERDI CASALS 00:42:10 01:29:17 ESPAÑA
197 82 JOSE VICENTE ALAYA GOMEZ A.D.MUNEBREGA 00:42:12 01:29:19 ESPAÑOLA
198 1734 MIGUEL ANGEL AGUILERA MESA UME 00:41:09 01:29:20 ESPAÑOLA
199 1409 OSCAR CERUELO SÁNCHEZ 00:41:57 01:29:21 ESPAÑOLA
200 183 LUISMI LAHERA NAVARRO VIERLAS RUNNING 00:41:33 01:29:22 ESPAÑOLA
Película en imágenes de la Media Maratón
Fotos: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario