Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
501 484 ANA ESCRIBANO CRESPO MARATHON HORIZONTE 00:45:13 01:37:05 ESPAÑOLA
502 566 JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGO 00:47:31 01:37:12 ESPAÑOLA
503 860 SANTIAGO SEDEÑO MILIÁN 00:46:34 01:37:14 ESPAÑA
504 462 JAVIER DEL MORAL PUERTAS SESTAOROCK 00:46:39 01:37:15 ESPAÑOLA
505 889 FERNANDO TORRES CHAVARRIA CLUB ATLETISMO BARBASTRO 00:45:15 01:37:16 ESPAÑA
506 100 DAVID BESTUE PUYAL ATLETISMO BARBASTRO 00:44:28 01:37:16 ESPAÑOLA
507 823 EMILIO SÁNCHEZ DE QUINTANA 00:45:59 01:37:18 ESPAÑOLA
508 348 JAVIER BALLABRIGA CLAVERÍA 00:47:28 01:37:18 ESPAÑOLA
509 690 JOSE JAVIER MOLIAS QUILEZ TRAGAMILLAS ALCAÑIZ 00:44:38 01:37:18 ESPAÑOLA
510 852 JAVIER SANZ SANCHEZ 00:45:56 01:37:19 ESPAÑOLA
511 1402 JESUS CASANOVA AGUSTIN 00:47:27 01:37:21 ESPAÑOL
512 245 RICARDO RABINAD CONTE 00:42:47 01:37:21 ESPAÑOLA
513 1684 ANTONIO JOSE CATALAN REMACHA 00:45:57 01:37:22 ESPAÑOLA
514 658 LUIS MARTIN LEAL 7:45 00:45:11 01:37:23 ESPAÑA
515 741 GUILLERMO PALACIO OTO SARRIOS ZARAGOZA 00:48:44 01:37:32 ESPAÑOLA
516 514 OSCAR SEGUNDO GALLEGO RODRIGUEZ 00:45:37 01:37:38 ESPAÑOLA
517 396 JAVIER BRAVO GALLEGO 00:47:06 01:37:40 ZARAGOZA
518 1418 JOSE LUIS CUARTERO GABAS 00:46:24 01:37:43 ESPAÑOLA
519 540 LUIS ANTONIO GIL CATALAN 00:46:34 01:37:43 ESPAÑOLA
520 601 SANTIAGO JULIAN SAZ 00:45:12 01:37:44 ESPAÑOLA
*
521 216 GONZALO OLMO CORRECHER 00:43:47 01:37:47 ESPAÑOLA522 735 IVAN OLMO CORRECHER 00:43:47 01:37:47 ESPAÑOLA
523 343 FERNANDO AZNAR DIEZ 00:46:57 01:37:51 ESPAÑOLA
524 797 VICENTE ROMAN LAVEDAN 00:48:05 01:37:53 ESPAÑOLA
525 1763 HUMBERTO FERNANDEZ ARGUELLES UME 00:45:31 01:37:54 ESPAÑOLA
526 1370 JORGE ARROYOS ALÍNS 00:42:52 01:37:54 ESPAÑOLA
527 602 PEDRO J. JUSTES AIZPÚN GRUPO 7.45 00:45:33 01:37:55 ESPAÑOLA
528 205 JOSE MATEO LACAMBRA 00:46:23 01:37:55 ESPAÑOLA
529 116 ARTURO CARABALLO ARANTEGUI 00:49:39 01:37:56 ESPAÑA
530 798 ANTONIO ROSADO GOLVANO 00:47:12 01:37:56 ESPAÑOLA
531 1571 JOSE ANTONIO NEGRE HERNANDEZ DE LA TORRE 00:45:08 01:37:57 ESPAÑOL
532 436 JORGE CERDAN APARICIO 00:45:18 01:37:57 ESPAÑOLA
533 795 DANIEL RODRÍGUEZ SCHNEE 00:44:46 01:37:58 ESPAÑOLA
534 397 JOSE LUIS BRAVO LOPEZ ATLETISMO TOLEDO -CCM 00:44:04 01:37:59 ESPAÑOLA
535 338 CARMEN ASENSIO LAHOZ RUNNING ZGZ 00:44:23 01:38:00 ESPAÑOLA
536 523 JAVIER GARCÍA GALÁN 00:46:08 01:38:05 ESPAÑA
537 642 JOSE ANTONIO MANERO NAVARRO PEÑA FERRRANCA 00:45:07 01:38:06 ESPAÑOLA
538 457 CESAR MARIANO DE ALBA RUIZ 00:45:20 01:38:08 ESPAÑOLA
539 1449 MIGUEL ANGEL GARCIA CATALÁN 00:45:12 01:38:08 ESPAÑOLA
540 790 CARLES ROC SIGLES 00:48:50 01:38:08 ESPAÑOLA
532 436 JORGE CERDAN APARICIO 00:45:18 01:37:57 ESPAÑOLA
533 795 DANIEL RODRÍGUEZ SCHNEE 00:44:46 01:37:58 ESPAÑOLA
534 397 JOSE LUIS BRAVO LOPEZ ATLETISMO TOLEDO -CCM 00:44:04 01:37:59 ESPAÑOLA
535 338 CARMEN ASENSIO LAHOZ RUNNING ZGZ 00:44:23 01:38:00 ESPAÑOLA
536 523 JAVIER GARCÍA GALÁN 00:46:08 01:38:05 ESPAÑA
537 642 JOSE ANTONIO MANERO NAVARRO PEÑA FERRRANCA 00:45:07 01:38:06 ESPAÑOLA
538 457 CESAR MARIANO DE ALBA RUIZ 00:45:20 01:38:08 ESPAÑOLA
539 1449 MIGUEL ANGEL GARCIA CATALÁN 00:45:12 01:38:08 ESPAÑOLA
540 790 CARLES ROC SIGLES 00:48:50 01:38:08 ESPAÑOLA
*
541 327 JAIME ANTON SAN JOSE 00:46:23 01:38:14 ESPAÑOL
542 354 SILVIA BARINGO PENELLA 00:45:03 01:38:15 ESPAÑOLA
543 574 JOSE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ 00:46:27 01:38:15 ESPAÑOL
544 557 CARLOS GONZAGA ROYO 00:44:55 01:38:17 ESPAÑOLA
545 1365 JAVIER ARA MINGUEZ 00:46:36 01:38:18 ESPAÑOLA
546 461 SILVIA DE UÑA TARRAGÓ 00:46:09 01:38:20 ESPAÑA
547 628 DIEGO LUIS LOPEZ MARCO 00:44:56 01:38:21 ESPAÑOL
548 1838 ANTONIO VILLALBA MOLINERO 00:45:38 01:38:23 ESPAÑOLA
549 579 IVÁN HERNANDEZ MONTAÑÉS 00:44:43 01:38:24 ESPAÑOLA
550 1886 LUIS JAVIER REDONDO ALLUÉ 00:45:27 01:38:24 ESPAÑA
542 354 SILVIA BARINGO PENELLA 00:45:03 01:38:15 ESPAÑOLA
543 574 JOSE LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ 00:46:27 01:38:15 ESPAÑOL
544 557 CARLOS GONZAGA ROYO 00:44:55 01:38:17 ESPAÑOLA
545 1365 JAVIER ARA MINGUEZ 00:46:36 01:38:18 ESPAÑOLA
546 461 SILVIA DE UÑA TARRAGÓ 00:46:09 01:38:20 ESPAÑA
547 628 DIEGO LUIS LOPEZ MARCO 00:44:56 01:38:21 ESPAÑOL
548 1838 ANTONIO VILLALBA MOLINERO 00:45:38 01:38:23 ESPAÑOLA
549 579 IVÁN HERNANDEZ MONTAÑÉS 00:44:43 01:38:24 ESPAÑOLA
550 1886 LUIS JAVIER REDONDO ALLUÉ 00:45:27 01:38:24 ESPAÑA
551 45 PEDRO GIMENO AISA 00:46:30 01:38:27 ESPAÑOLA
552 310 GABRIEL AIZPURU DIAZ DE TERAN 00:45:57 01:38:30 ESPAÑOLA
553 1816 JOSE MANUEL PEREZ CLERIGO UME 00:47:18 01:38:31 ESPAÑOLA
554 667 MANUEL MARTINEZ GONZALEZ CAI 00:45:37 01:38:32 ESPAÑA
555 1495 DANIEL ILIE CSZ 00:47:25 01:38:33 ESPAÑOLA
556 1611 PABLO FRANCISCO RODRIGO SANTED 00:46:52 01:38:34 ESPAÑOLA
557 773 DAVID PUERTO RABAL BAZ TRIATLÓN CIERZO 00:46:38 01:38:35 ESPAÑOLA
558 1840 JUAN VILLAVICENCIO ANGULO UME 00:46:10 01:38:36 ESPAÑOLA
559 135 JOSE ANTONIO DIESTE GONZALEZ 00:45:40 01:38:37 ESPAÑOLA
560 849 MARIANO SALVADOR SANZ MORENO CLUB ZENIT OLIMPO 00:46:06 01:38:38 ESPAÑOLA
552 310 GABRIEL AIZPURU DIAZ DE TERAN 00:45:57 01:38:30 ESPAÑOLA
553 1816 JOSE MANUEL PEREZ CLERIGO UME 00:47:18 01:38:31 ESPAÑOLA
554 667 MANUEL MARTINEZ GONZALEZ CAI 00:45:37 01:38:32 ESPAÑA
555 1495 DANIEL ILIE CSZ 00:47:25 01:38:33 ESPAÑOLA
556 1611 PABLO FRANCISCO RODRIGO SANTED 00:46:52 01:38:34 ESPAÑOLA
557 773 DAVID PUERTO RABAL BAZ TRIATLÓN CIERZO 00:46:38 01:38:35 ESPAÑOLA
558 1840 JUAN VILLAVICENCIO ANGULO UME 00:46:10 01:38:36 ESPAÑOLA
559 135 JOSE ANTONIO DIESTE GONZALEZ 00:45:40 01:38:37 ESPAÑOLA
560 849 MARIANO SALVADOR SANZ MORENO CLUB ZENIT OLIMPO 00:46:06 01:38:38 ESPAÑOLA
561 686 JOSÉ LUIS MÉRIZ BERNUÉS 00:46:25 01:38:39 ESPAÑOL
562 1408 IGNACIO CEBRIAN ALONSO CAJA INMACULADA 00:47:19 01:38:40 ESPAÑOLA
563 355 ALBERTO PEREZ MARTIN 00:48:20 01:38:40 ESPAÑA
564 163 JAVIER GÓMEZ DOMÍNGUEZ 00:46:41 01:38:45 ESPAÑOLA
565 314 CARLOS ALDEA CHOPO 00:47:13 01:38:47 ESPAÑOLA
566 865 JESUS SERRANO GALINDO 00:45:06 01:38:48 ESP
567 1801 . MARTINEZ VERA UME 00:47:18 01:38:51 ESPAÑOLA
568 861 JUAN SEGURA CARRIÓN 00:48:21 01:38:52 ESPAÑOLA
569 695 FLORENCIO MONTES HERRANZ 00:45:04 01:38:53 ESPAÑA
570 398 RAFAEL ENRIQUE BRAVO TAMUREJO CLUB ATLETISMO UTEBO 00:46:56 01:38:55 ESPAÑOLA
562 1408 IGNACIO CEBRIAN ALONSO CAJA INMACULADA 00:47:19 01:38:40 ESPAÑOLA
563 355 ALBERTO PEREZ MARTIN 00:48:20 01:38:40 ESPAÑA
564 163 JAVIER GÓMEZ DOMÍNGUEZ 00:46:41 01:38:45 ESPAÑOLA
565 314 CARLOS ALDEA CHOPO 00:47:13 01:38:47 ESPAÑOLA
566 865 JESUS SERRANO GALINDO 00:45:06 01:38:48 ESP
567 1801 . MARTINEZ VERA UME 00:47:18 01:38:51 ESPAÑOLA
568 861 JUAN SEGURA CARRIÓN 00:48:21 01:38:52 ESPAÑOLA
569 695 FLORENCIO MONTES HERRANZ 00:45:04 01:38:53 ESPAÑA
570 398 RAFAEL ENRIQUE BRAVO TAMUREJO CLUB ATLETISMO UTEBO 00:46:56 01:38:55 ESPAÑOLA
*
571 546 VICTOR GIMENO BOTAYA 00:46:46 01:38:58 ESPAÑOLA
572 453 JOSÉ CRESPO ROMEO 00:46:36 01:38:58 ESPAÑOLA
573 552 ALBERTO GOMEZ JUGO ATLETAS POPULARES DE SORIA 00:48:28 01:39:00 ESPAÑOLA
574 761 ANTONIO PEREZ ROYO 00:47:20 01:39:00 ESPAÑOLA
575 447 MARILO COLOMINO LECHUGA CARNICAS SERRANO 00:46:52 01:39:02 ESPAÑA
576 1736 CARLOS ALCALÁ VILLAR UME 00:37:18 01:39:02 ESPAÑOLA
577 346 FRANCISCO GERMAN BADIA BLASCO 00:47:28 01:39:03 ESPAÑOLA
578 691 RAUL MOLINERO CAJO ATLETISMO LA ALMUNIA 00:45:22 01:39:06 ESPAÑOLA
579 613 RICARDO LANGOYO OCHOA ATLETISMO LA ALMUNIA 00:45:22 01:39:07 ESPAÑOLA
580 403 JOSE ANTONIO BUISAN LETOSA 00:47:14 01:39:10 ESPAÑOLA
572 453 JOSÉ CRESPO ROMEO 00:46:36 01:38:58 ESPAÑOLA
573 552 ALBERTO GOMEZ JUGO ATLETAS POPULARES DE SORIA 00:48:28 01:39:00 ESPAÑOLA
574 761 ANTONIO PEREZ ROYO 00:47:20 01:39:00 ESPAÑOLA
575 447 MARILO COLOMINO LECHUGA CARNICAS SERRANO 00:46:52 01:39:02 ESPAÑA
576 1736 CARLOS ALCALÁ VILLAR UME 00:37:18 01:39:02 ESPAÑOLA
577 346 FRANCISCO GERMAN BADIA BLASCO 00:47:28 01:39:03 ESPAÑOLA
578 691 RAUL MOLINERO CAJO ATLETISMO LA ALMUNIA 00:45:22 01:39:06 ESPAÑOLA
579 613 RICARDO LANGOYO OCHOA ATLETISMO LA ALMUNIA 00:45:22 01:39:07 ESPAÑOLA
580 403 JOSE ANTONIO BUISAN LETOSA 00:47:14 01:39:10 ESPAÑOLA
*
581 841 SERGIO SANMARTÍN BISPE PEÑA FERRANCA-CAB 00:46:58 01:39:11 ESPAÑOLA
582 531 RUBEN GARCIA SALVADOR 00:48:45 01:39:13 ESPAÑOL
583 1687 DAVID DEL VALLE BIELSA BTT MONTALBAN BIKE 00:46:40 01:39:13 ESPAÑOLA
584 831 RAFAEL SANCHEZ NAVARRO 00:47:20 01:39:14 ESPAÑA
585 364 SANTIAGO BELTRÁN GONZALO 00:47:13 01:39:16 ESPAÑA
586 478 JANIS DZELME 00:46:09 01:39:16 LETON
587 1098 ALBERTO GIMENO CASADO 00:49:48 01:39:18 ESPAÑA
588 1456 SERGIO GARCÍA MURILLO CLUB TRIATLON CIERZO 00:47:59 01:39:19 ESPAÑA
589 894 JUAN CARLOS TRASOBARES TRASOBARES 00:47:00 01:39:20 ESPAÑOL
590 568 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SIERRA ATLETISMO UTEBO 00:46:58 01:39:21 ESPAÑOLA
582 531 RUBEN GARCIA SALVADOR 00:48:45 01:39:13 ESPAÑOL
583 1687 DAVID DEL VALLE BIELSA BTT MONTALBAN BIKE 00:46:40 01:39:13 ESPAÑOLA
584 831 RAFAEL SANCHEZ NAVARRO 00:47:20 01:39:14 ESPAÑA
585 364 SANTIAGO BELTRÁN GONZALO 00:47:13 01:39:16 ESPAÑA
586 478 JANIS DZELME 00:46:09 01:39:16 LETON
587 1098 ALBERTO GIMENO CASADO 00:49:48 01:39:18 ESPAÑA
588 1456 SERGIO GARCÍA MURILLO CLUB TRIATLON CIERZO 00:47:59 01:39:19 ESPAÑA
589 894 JUAN CARLOS TRASOBARES TRASOBARES 00:47:00 01:39:20 ESPAÑOL
590 568 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SIERRA ATLETISMO UTEBO 00:46:58 01:39:21 ESPAÑOLA
591 424 RAUL CASADO REVUELTA 00:43:35 01:39:22 ESPAÑOLA
592 683 PEDRO MELERO CLAVERIA 00:45:58 01:39:23 ESPAÑOLA
593 463 SERGIO DEL RIO DIEZ 00:48:31 01:39:25 ESPAÑA
594 915 VÍCTOR VICENTE PEREZ 00:47:31 01:39:26 ESPAÑA
595 1427 FRANCISCO DIEZ RUA 00:48:30 01:39:26 ESPAÑOLA
596 1203 ANTONIO MORENO GONZALEZ ASAMUN VALLE DE HECHO 00:48:50 01:39:27 ESPAÑOLA
597 623 JESUS LECIÑENA BUENO 00:46:20 01:39:28 ESPAÑOLA
598 586 JULIO IBEAS PEREZ 00:47:23 01:39:29 ESPAÑOLA
599 360 LUIS BEGUER FRANCO INDEPENDIENTE 00:46:57 01:39:30 ESPAÑOLA
600 609 JAVIER LAFUENTE GRACIA 00:47:06 01:39:30 ESPAÑOLA
592 683 PEDRO MELERO CLAVERIA 00:45:58 01:39:23 ESPAÑOLA
593 463 SERGIO DEL RIO DIEZ 00:48:31 01:39:25 ESPAÑA
594 915 VÍCTOR VICENTE PEREZ 00:47:31 01:39:26 ESPAÑA
595 1427 FRANCISCO DIEZ RUA 00:48:30 01:39:26 ESPAÑOLA
596 1203 ANTONIO MORENO GONZALEZ ASAMUN VALLE DE HECHO 00:48:50 01:39:27 ESPAÑOLA
597 623 JESUS LECIÑENA BUENO 00:46:20 01:39:28 ESPAÑOLA
598 586 JULIO IBEAS PEREZ 00:47:23 01:39:29 ESPAÑOLA
599 360 LUIS BEGUER FRANCO INDEPENDIENTE 00:46:57 01:39:30 ESPAÑOLA
600 609 JAVIER LAFUENTE GRACIA 00:47:06 01:39:30 ESPAÑOLA
*
Atravesando el kilómetro 14
.
.
Fotos: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario