9/5/10

XIII Media Maratón Ciudad de Zaragoza 2010 (9). Km. 14

CLASIFICACIÓN GENERAL (21.097 m.)
Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad

401 412 CARLOS CANTIN GARCIA C A PUENTE DEL CANTO 00:44:20 01:34:46 ESPAÑA
402 490 IGNACIO FAUSTINO PLO 00:44:34 01:34:46 ESPAÑOLA
403 358 MANUEL BARRIO ADIEGO 00:45:24 01:34:47 ESPAÑOLA
404 689 CARLOS MINGUEZ MAURES 00:44:26 01:34:48 ESPAÑOLA
405 830 NACHO SÁNCHEZ MIRET TRADICIÓN&LEALTAD 00:44:21 01:34:49 ESPAÑOL
406 645 FRANCISCO MARCILLA CÓRDOBA 00:44:58 01:34:49 ESPAÑOLA
407 342 JOAQUIN AZNAR CABRERA 00:45:06 01:34:50 ESPAÑOLA
408 720 DIEGO NAVARRO SANTOTOMAS 00:45:07 01:34:55 ESPAÑOLA
409 632 DAVID LOPEZ TRULLENQUE 00:45:07 01:34:55 ESPAÑA
410 648 JOSE ANDRES MARIN BAEZA 00:45:06 01:34:55 ESPAÑOLA

411 248 JOAQUÍN ENRIQUE REDONDO PACHECO C.E.A. LA VALL 00:42:43 01:34:56 ESPAÑA
412 131 RICARDO CUBERO SÁNCHEZ RUNNING ZARAGOZA 00:45:05 01:34:57 ESPAÑOLA
413 1709 MANUEL VERA GARCIA 00:45:07 01:34:57 ESPAÑOLA
414 201 JOSE MANUEL MARTIN ANCHELERGUES
ANDAVOLVELA RUNNING TEAM
2006 00:42:53 01:34:59 ESPAÑA
415 72 MANOLO SANTIAGO ORTEGA ATLETISMO UTEBO 00:42:53 01:34:59 ESPAÑA
416 759 IGNACIO PEREZ GIL 00:44:40 01:35:00 ESPAÑA
417 241 VICENTE MANUEL PUEYO CABRERO ZENIT OLIMPO 00:43:01 01:35:00 ESPAÑOLA
418 572 RAMON GUERRI BENITO RUNNING 00:45:34 01:35:02 ESPAÑOL
419 97 LUIS CÉSAR BARDAVÍO ANTÓN TRAGAMILLAS ALCAÑIZ 00:42:31 01:35:02 ESPAÑOLA
420 752 JOSE MARIA PEÑA GRACIA 00:45:04 01:35:05 ESPAÑOLA


421 766 LUIS ALBERTO PISA TOLOSA A.D.A. ZUERA 00:45:19 01:35:06 ESPAÑOLA
422 332 HUGO ARNAU ARBIOL 00:45:06 01:35:09 ESPAÑOLA
423 136 MARCOS DÍEZ CORNELL 00:42:21 01:35:10 ESPAÑOLA
424 668 MANUEL JAVIER MARTINEZ LORENTE 00:42:46 01:35:13 ESPAÑA
425 1425 VÍCTOR DELSO LÓPEZ 00:45:58 01:35:15 ESPAÑOLA
426 361 TOMAS BEJARANO BEJARANO 00:44:07 01:35:15 ESPAÑA
427 368 DAVID MIGUEL BENEDI LAJUSTICIA 00:46:41 01:35:16 ESPAÑOLA
428 927 NACHO ZURITA GIMENO C.M. ZALAGARDA 00:46:01 01:35:17 ESPAÑOLA
429 755 ALBERTO PEREZ BAILE 00:44:20 01:35:20 ESPAÑOLA
430 554 DAVID GOMEZ PEREZ 00:44:46 01:35:21 ESPAÑOLA

*
431 560 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCIA 00:46:01 01:35:25 ESPAÑOLA
432 1875 RUBEN PRIETO LÓPEZ 00:44:29 01:35:28 ESPAÑOLA
433 801 TOMAS ROYO ANDRES 00:44:17 01:35:31 ESPAÑOLA
434 497 ANDRES FERNANDO TRULLENQUE 00:44:17 01:35:31 ESPAÑOLA
435 505 JUAN CARLOS FRANCO MUÑOZ ADA JERONIMO ZURITA 00:45:06 01:35:32 ESPAÑOLA
436 781 ROBERTO REDONDO REDONDO 00:45:07 01:35:33 ESPAÑOLA
437 464 JOSE JAVIER DEL RIO GINES PUENTE DEL CANTO 00:45:16 01:35:36 ESPAÑA
438 1848 IGNACIO BUENO CASTEL 00:43:31 01:35:36 ESPAÑOLA
439 260 GUILLERMO ROYO RODA 00:43:43 01:35:37 ESPAÑOL
440 634 DAVID LOU MERCADE 01:33:03 01:35:38 ESPAÑOLA


441 53 JOSE ANTONIO LOPEZ ARNAL 00:45:16 01:35:38 ESPAÑOLA
442 106 JOSÉ RAMÓN BOLEA GARCÍA SAN JOSE 00:45:43 01:35:39 ESPAÑA
443 370 JOSE ANTONIO BERBEGAL LOPEZ 00:45:51 01:35:40 ESPAÑOLA
444 483 JESÚS ESCOLANO LOS ARCOS 00:45:12 01:35:43 ESPAÑOLA
445 264 JUAN SAHAGÚN PAREJA 00:43:45 01:35:46 ESPAÑOLA
446 567 ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ PUENTE DEL CANTO 00:45:14 01:35:47 ESPAÑA
447 696 LUIS JAVIER MONZÓN GRACIA 00:44:28 01:35:49 ESPAÑOLA
448 319 JAVIER ALONSO ROCES 00:44:29 01:35:50 ESPAÑA
449 1500 JAVIER JIMENEZ SALVADOR MUSCLE CENTER 01:33:19 01:35:51 ESPAÑOLA
450 337 JAVIER ARZA ROMO 00:44:53 01:35:53 ESPAÑOLA
*
451 312 FRANCISCO ALAVER MIRALLES AD RUNNER ZARAGOZA 00:45:21 01:35:55 ESPAÑOLA
452 612 ARTURO LANDA VICENTE 01:35:56 ESPAÑOL
453 1678 RAMON MORALES CALVETE CAJA INMACULADA 00:44:47 01:35:56 ESPAÑOLA
454 745 JESUS PARICIO MARGELI 00:46:02 01:35:56 ESPAÑOLA
455 1424 ENRIQUE DEL TORO MARIN C A PUENTE DEL CANTO 00:45:56 01:35:56 ESPAÑA
456 433 DAVID CEPERO BERNABE 00:45:58 01:35:59 ESPAÑOL
457 885 CÉSAR MANUEL TIESTOS CHAVARRÍA 00:44:56 01:35:59 ESPAÑOLA
458 1378 FRANCISCO JAVIER BAYO RAMIREZ 00:44:42 01:36:08 ESPAÑOLA
459 291 JAVIER URRAZA EZQUERRA 00:43:06 01:36:10 ESPAÑOLA
460 420 JOSE MANUEL CARRERA MODREGO 00:45:07 01:36:11 ESPAÑOLA

461 916 LUIS VIDAL PEGUERO 00:45:09 01:36:11 ESPAÑA
462 1559 RAFAEL MÉRIDA CARABALLO 00:44:31 01:36:12 ESPAÑOLA
463 1808 ANDRES PALOMARES COPE 00:44:51 01:36:12 ESPAÑOLA
464 1778 SANTIAGO GOMEZ RIVAS 00:44:51 01:36:13 ESPAÑA
465 729 PEDRO NÚÑEZ ESCUER CORREDORES POPULARES MONZÓN 00:46:02 01:36:16 ESPAÑOLA
466 1459 ANTONIO GARCIA SERRANO 00:46:51 01:36:17 ESPAÑOLA
467 230 GUSTAVO PAUL CAJAL TRAMACED BOYS 00:45:25 01:36:19 ESPAÑOLA
468 1470 JAVIER GIMENO YAÑEZ ACLOG 00:48:48 01:36:23 ESPAÑA
469 617 MIGUEL ANGEL LATORRE CASAO 00:44:19 01:36:26 ESPAÑOLA
470 730 JOSE CARLOS NUÑO GIL 00:44:19 01:36:28 ESPAÑA

471 1695 FERNANDO LASCORZ FRAUCA CORREDORES OSCENSES 00:45:16 01:36:29 ESPAÑOLA
472 1807 ABRAHAM PADRÓS SUÁREZ UME 00:46:14 01:36:29 ESPAÑOLA
473 1826 JOSE MANUEL RUEDA BRENES UME 00:46:14 01:36:30 ESPAÑOLA
474 782 JUAN CARLOS REMACHA JIMENEZ 00:45:08 01:36:30 ESPAÑOLA
475 629 JOSE FERNANDO LOPEZ MORENO 00:46:22 01:36:32 ESPAÑOLA
476 926 JUAN ZUECO PERISE 00:44:28 01:36:33 ESPAÑOL
477 1362 JUAN APELLANIZ CAÑO 00:44:01 01:36:34 ESPAÑOLA
478 786 CARLOS RICA GARCÉS 00:47:08 01:36:35 ESPAÑA
479 771 JAVIER POVEDANO URÉS 00:45:57 01:36:36 ESPAÑOLA
480 96 ENRIQUE BALLESTEROS DE LA VILLA 00:46:52 01:36:36 ESPAÑOLA
*
481 1813 RAFAEL PEREIRA LÓPEZ 00:44:41 01:36:41 ESPAÑA
482 527 EMI GARCIA NAVARRO BAZ TRIATLON CIERZO 00:44:18 01:36:44 ESPAÑOLA
483 659 LORENZO MARTIN MARTIN FONDISTES RUBI 00:49:45 01:36:44 ESPAÑOLA
484 292 OSCAR VALERO REINA ZANCADAS ANDORRA 00:44:08 01:36:46 ESPAÑOLA
485 425 MANUEL CASANOVA LORENTE RUNNING ZARAGOZA 00:45:15 01:36:49 ESPAÑOLA
486 813 JOSÉ MARÍA RUPÉREZ DÍEZ 00:45:16 01:36:50 ESPAÑOLA
487 299 JOSÉ LUIS YAGO RAMON 00:44:52 01:36:51 ESPAÑOLA
488 330 MANUEL ARJONA ORTIZ 00:46:52 01:36:53 ESPAÑOLA
489 347 JORGE BADIA VILLAFRANCA OS ANDARINES DE ARAGÓN 00:46:52 01:36:53 ESPAÑOLA
490 1783 RUBEN IRALDE GONZALEZ UME 00:45:04 01:36:54 ESPAÑOLA


491 438 DAVID CERUZZI GUILLEN 00:46:43 01:36:54 ESPAÑOLA
492 81 VICENTE AGUADO SAPIÑA MARATHÓN HORIZONTE 00:44:41 01:36:55 ESPAÑOLA
493 1419 CRISTINO CUESTA AGUAYO 00:45:09 01:36:57 ESPAÑOLA
494 804 JOSE MANUEL RUBIO FRANCO DEUTSCHE BANK 00:44:35 01:36:58 ESPAÑOLA
495 1331 JAVIER VELEZ PEREZ 00:45:11 01:36:58 ESPAÑOLA
496 1699 OSCAR NEVADO MAGALLÓN SARRIOS 00:46:41 01:36:59 ESPAÑOLA
497 206 JOSE ALFREDO MIGUEL CANDADOO 00:44:24 01:36:59 ESPAÑOLA
498 610 MANUEL LAHOZ BOSQUE 00:44:30 01:37:01 ESPAÑOLA
499 444 JOSÉ MANUEL CISNEROS AGUELO 00:46:37 01:37:04 ESPAÑOLA
500 144 FCO JAVIER FERNANDEZ SABORIT TRANSMENDOZA 00:43:06 01:37:05 ESPAÑOL

Imágenes del Kilómetro 14
.
Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: