Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
.1001 1810 SAMUEL PELAYO FOSCH UME 00:50:38 01:47:48 ESPAÑOLA
1002 663 ALFONSO MARTINEZ ABAD 00:50:24 01:47:49 ESPAÑOLA
1003 1319 JOSE VICENTE URUEN SANCHEZ 00:51:28 01:47:52 ESPAÑOLA
1004 1433 ANTONIO ESCOBAR DE LA IGLESIA 00:53:09 01:47:52 ESPAÑA
1005 762 CRISTIAN PEREZ SANCHEZ 00:51:22 01:47:54 ESPAÑA
1006 1606 FERNANDO RAMOS IZAGUERRI 00:51:52 01:47:55 ESPAÑOLA
1007 964 JESUS ARROYO SALVADOR 00:51:50 01:48:00 ESPAÑOLA
1008 394 CARLOS BOTELLA NAVARRO 00:51:25 01:48:01 ESPAÑOLA
1009 1498 ANTONIO JEREZ VILLAR 00:51:56 01:48:03 ESPAÑOLA
1010 947 AGUSTÍN ALQUÉZAR ADAN CLUB ZANCADAS 00:51:29 01:48:03 ESPAÑOLA
1011 1062 JUAN FERNANDEZ ARILLO 00:54:18 01:48:04 ESPAÑOLA
1012 1769 SERGIO GARCIA GARCIA UME 00:48:52 01:48:04 ESPAÑOLA
1013 563 JOSE LUIS GONZALEZ LOZANO ATLETISMO LA ALMUNIA 00:48:24 01:48:07 ESPAÑOLA
1014 1634 PABLO SICILIA LOPEZ 00:54:00 01:48:13 ESPAÑA
1015 924 CLEMENTE ZUECO BROCATE 00:50:54 01:48:14 ESPAÑOLA
1016 1756 JORGE COLOMA JUSTES 00:50:54 01:48:14 ESPAÑOLA
1017 1791 JUAN CARLOS LOPEZ PALOMAR 00:51:47 01:48:16 ESPAÑOLA
1018 395 JOSE MANUEL BOTELLA NAVARRO 00:52:24 01:48:17 ESPAÑOLA
1019 1888 DAVID ALBARRAN PASCUAL 00:49:45 01:48:18 ESPAÑA
1020 694 ANTONIO MONTERDE RODRIGO 00:51:00 01:48:23 ESPAÑOLA
1021 455 MANUEL CUEVAS RODRIGUEZ 00:52:18 01:48:26 ESPAÑOLA
1022 1722 DAVID OLIVÁN SIERRA RUNNING MONEGROS 00:51:45 01:48:27 ESPAÑOLA
1023 1412 CARLOS CHACON CEGARRA CAJA INMACULADA 00:52:04 01:48:27 ESPAÑOLA
1024 1315 JORGE TOLOSANA TRILLO 00:51:26 01:48:32 ESPAÑOLA
1025 1149 RAFAEL LIZANDRA LAPLAZA 00:52:10 01:48:32 ESPAÑOL
1026 1455 RICARDO GARCIA MORENO 00:51:29 01:48:33 ESPAÑOLA
1027 1338 ALFREDO JOSE ZAMORA RADA 00:52:29 01:48:34 ESPAÑOL
1028 1731 LUIS SARRIA OCTAVIO DE TOLEDO 00:52:16 01:48:35 ESPAÑOLA
1029 952 DANIEL ANDRES RUBIA 00:53:30 01:48:36 ESPAÑOLA
1030 1188 SONIA MINGUILLON ECHEGARAY 00:50:50 01:48:37 ESPAÑOLA
1031 840 LUIS MIGUEL SANJOAQUIN BETRIAN 00:51:02 01:48:37 ESPAÑOLA
1032 1089 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SANCHO 00:50:52 01:48:39 ESPAÑOLA
1033 587 ALVARO IRIGOYEN VON SIERAKOWSKI 00:51:29 01:48:40 ESPAÑOLA
1034 853 JOSE VICENTE SANZ SANZ PUENTE DEL CANTO 00:52:42 01:48:41 ESPAÑOLA
1035 1563 PEDRO JAVIER MORALES ALCUBIERRE 00:51:39 01:48:41 ESPAÑOL
1036 446 JOSE JAVIER COLMENERO CABEZA 00:51:51 01:48:42 ESPAÑA
1037 1628 SILVIA SANZ BERNE 00:51:51 01:48:44 ESPAÑOLA
1038 1892 FERNANDO BAYONA MARZO 00:53:28 01:48:44 ESPAÑA
1039 1281 JOSE IGNACIO SALAFRANCA MIGUEL CAI 00:51:54 01:48:48 ESPAÑOL
1040 1491 FRANCISCO HONRUBIA GRIJALBO 00:50:30 01:48:48 ESPAÑA
1041 1608 ANA REVILLA BONED 00:51:51 01:48:49 ESPAÑOLA
1042 1011 MANUEL CACHO SOTO 00:52:59 01:48:50 ESPAÑOLA
1043 281 JOAQUIN TÁMARA ESPOT 00:50:19 01:48:51 ESPAÑOLA
1044 1212 ENRIQUE OCHOA HITA CONCEPTO RUNNING TEAM 00:51:31 01:48:53 ESPAÑOLA
1045 1230 JOSE LUIS PEÑA DOMINGUEZ 00:52:03 01:48:54 ESPAÑA
1046 954 ANGEL LUIS ANDREU HERNANDO 00:52:54 01:48:55 ESPAÑA
1047 1465 ARTURO GIL VILLALBA 00:52:55 01:48:59 ESPAÑOLA
1048 1293 JOAQUIN SANTIAGO ORTEGA ANDAVOLVELA 00:48:27 01:48:59 ESPAÑOLA
1049 1195 ANTONIO MONTES LOPEZ CORREDORESOSCENSES 00:50:21 01:49:00 ESPAÑOLA
1050 1270 ANGEL RUIZ MOZOS CORREDORES OSCENSES 00:50:21 01:49:00 ESPAÑOLA
1051 570 EDUARDO GRAMISEL BETORZ ATLETISMO BARBASTRO 00:52:09 01:49:01 ESPAÑOLA
1052 1290 CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ QUIÑÓNEZ 00:51:57 01:49:04 COLOMBIANO
1053 1506 HECTOR LAGRANJA MENJON 00:52:15 01:49:05 ESPAÑOLA
1054 963 JAVIER ARNAS SANCHEZ 00:52:15 01:49:05 ESPAÑOLA
1055 722 JAIME NAVARRO ZAURIN TRAGAMILLAS (ALCAÑIZ) 00:45:17 01:49:05 ESPAÑOLA
1056 1114 GUILLERMO GONZALEZ OREA 00:55:53 01:49:08 ESPAÑOLA
1057 1630 SERGIO SARIÑENA ARRUEGO LOS SEDETANOS 00:54:05 01:49:09 ESPAÑA
1058 1891 LUIS ARIAS COSTE 00:51:07 01:49:13 ESPAÑA
1059 423 ALBERTO CASADO REVUELTA 00:47:45 01:49:14 ESPAÑOLA
1060 989 ENRIQUE BESCÓS EITO 00:53:17 01:49:15 ESPAÑOL
1042 1011 MANUEL CACHO SOTO 00:52:59 01:48:50 ESPAÑOLA
1043 281 JOAQUIN TÁMARA ESPOT 00:50:19 01:48:51 ESPAÑOLA
1044 1212 ENRIQUE OCHOA HITA CONCEPTO RUNNING TEAM 00:51:31 01:48:53 ESPAÑOLA
1045 1230 JOSE LUIS PEÑA DOMINGUEZ 00:52:03 01:48:54 ESPAÑA
1046 954 ANGEL LUIS ANDREU HERNANDO 00:52:54 01:48:55 ESPAÑA
1047 1465 ARTURO GIL VILLALBA 00:52:55 01:48:59 ESPAÑOLA
1048 1293 JOAQUIN SANTIAGO ORTEGA ANDAVOLVELA 00:48:27 01:48:59 ESPAÑOLA
1049 1195 ANTONIO MONTES LOPEZ CORREDORESOSCENSES 00:50:21 01:49:00 ESPAÑOLA
1050 1270 ANGEL RUIZ MOZOS CORREDORES OSCENSES 00:50:21 01:49:00 ESPAÑOLA
1051 570 EDUARDO GRAMISEL BETORZ ATLETISMO BARBASTRO 00:52:09 01:49:01 ESPAÑOLA
1052 1290 CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ QUIÑÓNEZ 00:51:57 01:49:04 COLOMBIANO
1053 1506 HECTOR LAGRANJA MENJON 00:52:15 01:49:05 ESPAÑOLA
1054 963 JAVIER ARNAS SANCHEZ 00:52:15 01:49:05 ESPAÑOLA
1055 722 JAIME NAVARRO ZAURIN TRAGAMILLAS (ALCAÑIZ) 00:45:17 01:49:05 ESPAÑOLA
1056 1114 GUILLERMO GONZALEZ OREA 00:55:53 01:49:08 ESPAÑOLA
1057 1630 SERGIO SARIÑENA ARRUEGO LOS SEDETANOS 00:54:05 01:49:09 ESPAÑA
1058 1891 LUIS ARIAS COSTE 00:51:07 01:49:13 ESPAÑA
1059 423 ALBERTO CASADO REVUELTA 00:47:45 01:49:14 ESPAÑOLA
1060 989 ENRIQUE BESCÓS EITO 00:53:17 01:49:15 ESPAÑOL
*
1061 1883 RAFAEL MEDINA CASTELO 00:49:46 01:49:18 ESPAÑA
1062 1285 CÉSAR SAN JULIÁN SALA 00:51:25 01:49:19 ESPAÑOLA
1063 1153 CIPRIANO LOPEZ FERREIRA 00:51:26 01:49:21 ESPAÑOLA
1064 822 DIEGO SAN RAFAEL CATARECHA T.D.O BIKES MONCAYO 00:50:58 01:49:22 ENPAÑOLA
1065 1900 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESTEBAN 00:50:27 01:49:24 ESPAÑA
1066 500 MANEL FERRER SERRANO NO 00:51:57 01:49:25 ANDORRANA
1067 1399 BROSA ARAGONES CARLOS GUSTAVO 00:52:59 01:49:26 ESPAÑOLA
1068 1206 FELIX ANGEL MUÑOZ LOPEZ 00:52:10 01:49:29 ZARAGOZA
1069 590 JOSÉ IGNACIO JARNE JARNE 00:52:52 01:49:31 ESPAÑOL
1070 1079 RICARDO GARCÍA CORREAS ADA JERONIMO ZURITA 00:50:55 01:49:31 ESPAÑOLA
1071 1405 JOSE CASTAÑO SANCHEZ-CARNERERO 7.45 00:48:36 01:49:31 ESPAÑOLA
1072 349 JESUS MANUEL BALLARIN GÜERRI 00:56:14 01:49:32 ESPAÑOLA
1073 1876 LUCAS RIVERA SUBIRA ALL RADICAL MOUNTAIN 00:51:29 01:49:32 ESPAÑOLA
1074 1171 JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ 00:50:53 01:49:33 ESPAÑOLA
1075 491 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ PENYA FONDITES BADALONA 00:47:30 01:49:33 ESPAÑOLA
1076 381 JOSE ANTONIO BLANCO GARCIA 00:51:45 01:49:33 ESPAÑOL
1077 1069 ÁLVARO FERRERES ESTELLER CLUB TRIATLON BASILISCUS 00:52:35 01:49:34 ESPAÑOLA
1078 1561 CÉSAR MOLINA MÍNGUEZ 00:51:47 01:49:34 ESPAÑA
1079 1335 SALVADOR VIDORRETA DIESTE 00:52:30 01:49:37 ESPAÑOLA
1080 1494 MARCELINO IGLESIA 00:52:29 01:49:37 ESPAÑOL
*
1081 198 OSCAR MANZANARES GIL 00:52:26 01:49:37 ESPAÑOLA
1082 1610 JESÚS FELIPE RIPOLLÉS NAVARRO 00:51:53 01:49:38 ESPAÑOLA
1083 662 ARMANDO MARTIN VIÑADO EADA 00:50:46 01:49:38 ESPAÑOLA
1084 1115 JOSE ENRIQUE GONZALO GRACIA 00:53:25 01:49:39 ESPAÑOLA
1085 377 OSCAR BETÉS ANDRES 00:53:26 01:49:39 ESPAÑA
1086 388 PEDRO BONA PERERA 00:49:01 01:49:42 ESPAÑOL
1087 1496 SANTIAGO IZAGUERRI FUERTES 00:50:45 01:49:43 ESPAÑOLA
1088 1712 SERGIO BARRIO NAGORE 00:53:09 01:49:44 ESPAÑA
1089 1680 ENRIQUE ABENIA SERON VILLAFRANCA DE EBRO 00:54:22 01:49:48 ESPAÑA
1090 1445 JAVIER FRANCISCO SALAS 00:53:54 01:49:50 ESPAÑOLA
1091 321 DAVID ALVAREZ FLORES 00:50:43 01:49:50 ESPAÑOL
1092 777 DAVID QUEROL CORTIELLA RAAA72 00:56:32 01:49:52 ESPAÑOLA
1093 1580 DANIEL PALENCIAS CELMA 00:50:44 01:49:53 ESPAÑOLA
1094 1309 JOAN DE RIBERA SOLE SANTONJA 00:52:02 01:49:54 ESPAÑOLA
1095 666 ISABEL MARTINEZ GARCIA
CLUB ATLETISMO TRANSPORTES
SOLA TARAZONA 00:52:05 01:49:54 ESPAÑOLA
1096 1643 ADRIÁN TEJERO OLIVÁN 00:54:54 01:49:54 ESPAÑA
1097 308 JOSÉ EDUARDO AGUILAR LLOPÍS 00:51:55 01:49:55 ESPAÑOLA
1098 1517 ALBERTO LERENA MANZANARES 00:54:05 01:49:55 ESPAÑOL
1099 1656 RAUL VINUE GIMENEZ CAJA INMACULADA 00:52:43 01:49:57 ESPAÑOLA
1100 477 LUIS DURAN LOPEZ 00:52:08 01:49:58 ESPAÑOLA
1082 1610 JESÚS FELIPE RIPOLLÉS NAVARRO 00:51:53 01:49:38 ESPAÑOLA
1083 662 ARMANDO MARTIN VIÑADO EADA 00:50:46 01:49:38 ESPAÑOLA
1084 1115 JOSE ENRIQUE GONZALO GRACIA 00:53:25 01:49:39 ESPAÑOLA
1085 377 OSCAR BETÉS ANDRES 00:53:26 01:49:39 ESPAÑA
1086 388 PEDRO BONA PERERA 00:49:01 01:49:42 ESPAÑOL
1087 1496 SANTIAGO IZAGUERRI FUERTES 00:50:45 01:49:43 ESPAÑOLA
1088 1712 SERGIO BARRIO NAGORE 00:53:09 01:49:44 ESPAÑA
1089 1680 ENRIQUE ABENIA SERON VILLAFRANCA DE EBRO 00:54:22 01:49:48 ESPAÑA
1090 1445 JAVIER FRANCISCO SALAS 00:53:54 01:49:50 ESPAÑOLA
1091 321 DAVID ALVAREZ FLORES 00:50:43 01:49:50 ESPAÑOL
1092 777 DAVID QUEROL CORTIELLA RAAA72 00:56:32 01:49:52 ESPAÑOLA
1093 1580 DANIEL PALENCIAS CELMA 00:50:44 01:49:53 ESPAÑOLA
1094 1309 JOAN DE RIBERA SOLE SANTONJA 00:52:02 01:49:54 ESPAÑOLA
1095 666 ISABEL MARTINEZ GARCIA
CLUB ATLETISMO TRANSPORTES
SOLA TARAZONA 00:52:05 01:49:54 ESPAÑOLA
1096 1643 ADRIÁN TEJERO OLIVÁN 00:54:54 01:49:54 ESPAÑA
1097 308 JOSÉ EDUARDO AGUILAR LLOPÍS 00:51:55 01:49:55 ESPAÑOLA
1098 1517 ALBERTO LERENA MANZANARES 00:54:05 01:49:55 ESPAÑOL
1099 1656 RAUL VINUE GIMENEZ CAJA INMACULADA 00:52:43 01:49:57 ESPAÑOLA
1100 477 LUIS DURAN LOPEZ 00:52:08 01:49:58 ESPAÑOLA
1101 383 MIGUEL BLASCO LORENTE CAES PICORNELL 00:51:37 01:49:59 ESPAÑA
1102 1002 PEDRO JOSÉ BORDEJE LATORRE 00:54:54 01:50:00 ESPAÑOLA
1103 911 JOSÉ IGNACIO VICENTE AZNAR 00:53:25 01:50:01 ESPAÑOL
1104 1279 JOSE ANGEL SAEZ DE URABAIN SANTOLAYA CLUB MARATON RIOJA 00:53:41 01:50:02 ESPAÑOL
1105 1046 PEDRO JOSE DEL CACHO SALICIO 00:51:49 01:50:03 ESP
1106 534 CESAR GARCIA VARELA 00:51:07 01:50:03 ESPAÑOL
1107 886 AGUSTIN TOBAJAS MARTINEZ 00:50:42 01:50:05 ESPAÑOL
1108 1683 VÍCTOR CANO SERRANO 00:50:49 01:50:08 ESPAÑOLA
1109 1073 JESÚS GALVÁN PLAZA 00:52:52 01:50:08 ESPAÑOLA
1110 1344 ANTONIO ABOS GIL 00:52:31 01:50:09 ESPAÑA
1111 357 ALBERTO BARRERAS ALCONCHEL 00:49:45 01:50:10 ESPAÑOLA
1112 530 JUAN CARLOS GARCÍA PIEDRAFITA 00:53:04 01:50:11 ESPAÑOLA
1113 1871 ALBERTO MARTINEZ ACIN 00:52:50 01:50:12 ESPAÑOLA
1114 495 SILVIA FERNANDEZ MORATINOS ATLETISMO LA ALMUNIA 00:50:59 01:50:13 ESPAÑOLA
1115 1515 JOSE ANTONIO LECIÑENA MARTINEZ CLUB ATLETISMO CINCO VILLAS 00:47:42 01:50:15 ESPAÑOLA
1116 488 ALBERTO FANTOVA ALONSO 01:00:31 01:50:15 ESPAÑOLA
1117 470 JOAQUÍN DÍAZ URRIÉS 00:50:41 01:50:16 ESPAÑOLA
1118 1847 JAVIER BORDONADA ENFEDAQUE 00:51:56 01:50:16 ESPAÑOLA
1119 1094 ANTONIO GASÓS LAVIÑA 00:51:21 01:50:16 ESPAÑOLA
1120 1317 JESUS TRINCHAN MONTANEL IBERCAJA 00:51:53 01:50:18 ESPAÑOLA
1102 1002 PEDRO JOSÉ BORDEJE LATORRE 00:54:54 01:50:00 ESPAÑOLA
1103 911 JOSÉ IGNACIO VICENTE AZNAR 00:53:25 01:50:01 ESPAÑOL
1104 1279 JOSE ANGEL SAEZ DE URABAIN SANTOLAYA CLUB MARATON RIOJA 00:53:41 01:50:02 ESPAÑOL
1105 1046 PEDRO JOSE DEL CACHO SALICIO 00:51:49 01:50:03 ESP
1106 534 CESAR GARCIA VARELA 00:51:07 01:50:03 ESPAÑOL
1107 886 AGUSTIN TOBAJAS MARTINEZ 00:50:42 01:50:05 ESPAÑOL
1108 1683 VÍCTOR CANO SERRANO 00:50:49 01:50:08 ESPAÑOLA
1109 1073 JESÚS GALVÁN PLAZA 00:52:52 01:50:08 ESPAÑOLA
1110 1344 ANTONIO ABOS GIL 00:52:31 01:50:09 ESPAÑA
1111 357 ALBERTO BARRERAS ALCONCHEL 00:49:45 01:50:10 ESPAÑOLA
1112 530 JUAN CARLOS GARCÍA PIEDRAFITA 00:53:04 01:50:11 ESPAÑOLA
1113 1871 ALBERTO MARTINEZ ACIN 00:52:50 01:50:12 ESPAÑOLA
1114 495 SILVIA FERNANDEZ MORATINOS ATLETISMO LA ALMUNIA 00:50:59 01:50:13 ESPAÑOLA
1115 1515 JOSE ANTONIO LECIÑENA MARTINEZ CLUB ATLETISMO CINCO VILLAS 00:47:42 01:50:15 ESPAÑOLA
1116 488 ALBERTO FANTOVA ALONSO 01:00:31 01:50:15 ESPAÑOLA
1117 470 JOAQUÍN DÍAZ URRIÉS 00:50:41 01:50:16 ESPAÑOLA
1118 1847 JAVIER BORDONADA ENFEDAQUE 00:51:56 01:50:16 ESPAÑOLA
1119 1094 ANTONIO GASÓS LAVIÑA 00:51:21 01:50:16 ESPAÑOLA
1120 1317 JESUS TRINCHAN MONTANEL IBERCAJA 00:51:53 01:50:18 ESPAÑOLA
*
1121 1406 ALVARO CASTUERA SAINZ DE MEDRANO 00:50:23 01:50:19 ESPAÑOLA
1122 468 LUIS ANTONIO DIAZ MORALES 00:50:00 01:50:19 ESPAÑA
1123 1306 PILAR SIERRA MARIN POPULARES MONZON 00:52:22 01:50:20 ESPAÑOLA
1124 1284 JESÚS SAN JOSÉ POTENTE 00:52:03 01:50:20 ESPAÑOLA
1125 945 FELIX JESUS ALMAJANO MARTINEZ 00:52:02 01:50:20 ZARAGOZA
1126 1144 JUAN JOSE LASARTE VELILLAS 00:50:50 01:50:22 ESPAÑOLA
1127 489 VICTOR FAURE SANCHO 00:53:55 01:50:24 ESPAÑOLA
1128 1545 JOSE MARTIN VICENTE 00:52:22 01:50:25 ESPAÑOLA
1129 1022 LUIS CARBALLEDA IGLESIAS SCORPIO 71 00:52:46 01:50:26 ESPAÑOLA
1130 1000 PEDRO BOLEA VILLAR 00:50:59 01:50:26 ESPAÑOLA
1131 1041 JOSÉ LUIS CUERVO ESTRADA 00:54:17 01:50:28 ESPAÑOLA
1132 1001 ROSA ISABEL BOLSAS SANCHO NULL 00:53:22 01:50:31 ESPAÑOLA
1133 701 GIL MANUEL MORENO CRUZ CORREDORES OSCENSES 00:51:57 01:50:32 ESPAÑOLA
1134 1819 FRANCISCO PULIDO ALVAREZ UME 00:52:38 01:50:33 ESPAÑOLA
1135 416 FAUDER CARDONA CASTAÑO RAAA72 00:53:27 01:50:35 ESPAÑOLA
1136 972 ANTONIO BAILO PUJOS 00:50:27 01:50:35 ESPAÑOLA
1137 1215 JOSE LUIS OLIVER SANCHEZ CAI 00:52:10 01:50:36 ESPAÑOLA
1138 1833 MARIO TANCO POVEDA UME 00:51:33 01:50:36 ESPAÑOLA
1139 1057 ALEJANDRO EZQUERRO SANCHEZ 00:52:54 01:50:37 ESPAÑOLA
1140 725 GUILLAUME NEVEU 00:54:19 01:50:39 ESPAÑOLA
1122 468 LUIS ANTONIO DIAZ MORALES 00:50:00 01:50:19 ESPAÑA
1123 1306 PILAR SIERRA MARIN POPULARES MONZON 00:52:22 01:50:20 ESPAÑOLA
1124 1284 JESÚS SAN JOSÉ POTENTE 00:52:03 01:50:20 ESPAÑOLA
1125 945 FELIX JESUS ALMAJANO MARTINEZ 00:52:02 01:50:20 ZARAGOZA
1126 1144 JUAN JOSE LASARTE VELILLAS 00:50:50 01:50:22 ESPAÑOLA
1127 489 VICTOR FAURE SANCHO 00:53:55 01:50:24 ESPAÑOLA
1128 1545 JOSE MARTIN VICENTE 00:52:22 01:50:25 ESPAÑOLA
1129 1022 LUIS CARBALLEDA IGLESIAS SCORPIO 71 00:52:46 01:50:26 ESPAÑOLA
1130 1000 PEDRO BOLEA VILLAR 00:50:59 01:50:26 ESPAÑOLA
1131 1041 JOSÉ LUIS CUERVO ESTRADA 00:54:17 01:50:28 ESPAÑOLA
1132 1001 ROSA ISABEL BOLSAS SANCHO NULL 00:53:22 01:50:31 ESPAÑOLA
1133 701 GIL MANUEL MORENO CRUZ CORREDORES OSCENSES 00:51:57 01:50:32 ESPAÑOLA
1134 1819 FRANCISCO PULIDO ALVAREZ UME 00:52:38 01:50:33 ESPAÑOLA
1135 416 FAUDER CARDONA CASTAÑO RAAA72 00:53:27 01:50:35 ESPAÑOLA
1136 972 ANTONIO BAILO PUJOS 00:50:27 01:50:35 ESPAÑOLA
1137 1215 JOSE LUIS OLIVER SANCHEZ CAI 00:52:10 01:50:36 ESPAÑOLA
1138 1833 MARIO TANCO POVEDA UME 00:51:33 01:50:36 ESPAÑOLA
1139 1057 ALEJANDRO EZQUERRO SANCHEZ 00:52:54 01:50:37 ESPAÑOLA
1140 725 GUILLAUME NEVEU 00:54:19 01:50:39 ESPAÑOLA
1142 427 LUIS CASASÚS NAVARRO CLUB HALTEROFILIA SAN VALERO 01:50:39 ESPAÑOLA
1143 1106 DAVID GOMEZ LAVILLA 00:53:06 01:50:42 ESPAÑOL
1144 1737 JOSE ANTONIO ALCARAZ PIQUERAS 00:53:49 01:50:46 ESPAÑA
1145 1764 MIGUEL FERNANDEZ GIL 00:53:48 01:50:47 ESPAÑA
1146 1105 TOMÁS GÓMEZ DE VALENZUELA 00:52:53 01:50:48 ESPAÑOLA
1147 553 IGNACIO GÓMEZ OCHOA CONCEPTO RUNNING TEAM 00:45:36 01:50:49 ESPAÑOLA
1148 1263 SILVIA ROYO LLANAS CAI ATLETISMO 00:52:29 01:50:49 ESPAÑOLA
1149 449 ALEJANDRA CORTÉS PASCUAL CLUB SAN JOSE 00:53:16 01:50:49 ESPAÑOLA
1150 1453 PABLO GARCIA LUCAS 00:54:54 01:50:52 ESPAÑA
1151 1007 JAVIER BURILLO CABRERA 00:52:05 01:50:53 ESPAÑA
1152 1016 ANDRÉS CAMINO VERGARA LOS SEDETANOS 00:54:31 01:50:54 ESPAÑOLA
1153 362 FRANCISCO JAVIER FRANQUEZA DIAZ RAAA72 00:54:43 01:50:54 ESPAÑOLA
1154 1507 JAVIER LAMARCA PINA 00:54:42 01:50:56 ESPAÑOLA
1155 1077 MIGUEL ANGEL GARCIA ASENSIO 00:54:54 01:50:58 ESPAÑOLA
1156 651 LUIS MARTIN ALBA 00:51:55 01:51:00 ESPAÑOLA
1157 742 MARIANO PALACIOS AZNAR 00:51:54 01:51:00 ESPAÑOLA
1158 317 JOSÉ JAVIER ALMALE COMIN 00:52:11 01:51:02 ESPAÑOLA
1159 328 BORJA ARAMBURU GARCIA DE LA MATA RAAA72 00:54:07 01:51:05 ESPAÑOLA
1160 1395 MIGUEL ANGEL CANDALIJA GARCIA 00:55:54 01:51:07 ESPAÑOLA
1143 1106 DAVID GOMEZ LAVILLA 00:53:06 01:50:42 ESPAÑOL
1144 1737 JOSE ANTONIO ALCARAZ PIQUERAS 00:53:49 01:50:46 ESPAÑA
1145 1764 MIGUEL FERNANDEZ GIL 00:53:48 01:50:47 ESPAÑA
1146 1105 TOMÁS GÓMEZ DE VALENZUELA 00:52:53 01:50:48 ESPAÑOLA
1147 553 IGNACIO GÓMEZ OCHOA CONCEPTO RUNNING TEAM 00:45:36 01:50:49 ESPAÑOLA
1148 1263 SILVIA ROYO LLANAS CAI ATLETISMO 00:52:29 01:50:49 ESPAÑOLA
1149 449 ALEJANDRA CORTÉS PASCUAL CLUB SAN JOSE 00:53:16 01:50:49 ESPAÑOLA
1150 1453 PABLO GARCIA LUCAS 00:54:54 01:50:52 ESPAÑA
1151 1007 JAVIER BURILLO CABRERA 00:52:05 01:50:53 ESPAÑA
1152 1016 ANDRÉS CAMINO VERGARA LOS SEDETANOS 00:54:31 01:50:54 ESPAÑOLA
1153 362 FRANCISCO JAVIER FRANQUEZA DIAZ RAAA72 00:54:43 01:50:54 ESPAÑOLA
1154 1507 JAVIER LAMARCA PINA 00:54:42 01:50:56 ESPAÑOLA
1155 1077 MIGUEL ANGEL GARCIA ASENSIO 00:54:54 01:50:58 ESPAÑOLA
1156 651 LUIS MARTIN ALBA 00:51:55 01:51:00 ESPAÑOLA
1157 742 MARIANO PALACIOS AZNAR 00:51:54 01:51:00 ESPAÑOLA
1158 317 JOSÉ JAVIER ALMALE COMIN 00:52:11 01:51:02 ESPAÑOLA
1159 328 BORJA ARAMBURU GARCIA DE LA MATA RAAA72 00:54:07 01:51:05 ESPAÑOLA
1160 1395 MIGUEL ANGEL CANDALIJA GARCIA 00:55:54 01:51:07 ESPAÑOLA
*
1161 1538 JUAN JOSÉ MANSO NERIN 00:54:18 01:51:08 ESPAÑOLA
1162 1646 JOSE MANUEL TORRES CABRERIZO 00:51:37 01:51:12 ESPAÑOLA
1163 1543 GERARDO MARTIN GARCIA 00:52:01 01:51:13 ESPAÑA
1164 1363 ALEJANDRO APELLANIZ VELEZ NULL 00:52:00 01:51:13 ESPAÑA
1165 1383 LUIS A. BES 00:50:35 01:51:14 ESPAÑOL
1166 1229 ALFONSO PEMAN SAMPER 00:56:33 01:51:15 ESPAÑOLA
1167 1003 BLAS BORDONADA CESTER 00:53:34 01:51:17 ESPAÑOLA
1168 821 ANGEL SALVO PODEROS 00:52:58 01:51:19 ESPAÑOLA
1169 1053 FRANCO ENFEDAQUE 00:52:49 01:51:19 ESPAÑA
1170 1113 ADRIÁN GONZÁLEZ OREA 00:56:08 01:51:22 ESPAÑOLA
1171 997 MELITÓN BLASCO OLIETE 00:54:10 01:51:25 ESPAÑOLA
1172 1623 JOSE RAMON SALVADOR VIDAL 00:52:34 01:51:28 ESPAÑA
1173 282 JULIÁN TARAVILLA RODRÍGUEZ 00:53:05 01:51:29 ESPAÑA
1174 1175 JAVIER MARTÍNEZ PELLICER 00:53:04 01:51:29 ESPAÑOLA
1175 1376 ALBERTO BALLABRIGA CLAVERIA 00:54:15 01:51:29 ESPAÑOLA
1176 508 SANTIAGO JAVIER FUERTES LÁZARO 00:50:19 01:51:30 ESPAÑOLA
1177 965 MARTA ARTIGAS DIEST STADIUM CASABLANCA 00:52:22 01:51:31 ESPAÑOLA
1178 898 JESÚS VAL BURILLO RAAA72 00:50:32 01:51:31 ESPAÑOLA
1179 1174 ADRIAN MARTINEZ HERNANDEZ 01:01:29 01:51:32 ESPAÑOLA
1180 1633 ERNESTO SERRANO LOBERA PATRONATO FIGUERUELAS 00:54:18 01:51:33 ESPAÑOLA
1162 1646 JOSE MANUEL TORRES CABRERIZO 00:51:37 01:51:12 ESPAÑOLA
1163 1543 GERARDO MARTIN GARCIA 00:52:01 01:51:13 ESPAÑA
1164 1363 ALEJANDRO APELLANIZ VELEZ NULL 00:52:00 01:51:13 ESPAÑA
1165 1383 LUIS A. BES 00:50:35 01:51:14 ESPAÑOL
1166 1229 ALFONSO PEMAN SAMPER 00:56:33 01:51:15 ESPAÑOLA
1167 1003 BLAS BORDONADA CESTER 00:53:34 01:51:17 ESPAÑOLA
1168 821 ANGEL SALVO PODEROS 00:52:58 01:51:19 ESPAÑOLA
1169 1053 FRANCO ENFEDAQUE 00:52:49 01:51:19 ESPAÑA
1170 1113 ADRIÁN GONZÁLEZ OREA 00:56:08 01:51:22 ESPAÑOLA
1171 997 MELITÓN BLASCO OLIETE 00:54:10 01:51:25 ESPAÑOLA
