Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
701 485 ADOLFO ESPLIGARES ZUECO 00:51:30 01:41:31 ESPAÑOLA
702 440 JUAN JOSÉ CIÉRCOLES SORO 00:47:44 01:41:32 ESPAÑOLA
703 783 PABLO REVILLA MARTÍ 00:48:01 01:41:32 ESPAÑOL
704 1540 CARLOS MARCO FAU 00:48:01 01:41:32 ESPAÑA
705 1503 ISMAEL JORCANO PÉREZ 00:48:21 01:41:33 ESPAÑA
706 718 JOSE DANIEL NAVARRO MARCO 00:44:02 01:41:34 ESPAÑOLA
707 1713 JULIO FERNANDEZ ALVAREZ DE SOTOMAYOR 00:50:01 01:41:34 ESPAÑOLA
708 316 ANTONIO ALGARA GUILLEN 00:48:37 01:41:36 ESPAÑOLA
709 814 LUIS SAGASTE AYESA 00:45:02 01:41:39 ESPAÑOLA
710 320 JOSE LUIS ALTEMIR GIRAL PEÑA FERRANCA 00:48:47 01:41:40 ESPAÑOLA
*
711 717 DAVID NAVARRO FERNANDEZ 00:47:07 01:41:40 ESPAÑOLA
712 1478 FRANCISCO JESUS GOMEZ SANTA EULALIA 00:47:44 01:41:47 ESPAÑOL
713 960 FERNÁN ARCHILLA ROMERA 00:44:36 01:41:49 ESPAÑOLA
714 1487 DAVID HERNANDEZ PARIS MOTARRIKA 00:51:13 01:41:49 ESPAÑOLA
715 387 JAVI BOLSA MONTALBÁN 00:46:53 01:41:52 ESPAÑOLA
716 796 CRISTOBAL ROLDAN RAMIREZ CLUB MEDIO MARATÓN VALLE DE
BENASQUE 00:47:50 01:41:53 ESPAÑOLA
717 1269 ISRAEL RUIZ MOLINA 00:45:18 01:41:56 ESPAÑOLA
718 653 JESUS FELIPE MARTIN GARCIA 00:48:43 01:41:59 ESPAÑOLA
719 770 JAVIER PORTERO DE LA CRUZ 00:47:57 01:41:59 ESPAÑOLA
720 537 ANTONIO GASCON LANGARITA RUNNING ZARAGOZA 00:48:32 01:41:59 ESPAÑOLA
721 906 SERGIO VAYAD GOMEZ 00:47:49 01:42:01 ESPAÑA712 1478 FRANCISCO JESUS GOMEZ SANTA EULALIA 00:47:44 01:41:47 ESPAÑOL
713 960 FERNÁN ARCHILLA ROMERA 00:44:36 01:41:49 ESPAÑOLA
714 1487 DAVID HERNANDEZ PARIS MOTARRIKA 00:51:13 01:41:49 ESPAÑOLA
715 387 JAVI BOLSA MONTALBÁN 00:46:53 01:41:52 ESPAÑOLA
716 796 CRISTOBAL ROLDAN RAMIREZ CLUB MEDIO MARATÓN VALLE DE
BENASQUE 00:47:50 01:41:53 ESPAÑOLA
717 1269 ISRAEL RUIZ MOLINA 00:45:18 01:41:56 ESPAÑOLA
718 653 JESUS FELIPE MARTIN GARCIA 00:48:43 01:41:59 ESPAÑOLA
719 770 JAVIER PORTERO DE LA CRUZ 00:47:57 01:41:59 ESPAÑOLA
720 537 ANTONIO GASCON LANGARITA RUNNING ZARAGOZA 00:48:32 01:41:59 ESPAÑOLA
722 486 MIGUEL ESTEVEZ MANZANO 00:47:32 01:42:02 ESPAÑOL
723 585 JOSE IGNACIO IBARZ MAÑEZ ZGZBTT 00:47:33 01:42:03 ESPAÑOLA
724 376 GONZALO BERNAL MORALES 00:47:16 01:42:03 ESPAÑOL
725 419 JAVIER CARRERA AUGUSTO 00:49:18 01:42:04 ESPAÑOL
726 1112 YERAY GONZALEZ MENDOZA 00:49:20 01:42:05 ESPAÑA
727 598 MARCOS JORDÁN MORÉS LOS SEDETANOS 00:48:35 01:42:09 ESPAÑOL
728 780 LUIS MIGUEL RAMÓN DE LA POZA 00:50:48 01:42:11 ESPAÑOLA
729 1720 JOSE MANUEL LOPEZ PEREZ 00:50:46 01:42:12 ESPAÑOLA
730 872 JESUS SOLOVERA BAYON 00:48:52 01:42:16 ESPAÑOLA
731 702 SANTIAGO MORENO LOPE 00:48:56 01:42:16 ESPAÑOLA
732 680 GISELA MEJÍA ESCOLANO ATLETISMO DE UTEBO 00:48:55 01:42:16 ESPAÑOLA
733 901 DAVID VALDÉ ROCAMORA 01:39:43 01:42:16 ESPAÑOLA
734 494 LUIS MIGUEL FERNANDEZ MOLINA 00:47:02 01:42:17 ESPAÑOLA
735 919 ADRIA VILLAR SIMON A TOPE!!! 00:47:03 01:42:18 ESPAÑOLA
736 1164 VICENTE MACIAN MORRO 00:49:57 01:42:18 ESPAÑOLA
737 1416 DANIEL CONDE MATTOS 00:46:01 01:42:20 URUGUAY
738 1536 ALBERTO MADORRÁN JIMÉNEZ 00:51:27 01:42:21 ESPAÑOLA
739 706 JOSE MORENO SORIANO RAMON GUERRI TEAM. 00:48:44 01:42:23 ESPAÑOLA
740 393 CARLOS BOSQUE INSA 00:48:32 01:42:24 ESPAÑOL
732 680 GISELA MEJÍA ESCOLANO ATLETISMO DE UTEBO 00:48:55 01:42:16 ESPAÑOLA
733 901 DAVID VALDÉ ROCAMORA 01:39:43 01:42:16 ESPAÑOLA
734 494 LUIS MIGUEL FERNANDEZ MOLINA 00:47:02 01:42:17 ESPAÑOLA
735 919 ADRIA VILLAR SIMON A TOPE!!! 00:47:03 01:42:18 ESPAÑOLA
736 1164 VICENTE MACIAN MORRO 00:49:57 01:42:18 ESPAÑOLA
737 1416 DANIEL CONDE MATTOS 00:46:01 01:42:20 URUGUAY
738 1536 ALBERTO MADORRÁN JIMÉNEZ 00:51:27 01:42:21 ESPAÑOLA
739 706 JOSE MORENO SORIANO RAMON GUERRI TEAM. 00:48:44 01:42:23 ESPAÑOLA
740 393 CARLOS BOSQUE INSA 00:48:32 01:42:24 ESPAÑOL
*
741 737 JOSE ANTONIO ORDOBAS GAVIN 00:49:50 01:42:26 ESPAÑOLA
742 1385 DAVID BLANCO BLASCO 00:48:42 01:42:26 ESPAÑOLA
743 763 JESÚS JULIÁN PÉREZ TORRENTE 00:48:52 01:42:26 ESPAÑOL
744 866 JUAN ANTONIO SEVILLA ERLES STADIUM VENECIA 00:48:09 01:42:27 ESPAÑOLA
745 1820 FERNANDO RAMIREZ LOZANO UME 00:47:23 01:42:28 ESPAÑOLA
746 1798 FAUSTO MARTINEZ GARCÍA UME 00:47:23 01:42:28 ESPAÑOLA
747 1874 DAMIAN PRIETO CRESPO 00:50:13 01:42:29 ESPAÑOLA
748 605 JAVIER LACILLA RAMAS 00:48:03 01:42:29 ESPAÑOL
749 336 MIGUEL ANGEL ARTO MAZA 00:48:03 01:42:29 ESPAÑOLA
750 1438 MIGUEL ANGEL FALCÓN LAPLAZA 00:47:26 01:42:30 ESPAÑOLA
742 1385 DAVID BLANCO BLASCO 00:48:42 01:42:26 ESPAÑOLA
743 763 JESÚS JULIÁN PÉREZ TORRENTE 00:48:52 01:42:26 ESPAÑOL
744 866 JUAN ANTONIO SEVILLA ERLES STADIUM VENECIA 00:48:09 01:42:27 ESPAÑOLA
745 1820 FERNANDO RAMIREZ LOZANO UME 00:47:23 01:42:28 ESPAÑOLA
746 1798 FAUSTO MARTINEZ GARCÍA UME 00:47:23 01:42:28 ESPAÑOLA
747 1874 DAMIAN PRIETO CRESPO 00:50:13 01:42:29 ESPAÑOLA
748 605 JAVIER LACILLA RAMAS 00:48:03 01:42:29 ESPAÑOL
749 336 MIGUEL ANGEL ARTO MAZA 00:48:03 01:42:29 ESPAÑOLA
750 1438 MIGUEL ANGEL FALCÓN LAPLAZA 00:47:26 01:42:30 ESPAÑOLA
Fotos de los últimos metros
Foto: Celedonio García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario