23/9/13

Imágenes de la entrega de trofeos de los 5 K y 10 K de Fuentes de Ebro


Vencedores Locales 5 K

El Concejal de Deportes de la villa de Fuentes de Ebro, Lorenzo Linares, acompañado de Pili Comín, representante del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cebolla Fuentes de Ebro y de un voluntario, representando al Club Ciclista de BTT "La Pedriza", fueron los encargados de entregar los trofeos a los primeros clasificados de las diferentes categorías.

Primeras clasificadas locales de 5K

Vencedores General 5K. Gorka Pe, José Larrayad e Iván Rivadulla

Clasificación General de 5K

Cat. P/Cat Prom/Km Dif.
1 90 ABS-M 1 PE GARCIA, GORKA 00:18:55 3:47 0:00:00
2 92 ABS-M 2 LARRAYAD ARGUETA, JOSE 00:19:07 3:49 0:00:11
3 82 VETAM 1 RIVADULLA ABAD, IVÁN AGM 00:20:00 4:00 0:01:05
4 99 ABS-M 3 PUYO VICENTE, JUAN STADIUM CASABLANCA 00:20:03 4:00 0:01:08
5 86 ABS-F 1 PARDOS MAINER, ELENA 00:20:10 4:02 0:01:14
6 88 ABS-M 4 HURTADO NAVALLAS, SANTIAGO 00:20:26 4:05 0:01:31
7 85 VETAM 2 LAPUENTE MORALES, JESÚS 00:20:41 4:08 0:01:45
8 91 VETBM 1 DEL CERRO HUERTA, CARLOS 00:24:10 4:50 0:05:14
9 87 VETAM 3 ARENAS FRANCO, SERGIO 00:24:43 4:56 0:05:48
10 94 VETAM 4 CANFRANC ABRIL, PATRICIO 00:25:07 5:01 0:06:11
11 89 VETAM 5 TOLÓN MUR, JOSÉ ANTONIO 00:25:12 5:02 0:06:17
12 93 VETAM 6 RUIZ VIAGRE, JOSE MANUEL 00:26:56 5:23 0:08:00
13 97 VETAM 7 BARDAJI RUIZ, ALBERTO 00:27:11 5:26 0:08:16
14 166 VETAF 1 BERDOR ABAD, ELENA 00:27:44 5:32 0:08:48
15 98 VETAM 8 NAVAL HERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL 00:28:09 5:37 0:09:14
16 96 ABS-M 5 URZOLA LADRÓN, JAVIER 00:28:46 5:45 0:09:51
17 84 VETAM 9 GARCÍA BES, JORGE LUIS 00:29:23 5:52 0:10:28
18 95 ABS-F 2 RODRIGUEZ PUEYO, MARÍA 00:30:08 6:01 0:11:12

Primeras clasificadas Locales de 10 K

Numerosos voluntarios hicieron posible que la I Carrera Popular 10K de Fuentes de Ebro se desarrollara con éxito. Muchas personas anónimas y otras que forman parte de la Asamblea Local de Fuentes de Ebro, Protección Civil de Fuentes de Ebro o el Club Ciclista “La Pedriza”.


Primeros clasificados General 10 K. José Ramón Suarez, Álvaro Lombardo y Jesús Vicén

Clasificación General 10 K

Cat. P.Cat. Equipo / Club 5K. META Prom/Km Dif.
1 113 VETBM 1 SUÁREZ POSTIGO, JOSÉ RAMÓN STADIUM CASABLANCA 2 1 00:17:11 00:34:26 3:26 0:00:00
2 100 ABS-M 1 LOMBARDO SÁENZ, ÁLVARO STADIUM CASABLANCA 1 1 00:17:10 00:34:27 3:26 0:00:00
3 112 VETAM 1 VICEN FALCON, JESUS ZENIT TWINNER 4 1 00:17:14 00:34:54 3:29 0:00:27
4 101 VETAM 2 LIERTA, LUIS 6 3 00:17:20 00:35:01 3:30 0:00:36
5 103 VETAM 3 MARTINEZ EGIDO, ENRIQUE CASABLANCA 5 2 00:17:16 00:35:14 3:31 0:00:48
6 117 ABS-M 2 LUCEA MARCO, CARMELO SAMPER DE CALANDA 7 2 00:17:23 00:35:23 3:32 0:00:56
7 105 VETBM 2 MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS OLIMPO 3 2 00:17:12 00:35:39 3:33 0:01:13
8 175 ABS-M 3 POLO GARCIA, DIEGO 9 3 00:17:37 00:35:40 3:34 0:01:14
9 116 VETAM 4 COMPAIRED HORNO, LUIS 8 4 00:17:36 00:35:51 3:35 0:01:25

10 129 VETBM 3 ARRANZ ARRANZA, FRANCISCO 11 4 00:18:04 00:36:52 3:41 0:02:26


11 181 VETBM 4 SIMBAÑA NASIMBA, JULIO CESAR 10 3 00:18:00 00:37:01 3:42 0:02:34
12 151 VETAM 5 GARCIA RODRIGUEZ, OSCAR 12 5 00:18:30 00:38:09 3:48 0:03:43
13 158 VETAM 6 GAYÁN ALIACAR, CONRADO 14 6 00:19:07 00:38:48 3:52 0:04:22
14 192 ABS-M 4 DOMINGO HIJAR, XEMA 13 4 00:19:03 00:38:56 3:53 0:04:32
15 180 VETAM 7 MILLAN GALLEGO, JUAN CARLOS LOS QUE CORREMOS 15 7 00:19:11 00:39:44 3:58 0:05:18
16 109 ABS-M 5 PÉREZ OÑATE, PANTXUSA STADIUM CASABLANCA 00:39:55 3:59 0:05:29
17 104 ABS-M 6 GIMENO CÓ, JULIO STADIUM CASABLANCA 17 5 00:20:12 00:40:51 4:05 0:06:24
18 150 VETAM 8 FALCÓN SANZ, ROBERTO RUNNIG ZARAGOZA 16 8 00:20:06 00:41:13 4:07 0:06:47
19 173 VETAM 9 ALOS ARA, MARCOS IBAN LOS QUE CORREMOS (FUENTES DE E 18 9 00:20:18 00:41:24 4:08 0:06:57

20 127 VETAM 10 SORO CALVO, PASCUAL DAVID 22 11 00:20:59 00:41:28 4:09 0:07:06


21 102 VETAM 11 FERRER GRACIA, TEODORO STADIUM CASABLANCA 26 13 00:21:16 00:41:48 4:10 0:07:22
22 131 ABS-M 7 TRICAS CONDON, JORGE 20 6 00:20:47 00:42:26 4:14 0:08:03
23 188 ABS-M 8 FALCON MUR, VICTOR 25 9 00:21:05 00:42:29 4:15 0:08:09
24 143 ABS-M 9 FORONDA VIDAL, JOSE LUIS 23 8 00:20:59 00:43:11 4:19 0:08:45
25 142 VETAM 12 SERRANO SORO, ÁNGEL 24 12 00:20:59 00:43:09 4:19 0:08:45
26 174 VETAM 13 AZNAREZ CASTILLA, NACHO GRUPO 7:45 34 18 00:22:02 00:43:15 4:19 0:08:52
27 157 VETAM 14 BERDUSÁN SÁNCHEZ , RAFA 27 14 00:21:23 00:43:28 4:20 0:09:02
28 107 ABS-M 10 AHMED FAL, SALEH SIMPLY SCORPIO 71 21 7 00:20:58 00:43:35 4:21 0:09:09
29 114 VETAM 15 PONS MARCO, OSCAR 36 19 00:22:12 00:43:33 4:21 0:09:13
30 128 VETBF 1 ESCRIBANO CRESPO, ANA 28 1 00:21:26 00:43:40 4:22 0:09:14

31 135 ABS-M 11 VAL REUFAST, DAVID 32 10 00:21:53 00:43:43 4:22 0:09:17


32 133 VETAM 16 ALLOZA ARIÑO, SERGIO INDEPENDIENTE 33 17 00:21:56 00:43:59 4:23 0:09:33
33 132 VETAM 17 ARTAL MINGUEZ, ALBERTO 19 10 00:20:39 00:44:00 4:24 0:09:33
34 119 ABS-M 12 MORES VIAMONTE, JOSÉ ANGEL 37 11 00:22:23 00:44:10 4:25 0:09:44
35 121 VETAM 18 BUENO PEREZ, MIGUEL A. D. 195 METROS 31 16 00:21:53 00:44:20 4:26 0:09:53
36 137 VETBM 5 HERNANDO BLASCO, FERNANDO 30 5 00:21:41 00:44:31 4:27 0:10:04
37 122 VETAM 19 GRACIA MIÑANA, JORGE 29 15 00:21:35 00:44:38 4:27 0:10:11
38 164 ABS-M 13 GAYAN ALIACAR, ENRIQUE 38 12 00:22:24 00:44:39 4:27 0:10:13
39 140 VETBM 6 JUSTES AIZPUN, JUAN CARLOS GRUPO 7:45 35 6 00:22:10 00:45:09 4:30 0:10:43
40 179 VETAM 20 ARIÑO ALEGRE, ALBERTO 40 20 00:22:28 00:45:31 4:33 0:11:08
41 153 VETAM 21 FERNANDEZ IBAÑEZ, ANGEL 49 22 00:23:37 00:46:01 4:36 0:11:40

42 139 VETBM 7 ECHÁVARRI CHOCARRO, ROBERTO GRUPO 7:45 39 7 00:22:26 00:46:15 4:37 0:11:49


43 148 VETBM 8 TRINCHÁN MONTANEL, JESÚS IBERCAJA 42 9 00:22:29 00:46:27 4:39 0:12:03
44 141 VETBM 9 ANGLES SARIÑENA, JORGE 44 10 00:23:12 00:46:27 4:39 0:12:04
45 108 VETBM 10 OÑATE LARROSA, JAVIER ATLETISMO JACA 41 8 00:22:28 00:46:36 4:39 0:12:09
46 110 VETBM 11 GAMEZ FERRER, TOMAS JESUS GRUPO 7: 45 47 12 00:23:36 00:46:43 4:40 0:12:17
47 123 VETBM 12 CAMINO VERGARA, ANDRÉS LOS SEDETANOS 45 11 00:23:13 00:47:05 4:43 0:12:44
48 134 VETAM 22 GIMENO GARCIA, LUIS 51 23 00:23:53 00:47:14 4:43 0:12:49
49 165 ABS-M 14 MARTINEZ IBARZ, JAVIER STADIUM CASABLANCA 62 17 00:24:40 00:47:22 4:44 0:12:55
50 194 ABS-M 15 GRACIA PELLICER, MANUEL 64 19 00:24:45 00:47:39 4:45 0:13:13
51 120 VETAM 23 LAPUENTE VAL, DAVID 43 21 00:23:07 00:47:38 4:46 0:13:17

52 115 VETAM 24 LOSADA SANZ, CHEMA ALCORISA FONDISTAS 57 26 00:24:24 00:47:43 4:46 0:13:17


53 167 VETAF 1 SANTOS ROMEREO, ANA PILAR LOS QUE CORREMOS 46 1 00:23:33 00:47:41 4:46 0:13:17
54 190 VETAF 2 LAMBEA RUBIO, MAPY LOS QUE CORREMOS 48 2 00:23:36 00:47:57 4:48 0:13:33
55 171 ABS-M 16 CARRERA CONLAGO, ANIBAL 60 16 00:24:32 00:48:10 4:49 0:13:44
56 106 ABS-M 17 CLAVERO, IÑIGO STADIUM CASABLANCA 63 18 00:24:45 00:49:07 4:54 0:14:41
57 161 VETBM 13 CALLE TORRES, DIEGO 52 13 00:23:54 00:49:04 4:54 0:14:41
58 130 VETBM 14 FANO SALAS, JOSÉ LUIS 53 14 00:23:54 00:49:04 4:54 0:14:43
59 156 VETAM 25 BURILLO JIMENEZ, ALFONSO 56 25 00:24:15 00:49:21 4:56 0:14:57
60 136 VETBM 15 HERNANDO SANCHEZ, AGUSTIN 54 15 00:23:59 00:49:28 4:56 0:15:01
61 145 ABS-M 18 VIAMONTE CALVO, AARÓN 59 15 00:24:31 00:49:36 4:58 0:15:14

62 111 VETAM 26 SANCHEZ PANIAGUA AGUADO, BENITO LOS QUE CORREMOS (FUENTES DE E 68 28 00:24:51 00:49:48 4:58 0:15:21
HASTA 90 CLASIFICADOS EN LOS 10 k.

José Luis Pastor, último clasificado con las cebollas Denominación de Origen Cebollas Fuentes de Ebro, acompañado del Concejal de Deportes, Lorenzo Linares


Consulta las Clasificaciones:
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/index.php?type=public&zone=eventos&action=view&categoryID=285&codeID=2928

Imágenes  de la entrega de trofeos



Fotos: Celedonio García
*
Leer Crónica de la Web del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro:
http://www.fuentesdeebro.es/resultados10k/

No hay comentarios: