Jesús Isla, Ppresidente de la Comarca de Valdejalón, dedicando unas palabras de bienvenida a todos los participentes y acompañantes
José Antonio Acero y Antonio Ginto
Los corredores riendieron un merecido homenaje al presidente del C.A. La Almunia por su labor realizada durante muchos años por el atletismo en la Almunia y comarca. José Antonio Acero, atleta del Club Atletismo La Almunia, en representación de los corredores, entregó a Antonio Ginto el libro titulado "Las carreras pedestres de Aragón. Tres siglos en imágenes", editado por UNESCO Deporte Aragón y ANUE, de los autores Celedonio García y José Antonio Adell.
Antonio Ginto repartió los trofeos y medallas de los infantiles.
Categoría:VETERANOS 55 MASCULINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm TR Club
1 182 JOSE SOLORZANO PEREZ 01:20:01 00:00:00 00:03:47 01:20:01 FERTINOR
2 184 JOSE ANTONIO TORRE MANRIQUE 01:33:39 00:13:38 00:04:26 01:33:39 OLIMPO MULTICAJA
3 179 JOSÉ ALBERTO PELLICER LUCAS 01:36:16 00:16:15 00:04:33 01:36:16 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
4 173 AMALIO CORTES ESTEBAN 01:39:09 00:19:08 00:04:42 01:39:09 ADA. JERÓNIMO ZURITA
5 178 CARLOS PARDOS ARNAL 01:41:09 00:21:08 00:04:47 01:41:09 INDEPENDIENTE
6 176 MANUEL LAHOZ BOSQUE 01:43:31 00:23:29 00:04:54 01:43:31
7 180 MARIANO S SANZ MORENO 01:48:01 00:28:00 00:05:07 01:48:01 OLIMPO MULTICJA
8 170 JOSÉ LUIS ABAD JAEN 01:48:06 00:28:04 00:05:07 01:48:06 C. N. HELIOS
9 172 WENCESLAO CARRASCO BRAVO 01:53:57 00:33:56 00:05:24 01:53:57 OLIMPO
10 177 JUAN ANTONIO MATÍAS MATÍAS 01:56:01 00:36:00 00:05:29 01:56:01 ADA JERÓNIMO ZURITA
11 181 PEDRO SERRANO VERA 02:05:49 00:45:48 00:05:57 02:05:49 MARATON HORIZONTE
12 174 JUAN FRANCISCO GIL FELICES 02:12:39 00:52:38 00:06:17 02:12:39 SIMPLY SCORPIO 71
Categoría:VETERANOS 45 FEMENINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm TR Club
1 69 FERNANDA SORIA LOPEZ 01:43:18 00:00:00 00:04:53 01:43:18 TELNET
2 68 MERCHE GAMEZ VICEN 01:48:52 00:05:33 00:05:09 01:48:52
3 67 MARIA MAGDALENA DOS REIS DA CONCEIÇAO 01:58:54 00:15:35 00:05:38 01:58:54
4 66 ESTHER DEL VAL GARCÍA 02:13:05 00:29:46 00:06:18 02:13:05
Categoría:VETERANOS 45 MASCULINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm TR Club
1 143 J. ANTONIO CASAJUS 01:12:10 00:00:00 00:03:25 01:12:10
2 140 REDUAN BENARAFA 01:15:06 00:02:55 00:03:33 01:15:06 CALATAYUD
3 138 JOSE ABAD RAMON 01:22:45 00:10:35 00:03:55 01:22:45 AA TUROLENSE
4 163 MANUEL REVUELTO CABALLERO 01:23:33 00:11:23 00:03:57 01:23:33 RUNNING ZARAGOZA
5 185 MOUR EDDYHE MEDILAST 01:27:21 00:15:10 00:04:08 01:27:21
6 158 CARMELO MATEO PEREZ 01:28:13 00:16:02 00:04:10 01:28:13
7 152 VICENTE LAFARGA BARTOLOME 01:29:02 00:16:51 00:04:13 01:29:02
8 166 SANTIAGO SALVADOR PORTERO 01:29:17 00:17:06 00:04:13 01:29:17 ADA. JERÓNIMO ZURITA
9 160 SANTIAGO PASAMAR ADAN 01:32:53 00:20:42 00:04:24 01:32:53 BOSAO
10 156 JOSE ALBERTO LATORRE CASAO 01:34:14 00:22:03 00:04:28 01:34:14
11 164 PATXI ROBLES IRIBERRI 01:35:28 00:23:18 00:04:31 01:35:28
12 154 CARLOS LAPUENTE AZNAR 01:36:46 00:24:35 00:04:35 01:36:46
13 162 JUAN JOSE PETIDIER NAVAJAS 01:37:41 00:25:31 00:04:37 01:37:41 ATLETISMO UTEBO
14 169 FRANCISCO VARGAS ROMERO 01:39:14 00:27:03 00:04:42 01:39:14 BAZ TRIATLON CIERZO
15 145 CARLOS CUBERO TABUENCA 01:39:31 00:27:20 00:04:43 01:39:31 RICLA
16 142 JOSE MANUEL CARRERA MODREGO 01:39:52 00:27:42 00:04:44 01:39:52
17 155 MIGUEL ANGEL LATORRE CASAO 01:40:11 00:28:00 00:04:44 01:40:11 CLUB ATLETISMO LA ALMUNIA
18 146 FERNANDO DÍEZ LÓPEZ 01:40:57 00:28:46 00:04:47 01:40:57
19 157 JOSE ANDRES MARIN BAEZA 01:41:50 00:29:39 00:04:49 01:41:50
20 168 ANTONIO SOLANAS ISAC 01:42:04 00:29:54 00:04:50 01:42:04 CLUB ATLETISMO LA ALMUNIA
21 136 JUAN MANUEL ABAD GARCIA 01:42:11 00:30:00 00:04:50 01:42:11
22 149 JOSE LUIS GONZALEZ LOZANO 01:43:47 00:31:36 00:04:55 01:43:47 CLUB ATLETISMO LA ALMUNIA
23 148 JOSE FRANCISCO GIMENO OBÓN 01:44:49 00:32:38 00:04:58 01:44:49 INDEPENDIENTE
24 159 MARINO PALACIOS AZNAR 01:46:14 00:34:03 00:05:02 01:46:14
25 165 JOSE RUIZ VELA 01:46:29 00:34:18 00:05:02 01:46:29 RUNNING
26 147 JOSE LUIS ESTEBAN LAGUNA 01:46:38 00:34:28 00:05:03 01:46:38 FERTINOR- CALATAYUD
27 137 PEDRO ABAD GONZALEZ 01:50:21 00:38:10 00:05:13 01:50:21 CLUB ATLETISMO LA ALMUNIA
28 141 CARLOS CAJAL LÓPEZ 01:56:45 00:44:35 00:05:32 01:56:45
29 153 RICARDO LANGOYO OCHOA 01:58:02 00:45:51 00:05:35 01:58:02 CLUB ATLETISMO LA ALMUNIA
Categoría:VETERANOS 35 FEMENINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm TR Club
1 62 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ 01:33:48 00:00:00 00:04:26 01:33:48 OLIMPO
2 61 ASCENSION GUTIERREZ PASCUAL 01:33:58 00:00:09 00:04:27 01:33:58
3 63 MARIA PILAR ROMAN MAUDO 01:45:01 00:11:12 00:04:58 01:45:01 ATLETISMO LA ALMUNIA
4 70 ASSIA EL HABTI 01:57:36 00:23:48 00:05:34 01:57:36
5 65 MAITE SANCHEZ ARROYO 01:59:49 00:26:00 00:05:40 01:59:49 OLIMPO
6 59 MARIA JESUS DE MIGUEL LOPEZ 02:04:11 00:30:22 00:05:53 02:04:11
Categoría:VETERANOS 35 MASCULINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm TR Club
1 93 RACHID DAMOUN KARKRE 01:16:42 00:00:00 00:03:38 01:16:42 CLUB ATLETISMO LA ALMUNIA
2 94 JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO 01:16:44 00:00:02 00:03:38 01:16:44 HINACO MONZON
3 86 JOSE ROGELIO CARMONA GORRIZ 01:22:35 00:05:53 00:03:54 01:22:35 C.A MUDEJAR TERUEL
4 135 JESUS VILLANUEVA ANGULO 01:23:05 00:06:22 00:03:56 01:23:05 ADA JERONIMO ZURITA
5 99 LUIS MIGUEL GALLEGO DOMINGUEZ 01:24:04 00:07:22 00:03:59 01:24:04
6 105 VICTOR HERRAIZ RUIZ 01:24:23 00:07:41 00:04:00 01:24:23
7 107 ARTURO IZAGUERRI SORIA 01:25:50 00:09:08 00:04:04 01:25:50
8 109 JESUS LARUMBE SANZ 01:26:26 00:09:44 00:04:05 01:26:26 CD MUEL
9 76 JOSE ANGEIL ARANJUELO LOZANO 01:26:43 00:10:01 00:04:06 01:26:43 CN HELIOS
10 78 JUAN ANTONIO ARREGUI ASENSIO 01:27:07 00:10:25 00:04:07 01:27:07
Podio Comarcal Masculino
Podio Comarcal Femenino
Podio Comarcal Femenino del Circuito de Carreras Comarca de Valdejalón
Podio Comarcal Masculino del Circuito de Carreras Comarca de Valdejalón
Podio Absoluto Femenino del Circuito de Carreras Comarca de Valdejalón
Podio Absoluto Masculino del Circuito de Carreras Comarca de Valdejalón
Categoría:ABSOLUTA FEMENINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm Nacionalidad Año Sexo
1 51 MALIKA ASAHSSAH 01:18:37 00:00:00 00:03:43 MARRUECOS 1982 F
2 50 RUTH MATEBO 01:24:39 00:06:01 00:04:00 KENIANA 1988 F
3 62 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ 01:33:48 00:15:10 00:04:26 ESPAÑOLA 1967 F
4 61 ASCENSION GUTIERREZ PASCUAL 01:33:58 00:15:20 00:04:27 ESPAÑOLA 1968 F
5 53 ANA GERICO ARGENTE 01:34:30 00:15:52 00:04:28 ESPAÑOLA 1971 F
6 69 FERNANDA SORIA LOPEZ 01:43:18 00:24:41 00:04:53 ESPAÑOLA 1964 F
7 63 MARIA PILAR ROMAN MAUDO 01:45:01 00:26:23 00:04:58 ESPAÑOLA 1970 F
8 55 ARIADNA PEREZ TORRES 01:48:31 00:29:53 00:05:08 ESPAÑOLA 1980 F
9 54 IDOYA GUERRERO GONZALEZ 01:48:51 00:30:14 00:05:09 ESPAÑOLA 1977 F
10 68 MERCHE GAMEZ VICEN 01:48:52 00:30:14 00:05:09 ESPAÑOLA 1964 F
11 70 ASSIA EL HABTI 01:57:36 00:38:59 00:05:34 ESPAÑOLA 1973 F
12 67 MARIA MAGDALENA DOS REIS DA CONCEIÇAO 01:58:54 00:40:16 00:05:38 ESPAÑOLA 1957 F
13 52 TATIANA BUENO RODRIGUEZ 01:59:18 00:40:41 00:05:39 ESPAÑOLA 1987 F
14 65 MAITE SANCHEZ ARROYO 01:59:49 00:41:11 00:05:40 ESPAÑOLA 1968 F
15 59 MARIA JESUS DE MIGUEL LOPEZ 02:04:11 00:45:33 00:05:53 ESPAÑOLA 1970 F
16 66 ESTHER DEL VAL GARCÍA 02:13:05 00:54:27 00:06:18 ESPAÑOLA 1963 F
Categoría ABSOLUTA MASCULINA
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º RitmoKm Nacionalidad Año Sexo
1 4 ABDELLAH TAGHRAFET 01:04:21 00:00:00 00:03:03 MARRUECOS 1985 M
2 6 ABDERRAHIM EL JAAFARI 01:04:59 00:00:38 00:03:04 MARROQUI 1982 M
3 2 DANIEL KEITANY 01:06:05 00:01:43 00:03:07 KENIANA 1984 M
4 3 JOHN KIRUI 01:06:45 00:02:23 00:03:09 KENIANA 1978 M
5 5 MOHAMED SAID EL WARDI 01:11:05 00:06:44 00:03:22 MARRUECOS 1972 M
6 143 J. ANTONIO CASAJUS 01:12:10 00:07:49 00:03:25 ESPAÑA 65 M
7 9 EL HABIB BOUALI 01:13:19 00:08:57 00:03:28 MARROQUI 1979 M
8 38 RACHID NADIJ BLIDI 01:14:22 00:10:01 00:03:31 ESPAÑOLA 1976 M
9 140 REDUAN BENARAFA 01:15:06 00:10:44 00:03:33 MARROQUI 66 M
10 93 RACHID DAMOUN KARKRE 01:16:42 00:12:20 00:03:38 ESPAÑOLA 1968 M
11 94 JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO 01:16:44 00:12:22 00:03:38 ESPAÑOLA 1970 M
12 182 JOSE SOLORZANO PEREZ 01:20:01 00:15:39 00:03:47 ESPAÑOL 1955 M
13 16 JESUS DIMAS CISNEROS PALOMAR 01:20:01 00:15:40 00:03:47 ESPAÑOLA 1982 M
14 26 JAVIER GIMENO YAÑEZ 01:20:49 00:16:28 00:03:49 ESPAÑOLA 1986 M
15 32 MANUEL LAHOZ LIZANDRA 01:22:16 00:17:55 00:03:54 ESPAÑOLA 1978 M
José Antonio Acero, Vicepresidente de la DPZ, dirigiendo unas palabras a los asistentes
Martín Llanas, Alcalde de Épila, cerrando el acto
Reportaje gráfico de la entrega de trofeos
Fotos: Celedonio García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario