29/5/11

Imágenes y resultados de la VII Media Maratón de Valdejalón 2011 (1)

Instantes previos a la Salida. Los corredores buscan un recuerdo

CLASIFICACIÓN GENERAL
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Categoria nacionalidad Sexo
1 4 ABDELLAH TAGHRAFET 01:04:21 00:00:00 01:04:21 00:03:03 Absoluta MARRUECOS M
2 6 ABDERRAHIM EL JAAFARI 01:04:59 00:00:38 01:04:59 00:03:04 Absoluta marroqui M
3 2 DANIEL KEITANY 01:06:05 00:01:43 01:06:05 00:03:07 Absoluta Keniana M
4 3 JOHN KIRUI 01:06:45 00:02:23 01:06:45 00:03:09 Absoluta Keniana M
5 5 MOHAMED SAID EL WARDI 01:11:05 00:06:44 01:11:05 00:03:22 Absoluta MARRUECOS M
6 143 J. ANTONIO CASAJUS 01:12:10 00:07:49 01:12:10 00:03:25 Veterano 45 ESPAÑA M
7 9 EL HABIB BOUALI 01:13:19 00:08:57 01:13:19 00:03:28 Absoluta Marroqui M
8 38 RACHID NADIJ BLIDI 01:14:22 00:10:01 01:14:22 00:03:31 Absoluta ESPAÑOLA M
9 140 REDUAN BENARAFA 01:15:06 00:10:44 01:15:06 00:03:33 Veterano 45 MARROQUI M
10 93 RACHID DAMOUN KARKRE 01:16:42 00:12:20 01:16:42 00:03:38 Veterano 35 ESPAÑOLA M

El alcalde de Épila, Martín Llanas, cortando la cinta de Salida
*
11 94 JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO 01:16:44 00:12:22 01:16:44 00:03:38 Veterano 35 española M

12 51 MALIKA ASAHSSAH 01:18:37 00:14:16 01:18:37 00:03:43 Absoluta MARRUECOS F
13 182 JOSE SOLORZANO PEREZ 01:20:01 00:15:39 01:20:01 00:03:47 Veterano 55 ESPAÑOL M
14 16 JESUS DIMAS CISNEROS PALOMAR 01:20:01 00:15:40 01:20:01 00:03:47 Absoluta ESPAÑOLA M
15 26 JAVIER GIMENO YAÑEZ 01:20:49 00:16:28 01:20:49 00:03:49 Absoluta ESPAÑOLA M
16 32 MANUEL LAHOZ LIZANDRA 01:22:16 00:17:55 01:22:16 00:03:54 Absoluta ESPAÑOLA M
17 41 JUAN JOSÉ QUERO DEFÉS 01:22:28 00:18:06 01:22:28 00:03:54 Absoluta española M
18 86 JOSE ROGELIO CARMONA GORRIZ 01:22:35 00:18:13 01:22:35 00:03:54 Veterano 35 ESPAÑOLA M
19 138 JOSE ABAD RAMON 01:22:45 00:18:24 01:22:45 00:03:55 Veterano 45 ESPAÑOLA M
20 135 JESUS VILLANUEVA ANGULO 01:23:05 00:18:43 01:23:05 00:03:56 Veterano 35 ESPAÑOL M

Los niños a lo suyo, el "Maratón Infantil"

21 163 MANUEL REVUELTO CABALLERO 01:23:33 00:19:12 01:23:33 00:03:57 Veterano 45 ESPAÑOL M

22 99 LUIS MIGUEL GALLEGO DOMINGUEZ 01:24:04 00:19:42 01:24:04 00:03:59 Veterano 35 ESPAÑOL M
23 105 VICTOR HERRAIZ RUIZ 01:24:23 00:20:01 01:24:23 00:04:00 Veterano 35 ESPAÑOLA M
24 50 RUTH MATEBO 01:24:39 00:20:17 01:24:39 00:04:00 Absoluta Keniana F
25 107 ARTURO IZAGUERRI SORIA 01:25:50 00:21:28 01:25:50 00:04:04 Veterano 35 ESPAÑOL M
26 109 JESUS LARUMBE SANZ 01:26:26 00:22:05 01:26:26 00:04:05 Veterano 35 ESPAÑOLA M
27 76 JOSE ANGEIL ARANJUELO LOZANO 01:26:43 00:22:21 01:26:43 00:04:06 Veterano 35 ESPAÑOLA M
28 78 JUAN ANTONIO ARREGUI ASENSIO 01:27:07 00:22:46 01:27:07 00:04:07 Veterano 35 ESPAÑOLA M
29 30 ÓSCAR JABONERO NAVAS 01:27:13 00:22:52 01:27:13 00:04:08 Absoluta ESPAÑOLA M
30 185 MOUR EDDYHE MEDILAST 01:27:21 00:22:59 01:27:21 00:04:08 Veterano 45 M
José Antonio Casajús, primer clasificado aragonés

31 127 JOSE MANUEL SIERRA CASAO 01:27:22 00:23:00 01:27:22 00:04:08 Veterano 35 ESPAÑOL M

32 23 JAVIER GARCIA PEREZ 01:28:03 00:23:42 01:28:03 00:04:10 Absoluta ESPAÑOL M
33 158 CARMELO MATEO PEREZ 01:28:13 00:23:51 01:28:13 00:04:10 Veterano 45 ESPAÑOLA M
34 152 VICENTE LAFARGA BARTOLOME 01:29:02 00:24:40 01:29:02 00:04:13 Veterano 45 ESPAÑOLA M
35 166 SANTIAGO SALVADOR PORTERO 01:29:17 00:24:55 01:29:17 00:04:13 Veterano 45 ESPAÑOLA M
36 15 ADRIAN CICAU 01:29:48 00:25:27 01:29:48 00:04:15 Absoluta rumana M
37 21 FERNANDO ESCARIO ABAN 01:30:01 00:25:40 01:30:01 00:04:16 Absoluta ESPAÑOLA M
38 13 MANUEL BLAZQUEZ SEVILLANO 01:30:29 00:26:07 01:30:29 00:04:17 Absoluta española M
39 44 PABLO ROMEO RUIZ 01:30:43 00:26:22 01:30:43 00:04:18 Absoluta española M
40 74 ABRAHAM ALVAREZ SANCHEZ 01:31:29 00:27:07 01:31:29 00:04:20 Veterano 35 española M
 
Rachid Damoun, primer clasificado comarcal

41 114 JORGE MORENO GUSTRAN 01:32:00 00:27:38 01:32:00 00:04:21 Veterano 35 ESPAÑOLA M

42 125 CESAR SANJUAN ALARES 01:32:06 00:27:44 01:32:06 00:04:21 Veterano 35 ESPAÑOLA M
43 45 JOSE ANTONIO SAN GIL BALLARIN 01:32:47 00:28:25 01:32:47 00:04:23 Absoluta ESPAÑOLA M
44 97 ADOLFO ESPLIGARES ZUECO 01:32:47 00:28:26 01:32:47 00:04:23 Veterano 35 ESPAÑOLA M
45 34 HECTOR LOPEZ ECHARRI 01:32:48 00:28:27 01:32:48 00:04:23 Absoluta ESPAÑOL M
46 121 CARLOS POLO BAYONA 01:32:49 00:28:27 01:32:49 00:04:23 Veterano 35 ESPAÑOLA M
47 18 JAVIER DOMENECH TOMEY 01:32:50 00:28:29 01:32:50 00:04:24 Absoluta ESPAÑOLA M
48 160 SANTIAGO PASAMAR ADAN 01:32:53 00:28:32 01:32:53 00:04:24 Veterano 45 ESPAÑOLA M
49 29 JUAN CARLOS HERRERO GALLEGO 01:33:03 00:28:42 01:33:03 00:04:24 Absoluta España M
50 184 JOSE ANTONIO TORRE MANRIQUE 01:33:39 00:29:17 01:33:39 00:04:26 Veterano 55 ESPAÑA M

Cristina Jiménez, primera clasificada aragonesa y tercera de la general femenina

51 108 LUIS JAVIER LAFUENTE MORENO 01:33:46 00:29:24 01:33:46 00:04:26 Veterano 35 ESPAÑOL M

52 62 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ 01:33:48 00:29:26 01:33:48 00:04:26 Veterano 35 ESPAÑOLA F
53 61 ASCENSION GUTIERREZ PASCUAL 01:33:58 00:29:36 01:33:58 00:04:27 Veterano 35 ESPAÑOLA F
54 132 FRANCISCO JAVIER VAL CAMPOS 01:34:01 00:29:39 01:34:01 00:04:27 Veterano 35 Español M
55 156 JOSE ALBERTO LATORRE CASAO 01:34:14 00:29:52 01:34:14 00:04:28 Veterano 45 ESPAÑOLA M
56 48 GABRIEL TAMÉ BORAO 01:34:29 00:30:07 01:34:29 00:04:28 Absoluta ESPAÑOLA M
57 53 ANA GERICO ARGENTE 01:34:30 00:30:08 01:34:30 00:04:28 Absoluta ESPAÑOLA F
58 133 JOSÉ LUIS VAL SERRANO 01:35:19 00:30:58 01:35:19 00:04:31 Veterano 35 Español M
59 164 PATXI ROBLES IRIBERRI 01:35:28 00:31:07 01:35:28 00:04:31 Veterano 45 ESPAÑOLA M
60 123 DAVID SÁNCHEZ GIMENO 01:35:29 00:31:07 01:35:29 00:04:31 Veterano 35 ESPAÑOLA M

Pilar Román, primera clasificada comarcal

61 83 JOSE MANUEL CALVO DOMINGUEZ 01:36:06 00:31:45 01:36:06 00:04:33 Veterano 35 ESPAÑOLA M

62 49 JOSE MARIO TORRICO AGUILAR 01:36:14 00:31:52 01:36:14 00:04:33 Absoluta BOLIVIANA M
63 179 JOSÉ ALBERTO PELLICER LUCAS 01:36:16 00:31:55 01:36:16 00:04:33 Veterano 55 Española M
64 47 DAVID SERRANO CALLEJERO 01:36:27 00:32:05 01:36:27 00:04:34 Absoluta ESPAÑOLA M
65 154 CARLOS LAPUENTE AZNAR 01:36:46 00:32:25 01:36:46 00:04:35 Veterano 45 Española M
66 24 MIGUEL ANGEL GASPAR NOVELLA GASPAR NOVELLA 01:37:17 00:32:55 01:37:17 00:04:36 Absoluta España M
67 162 JUAN JOSE PETIDIER NAVAJAS 01:37:41 00:33:20 01:37:41 00:04:37 Veterano 45 ESPAÑOLA M
68 40 SEBASTIAN PEREZ ROSS 01:38:46 00:34:24 01:38:46 00:04:40 Absoluta Español M
69 19 IÑAKI DOMENQUE GASPAR 01:39:04 00:34:42 01:39:04 00:04:41 Absoluta ESPAÑOL M
70 173 AMALIO CORTES ESTEBAN 01:39:09 00:34:47 01:39:09 00:04:42 Veterano 55 ESPAÑOLA M

Silvia Fernandez y Wenceslao Carrasco
*
Fotografías de la III Media Maratón de Valdejalón 2011
Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: