2/3/10

V Cross Gobierno de Aragón 2010 y 9 Promesa y Absoluta Masculino

Resultados de la categoría Promesa y Absoluta Masculino
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Cat Club
1 1 1 MARTIN OMENAT, ELISEO 00:28:37 SEN_M HINACO MONZON
2 2 3 CARRIQUEO INOSTROZA, JAVIER 00:28:40 SEN_M FENT CAMI MISLATA
3 3 9 SABHI, MOULAY ABDELHAK 00:28:46 SEN_M INTEC ZOITI
4 4 2 RIOS ORTEGA, JOSE 00:29:22 SEN_M CA MANRESA

5 5 6 CACERES LLORCA, IGNACIO 00:29:31 SEN_M FC BARCELONA
6 6 4 NUÑEZ SANCHEZ, JESUS A. 00:29:32 SEN_M BIKILA
7 7 7 CAPITAN PEÑA, VICENTE 00:30:00 SEN_M CAJACIRCULO INCESA
8 8 12 ALLUEVA GARCIA, JOSE MIGUEL 00:30:04 SEN_M RUNNING ZGZ
9 9 70 BOULAI EL HABIB 00:30:08 SEN_M INTEC ZOITI

10 10 10 TORRALBA RUIZ, CARLOS 00:30:19 SEN_M CAJALON CONDOR

11 11 14 GARDE GAJON, SERGIO 00:30:29 SEN_M CAJALON CONDOR
12 1 587 LOMBARDO SAENZ, ALVARO 00:30:31 PRO_M ST. CASABLANCA
13 12 18 MURO SUPERVIA, JOSE ANTONIO 00:30:48 SEN_M RUNNING ZGZ
14 13 17 LOPEZ ARBUES, MARCOS 00:30:54 SEN_M CAJALON CONDOR

15 14 19 PUYUELO PARDO, ALBERTO 00:31:06 SEN_M OROEL JACA

16 15 13 CEAMANOS CARO, JAVIER 00:31:32 SEN_M RIBERA ATLETICO
17 16 71 AZZIZ EL JIHAOUI 00:31:46 SEN_M INTEC ZOITI
18 2 584 DUTREY SORO, JUAN CARLOS 00:32:04 PRO_M SIMPLY SCORPIO
19 17 20 SUPERVIA POCINO, SERGIO 00:32:24 SEN_M HINACO MONZON

20 3 583 CARRASCO GIL, VICTOR 00:32:31 PRO_M HINACO MONZON

21 18 28 BORDONADA SORIANO, VICTOR 00:32:36 SEN_M SIMPLY SCORPIO
22 19 24 ARANDA FERRANDEZ, LUIS 00:32:38 SEN_M SIMPLY SCORPIO
23 20 47 LUCAS BELTRAN, JOSE LUIS 00:32:41 SEN_M LA SALLE JAMON TERUEL
24 21 45 LOPEZ ALLUE, MIGUEL 00:32:47 SEN_M GMS

25 4 585 GALAN ENCISO, ALBERTO 00:32:58 PRO_M SIMPLY SCORPIO
26 22 43 GRACIA GIMENO, DAVID 00:32:59 SEN_M RUNNING ZGZ
27 23 69 CIPRIAN BERGUA, CARLOS 00:33:07 SEN_M INTEC ZOITI
28 24 67 SORIANO SANCHEZ, OSCAR 00:33:13 SEN_M ALSINA ADA ZUERA
29 5 588 PEREZ HERRERO, JAVIER 00:33:33 PRO_M J. ZURITA
30 25 37 GALAN ENCISO, JOSE CARLOS 00:33:57 SEN_M SIMPLY SCORPIO

31 26 58 POBES ARANDA, CARLOS 00:34:04 SEN_M ZENIT OLIMPO
32 27 65 SANCHEZ RUBIO, MIGUEL A. 00:34:12 SEN_M UNIVERSITARIO
33 6 581 ALVAREZ GARCES, MARIANO 00:34:20 PRO_M SIMPLY SCORPIO
34 7 590 RASO RIVERA, IVAN 00:34:30 PRO_M HINACO MONZON
35 28 25 AYUDA ANDREU, ARTURO 00:34:32 SEN_M ST. CASABLANCA

36 8 582 BELENGUER AGUSTIN, EDUARDO 00:34:36 PRO_M RUNNING ZGZ
37 29 51 MIRON GARCIA, MARIO 00:34:40 SEN_M HINACO MONZON
38 30 68 VIARTOLA LECHON, SAMUEL 00:34:50 SEN_M CA EJEA
39 31 23 ALVAREZ ÁLVAREZ, SERGIO 00:34:58 SEN_M INDEPENDIENTE
40 32 56 PINEDO LUQUE, JESÚS ALBERTO 00:35:23 SEN_M ZENIT OLIMPO

41 33 34 DOMINGO VICENTE, JORGE 00:35:35 SEN_M ALSINA ADA ZUERA
42 34 59 REY LOPEZ, JUAN PABLO 00:35:41 SEN_M ST. CASABLANCA
43 35 39 GARCIA CASADO, CARLOS 00:35:59 SEN_M CA LA ALMUNIA
44 36 62 SAEZ PEREZ, JUAN ANTONIO 00:36:11 SEN_M LA SALLE JAMON TERUEL
45 37 41 GARRAPA MARTIN, CHRISTIAN 00:36:11 SEN_M RUNNING ZGZ
.

46 38 38 GARCIA ARANDA, RAUL 00:36:50 SEN_M ADIDAS DC
47 39 27 BLESA CALAVIA, MANUEL 00:36:53 SEN_M RUNNING ZGZ
48 40 63 SALINAS REMON, JORGE 00:38:41 SEN_M MARATHON HORIZONTE
49 9 589 SANCHO LALANA, JAVIER 00:40:13 PRO_M AD PEDROLA
50 41 64 SANCHEZ RUBIO, JOSE LUIS 00:41:37 SEN_M UNIVERSITARIO
51 42 52 MONZON GRACIA, LUIS JAVIER 00:42:25 SEN_M INDEPENDIENTE
52 43 35 ECHANIZ SERRANO, IÑIGO 00:46:06 SEN_M UNIVERSITARIO


PELÍCULA DE LA CARRERA EN IMÁGENES
.
Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: