Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Cat Club
1 1 665 PUYUELO PARDO, VICTOR 00:14:53 JUN_M OROEL JACA
2 2 650 AGUSTIN ESCRICHE, LUIS 00:15:03 JUN_M LA SALLE JAMON TERUEL
3 3 652 ARRUE BARANDA, PABLO 00:15:08 JUN_M RUNNING ZGZ
4 4 667 SAEZ ORRIOS, EDUARDO 00:15:10 JUN_M LA SALLE JAMON TERUEL
5 5 670 SUSIN NASARRE, ALBERTO 00:15:12 JUN_M HINACO MONZON
6 1 779 HERNANDEZ LANZUELA, DIEGO 00:15:13 JUV_M LA SALLE JAMON TERUEL
7 2 785 SANCHEZ VELILLA, GUILLERMO 00:15:18 JUV_M ST. CASABLANCA
8 3 776 ESCRICHE PERALES, JAIME 00:15:25 JUV_M LA SALLE JAMON TERUEL
9 1 176 ROMERO SEBASTIA, JUAN 00:15:25 M35_M RUNNING ZGZ
10 2 171 PLANAS MARTINEZ, MIGUEL 00:15:27 M35_M CAJALON CONDOR
11 1 383 SOLORZANO PEREZ, JOSE 00:15:34 M50_M CAJALON CONDOR
12 6 655 GARCIA LOMA, ALEJANDRO 00:15:36 JUN_M LA SALLE JAMON TERUEL
13 4 786 SANTAFE MARTIN, ARTURO 00:15:37 JUV_M LA SALLE JAMON TERUEL
14 1 371 PUY CLAVERIA, GREGORIO 00:15:38 M45_M CA BARBASTRO
15 2 366 MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS 00:15:41 M45_M ZENIT OLIMPO
16 7 657 HORREO GONZALEZ, FERNANDO 00:15:42 JUN_M LA SALLE JAMON TERUEL
17 8 668 SANCHEZ CALLE, ALVARO 00:15:45 JUN_M CIEMPIES EUROTALLER
18 2 379 SANZ FOZ, JOSE RAMON 00:15:48 M50_M SIMPLY SCORPIO
19 3 178 SALVADOR GARRIDO, JOSE M. 00:15:51 M35_M ALSINA ADA ZUERA
20 5 775 DE LA FUENTE VICENTE, IÑAKI 00:15:55 JUV_M LA SALLE JAMON TERUEL
21 3 382 SERRANO MARTINEZ, ALFONSO 00:15:56 M45_M CAJALON CONDOR
22 1 157 HERRERO RIOJA, JAVIER 00:15:59 M40_M T. SOLA TARAZONA
23 2 140 ARTAL TOMAS, JESUS 00:16:02 M40_M ZENIT OLIMPO
24 9 651 ALAKRACHE, SADDAN 00:16:07 JUN_M SIMPLY SCORPIO
25 3 162 LONGAS VALIEN, JAVIER 00:16:09 M40_M INDEPENDIENTE
26 3 372 REVUELTO CABALLERO, MANUEL 00:16:11 M50_M RUNNING ZGZ
27 10 659 LOPEZ ECHARRI, HECTOR 00:16:12 JUN_M SIMPLY SCORPIO
28 4 185 VILLANUEVA ANGULO, JESUS 00:16:16 M40_M J. ZURITA
29 4 184 VACAS LAPRESTA, HECTOR H. 00:16:19 M35_M INDEPENDIENTE
30 11 669 SERRANO FERRER, SERGIO 00:16:24 JUN_M CA SAN JOSÉ
31 5 177 RUIZ GOMEZ, JOSE 00:16:31 M40_M CA BARBASTRO
32 6 783 PASTOR ABELLAN, ISMAEL 00:16:34 JUV_M CA SAN JOSE
33 4 373 RODRIGUEZ ATIENZA, JUAN MANUEL 00:16:35 M45_M ZENIT OLIMPO
34 12 662 MATIAS NONATO, JOSE LUIS 00:16:37 JUN_M J. ZURITA
35 6 168 PEREZ BUSTAMENTE MOURIER, JUAN P. 00:16:40 M40_M INDEPENDIENTE
36 5 384 TENAS VALIENTE, JOSE MIGUEL 00:16:43 M45_M ALSINA ADA ZUERA
37 7 150 FERNANDO IBARRA, JESUS 00:16:43 M40_M ZENIT OLIMPO
38 7 782 MAZARICO ARREGUI, VICTOR 00:16:45 JUV_M HINACO MONZON
32 6 783 PASTOR ABELLAN, ISMAEL 00:16:34 JUV_M CA SAN JOSE
33 4 373 RODRIGUEZ ATIENZA, JUAN MANUEL 00:16:35 M45_M ZENIT OLIMPO
34 12 662 MATIAS NONATO, JOSE LUIS 00:16:37 JUN_M J. ZURITA
35 6 168 PEREZ BUSTAMENTE MOURIER, JUAN P. 00:16:40 M40_M INDEPENDIENTE
36 5 384 TENAS VALIENTE, JOSE MIGUEL 00:16:43 M45_M ALSINA ADA ZUERA
37 7 150 FERNANDO IBARRA, JESUS 00:16:43 M40_M ZENIT OLIMPO
38 7 782 MAZARICO ARREGUI, VICTOR 00:16:45 JUV_M HINACO MONZON
39 5 159 LAZARO SUESCUN, JOSE Mª 00:16:51 M35_M INDEPENDIENTE
40 6 375 SALVADOR PORTERO, SANTIAGO 00:16:54 M45_M J. ZURITA
41 6 151 FERRER GRACIA, TEODORO 00:16:54 M35_M ST. CASABLANCA
42 8 141 BAIGORRI, ENRIQUE 00:17:01 M40_M LA SALLE JAMON TERUEL
43 4 353 AZNAR LIZALDE, MANUEL FCO. 00:17:06 M50_M ALSINA ADA ZUERA
44 7 183 TORRES ZUECO, DAVID 00:17:09 M35_M CA SAN JOSE
45 13 660 LORIENTE BARRAS, HUGO 00:17:12 JUN_M CA BARBASTRO
46 8 780 MANCEÑIDO SARMIENTO, IVAN 00:17:15 JUV_M CA UTEBO
47 1 889 PERERO RODRIGUEZ, ACISCLO 00:17:17 M55_M ZENIT OLIMPO
48 7 352 ARAZO GASCON, VICTORIANO 00:17:21 M45_M RUNNING ZGZ
49 5 357 CATALAN PEREZ, JOSE 00:17:22 M50_M LA SALLE JAMON TERUEL
42 8 141 BAIGORRI, ENRIQUE 00:17:01 M40_M LA SALLE JAMON TERUEL
43 4 353 AZNAR LIZALDE, MANUEL FCO. 00:17:06 M50_M ALSINA ADA ZUERA
44 7 183 TORRES ZUECO, DAVID 00:17:09 M35_M CA SAN JOSE
45 13 660 LORIENTE BARRAS, HUGO 00:17:12 JUN_M CA BARBASTRO
46 8 780 MANCEÑIDO SARMIENTO, IVAN 00:17:15 JUV_M CA UTEBO
47 1 889 PERERO RODRIGUEZ, ACISCLO 00:17:17 M55_M ZENIT OLIMPO
48 7 352 ARAZO GASCON, VICTORIANO 00:17:21 M45_M RUNNING ZGZ
49 5 357 CATALAN PEREZ, JOSE 00:17:22 M50_M LA SALLE JAMON TERUEL
50 8 161 LEGUA YUS, JESUS 00:17:26 M35_M ZENIT OLIMPO
51 8 374 RODRIGUEZ RUJULA, EMILIO 00:17:27 M45_M ST. CASABLANCA
52 1 884 GALINDO ATIENZA, DANIEL 00:17:29 M60_M ALSINA ADA ZUERA
53 9 788 TORNOS FRANCO, ADRIAN 00:17:32 JUV_M LA SALLE JAMON TERUEL
54 10 787 SUAREZ FERRERUELA, EDUARDO 00:17:33 JUV_M UD LA JOTA
55 14 671 ZAMORANO ACERETE, ALFONSO 00:17:34 JUN_M J. ZURITA
56 9 139 ARANDA DIEZ, PABLO 00:17:40 M35_M SIMPLY SCORPIO
57 9 354 BENEDE AISA, JESUS 00:17:47 M45_M MARATHON HORIZONTE
58 10 147 CUARTERO GARCIA, JESUS 00:17:51 M35_M INDEPENDIENTE
59 11 167 NAVARRO LATORRE, IGNACIO 00:17:53 M35_M INDEPENDIENTE
52 1 884 GALINDO ATIENZA, DANIEL 00:17:29 M60_M ALSINA ADA ZUERA
53 9 788 TORNOS FRANCO, ADRIAN 00:17:32 JUV_M LA SALLE JAMON TERUEL
54 10 787 SUAREZ FERRERUELA, EDUARDO 00:17:33 JUV_M UD LA JOTA
55 14 671 ZAMORANO ACERETE, ALFONSO 00:17:34 JUN_M J. ZURITA
56 9 139 ARANDA DIEZ, PABLO 00:17:40 M35_M SIMPLY SCORPIO
57 9 354 BENEDE AISA, JESUS 00:17:47 M45_M MARATHON HORIZONTE
58 10 147 CUARTERO GARCIA, JESUS 00:17:51 M35_M INDEPENDIENTE
59 11 167 NAVARRO LATORRE, IGNACIO 00:17:53 M35_M INDEPENDIENTE
60 9 173 REMACHA ARAIZ, IÑIGO 00:17:56 M40_M INDEPENDIENTE
61 10 148 CUBERO SANCHEZ, RICARDO 00:17:58 M40_M RUNNING ZGZ
62 11 181 SIMBAÑA NASIMBA, CESAR JULIO 00:17:59 M40_M INDEPENDIENTE
63 10 370 PUEYO CABRERO, VICENTE 00:17:59 M45_M ZENIT OLIMPO
64 6 363 MARECA APARICIO, JOSE LUIS 00:18:04 M50_M SIMPLY SCORPIO
65 2 894 TORRE MANRIQUE, JOSE ANTONIO 00:18:07 M60_M ZENIT OLIMPO
66 15 661 MARTINEZ MARTIN, RAUL 00:18:14 JUN_M SIMPLY SCORPIO
67 12 170 PEREZ SUSO, ENRIQUE 00:18:16 M40_M RUNNING ZGZ
68 12 154 GEA SISAMON, JOSE LUIS 00:18:18 M35_M INDEPENDIENTE
69 11 784 PEREZ CLOS, FERNANDO 00:18:22 JUV_M HINACO MONZON
70 13 175 ROLDAN PEREZ, ENRIQUE 00:18:23 M35_M INDEPENDIENTE
62 11 181 SIMBAÑA NASIMBA, CESAR JULIO 00:17:59 M40_M INDEPENDIENTE
63 10 370 PUEYO CABRERO, VICENTE 00:17:59 M45_M ZENIT OLIMPO
64 6 363 MARECA APARICIO, JOSE LUIS 00:18:04 M50_M SIMPLY SCORPIO
65 2 894 TORRE MANRIQUE, JOSE ANTONIO 00:18:07 M60_M ZENIT OLIMPO
66 15 661 MARTINEZ MARTIN, RAUL 00:18:14 JUN_M SIMPLY SCORPIO
67 12 170 PEREZ SUSO, ENRIQUE 00:18:16 M40_M RUNNING ZGZ
68 12 154 GEA SISAMON, JOSE LUIS 00:18:18 M35_M INDEPENDIENTE
69 11 784 PEREZ CLOS, FERNANDO 00:18:22 JUV_M HINACO MONZON
70 13 175 ROLDAN PEREZ, ENRIQUE 00:18:23 M35_M INDEPENDIENTE
71 2 883 CORED PENILLA, RAFAEL 00:18:25 M55_M ZENIT OLIMPO
72 14 179 SANGÜESA GIMENEZ, CARLOS 00:18:26 M35_M STADIUM VENECIA
73 15 156 HERAS LOMAS, JUAN JOSE 00:18:29 M35_M LA SALLE JAMON TERUEL
74 13 169 PEREZ CELMA, ENRIQUE 00:18:31 M40_M INTEC ZOITI
75 11 356 BIARGES SANCHO, JUAN A. 00:18:36 M45_M SIMPLY SCORPIO
76 12 381 SERRANO GALINDO, JESUS 00:18:41 M45_M INDEPENDIENTE
77 3 890 PIQUE PERUGA, ANTONIO 00:18:42 M55_M CA BARBASTRO
78 14 144 BOLEA GARCIA, JOSE RAMON 00:18:48 M40_M CA SAN JOSE
79 15 172 RAMIREZ DIAZ DE MENDOZA, JAVIER 00:18:55 M40_M INDEPENDIENTE
72 14 179 SANGÜESA GIMENEZ, CARLOS 00:18:26 M35_M STADIUM VENECIA
73 15 156 HERAS LOMAS, JUAN JOSE 00:18:29 M35_M LA SALLE JAMON TERUEL
74 13 169 PEREZ CELMA, ENRIQUE 00:18:31 M40_M INTEC ZOITI
75 11 356 BIARGES SANCHO, JUAN A. 00:18:36 M45_M SIMPLY SCORPIO
76 12 381 SERRANO GALINDO, JESUS 00:18:41 M45_M INDEPENDIENTE
77 3 890 PIQUE PERUGA, ANTONIO 00:18:42 M55_M CA BARBASTRO
78 14 144 BOLEA GARCIA, JOSE RAMON 00:18:48 M40_M CA SAN JOSE
79 15 172 RAMIREZ DIAZ DE MENDOZA, JAVIER 00:18:55 M40_M INDEPENDIENTE
80 16 152 FRANCO MUÑOZ, JUAN CARLOS 00:19:00 M40_M J. ZURITA
81 3 895 CALLEJAS CEBOLLADA, CECILIO 00:19:05 M60_M CASABLANCA
82 16 664 ORTUBIA POMARETA, JORGE 00:19:13 JUN_M ST. CASABLANCA
83 17 143 BLANCO AGLIO, EDUARDO 00:19:18 M40_M INDEPENDIENTE
84 16 164 MARTINEZ ESPIGA, FCO. JAVIER 00:19:19 M35_M INDEPENDIENTE
82 16 664 ORTUBIA POMARETA, JORGE 00:19:13 JUN_M ST. CASABLANCA
83 17 143 BLANCO AGLIO, EDUARDO 00:19:18 M40_M INDEPENDIENTE
84 16 164 MARTINEZ ESPIGA, FCO. JAVIER 00:19:19 M35_M INDEPENDIENTE
85 13 358 DIESTE GONZALEZ, JOSE A 00:19:22 M45_M INDEPENDIENTE
86 4 888 OÑATE LARROSA, JAVIER 00:19:23 M55_M CA JACA
87 12 777 FROCHOSO GONZALEZ, PABLO 00:19:33 JUV_M J. ZURITA
88 7 365 MATIAS MATIAS, JUAN 00:19:39 M50_M J. ZURITA
89 14 362 MAGAÑA RODRIGUEZ, ALFONSO 00:19:49 M45_M INDEPENDIENTE
86 4 888 OÑATE LARROSA, JAVIER 00:19:23 M55_M CA JACA
87 12 777 FROCHOSO GONZALEZ, PABLO 00:19:33 JUV_M J. ZURITA
88 7 365 MATIAS MATIAS, JUAN 00:19:39 M50_M J. ZURITA
89 14 362 MAGAÑA RODRIGUEZ, ALFONSO 00:19:49 M45_M INDEPENDIENTE
90 4 893 SANZ MORENO, MARIANO 00:19:49 M60_M ZENIT OLIMPO
91 18 180 SANZ BARAJAS, JORGE 00:20:13 M40_M ST. CASABLANCA
92 5 881 BINABURO UTRILLAS, FRANCISCO 00:20:32 M55_M INDEPENDIENTE
93 15 364 MARTINEZ LAZARO, GREGORIO 00:20:41 M45_M ALFAMEN
94 8 351 AGUILAR ALEJANDRE, JESÚS 00:20:51 M50_M SIMPLY SCORPIO
95 5 887 MARCUELLO GALLEGO, MARIANO 00:21:22 M60_M ZENIT OLIMPO
96 19 136 AISA MINGOTE, ISIDRO 00:21:22 M40_M ZENIT OLIMPO
97 20 149 DEL RIO FERRER, ESTEBAN 00:21:28 M40_M CA SAN JOSE
98 6 886 GINTO LACARCEL, ANTONIO 00:22:18 M55_M CA LA ALMUNIA
99 17 165 MONTAÑES CASTRO, CARLOS 00:23:12 M35_M INDEPENDIENTE
100 6 885 GIL FELICES, JUAN FCO. 00:24:08 M60_M SIMPLY SCORPIO
101 21 182 SUAREZ POSTIGO, JOSÉ RAMÓN 01:32:03 M40_M CAPOL
92 5 881 BINABURO UTRILLAS, FRANCISCO 00:20:32 M55_M INDEPENDIENTE
93 15 364 MARTINEZ LAZARO, GREGORIO 00:20:41 M45_M ALFAMEN
94 8 351 AGUILAR ALEJANDRE, JESÚS 00:20:51 M50_M SIMPLY SCORPIO
95 5 887 MARCUELLO GALLEGO, MARIANO 00:21:22 M60_M ZENIT OLIMPO
96 19 136 AISA MINGOTE, ISIDRO 00:21:22 M40_M ZENIT OLIMPO
97 20 149 DEL RIO FERRER, ESTEBAN 00:21:28 M40_M CA SAN JOSE
98 6 886 GINTO LACARCEL, ANTONIO 00:22:18 M55_M CA LA ALMUNIA
99 17 165 MONTAÑES CASTRO, CARLOS 00:23:12 M35_M INDEPENDIENTE
100 6 885 GIL FELICES, JUAN FCO. 00:24:08 M60_M SIMPLY SCORPIO
101 21 182 SUAREZ POSTIGO, JOSÉ RAMÓN 01:32:03 M40_M CAPOL
102 22 166 MORCILLO GAÑAN, EDUARDO 01:37:37 M40_M INDEPENDIENTE
*
PELÍCULA EN IMÁGENES DE LA CARRERA
Fotos: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario