7/3/10

María José Poves Novella, campeona de España de 20 km Marcha en Ruta 2010

LXXIX Campeonato de España de Marcha en Ruta 2010
Santa Eularia des Riu (Ibiza)
7 de marzo de 2010
*
La atleta aragonesa María José Poves Novella, del Simply-Scorpio 71, se proclama en Ibiza brillante campeona de España de Marcha en Ruta 2010.
.
Resultados de los 20 Km Marcha Senior Femenino
.
Clasificación de los 20 Km Marcha Promesa-Senior Femenina
1 64 AR 787 POVES NOVELLA, MARIA JOSE SF 78 Simply-Scorpio 71 23:43 0:55:55 1:09:17 1:31:15
2 89 M 1800 TAKACS NYERGES, JULIA PF 89 Pto. Alicante OHL 23:43 0:46:51 1:09:17 1:31:42
3 69 CT 3705 VASCO GALLARDO, MARIA SF 75 CA María Vasco 23:43 0:46:51 1:18:18 1:32:09
4 76 GA 14209 LUACES BARRIL, LORENA SF 84 Ourense-Ac. Postal 23:43 0:46:51 1:09:44 1:32:42
5 73 ZX 334 VIRBALYTE , BRIGITA SF 85 EXTRANJERO 23:43 0:46:51 1:19:36 1:33:24
6 79 BU 2648 CASTRILLO GONZALEZ, LORENA PF 89 Anta Bodegas FDR 23:47 0:47:24 1:11:16 1:35:20
7 62 MA 1240 FLORIDO FLORIDO, ROCIO SF 76 At. Malaga 23:58 0:47:59 1:12:17 1:37:38
8 83 CT 17947 SANCHEZ PABLO, ALBA PF 88 Medilast Lleida 24:44 0:49:26 1:14:15 1:39:29
9 71 A 9400 MARCOS VALERO, MARIA DOLORES SF 79 Millennium Torrevieja 25:12 0:50:00 1:14:52 1:40:44
10 61 CA 6029 PINEDO GONZALEZ, AINHOA SF 83 A.D. Marathon 25:06 0:50:08 1:16:01 1:42:14
11 81 CT 13983 GONZALEZ CAMPOS, RAQUEL PF 89 AA Catalunya 25:06 0:50:06 1:15:51 1:43:28
12 63 AR 1622 FERNANDEZ ANDRES, MYRIAM SF 81 Simply-Scorpio 71 25:36 0:51:56 1:19:16 1:47:03
13 84 CS 6393 CABRE CARCELLER, ANDREA PF 88 Esp. Vinaros 27:24 0:54:15 1:21:21 1:48:20
14 78 M 55 DIAZ VELAZQUEZ, ELENA SF 85 Oviedo At. 26:59 0:54:15 1:21:21 1:48:30
15 68 CT 15503 ROBLES RUS, CARME SF 71 CA Manresa 26:59 0:54:15 1:22:15 1:51:25
16 72 V 16756 CASTERA BRUGADA, MARIA ANGELE SF 81 Valencia Terra i Mar 27:03 0:55:15 1:23:19 1:52:21
17 86 EX 4766 GUTIERREZ DE TENA RAMOS, LAURA PF 88 Tf Caja Canarias 1984 27:25 0:55:21 1:23:41 1:52:27
18 67 BU 3434 COLOMO DIEZ, VERONICA SF 81 Grupo ISN Navarra At 26:59 0:54:43 1:23:26 1:52:36
19 88 IB 15368 TUR PALAU, EVA MARIA PF 90 ADA Calvia 26:59 0:54:16 1:23:26 1:54:08
20 87 GA 16958 MULLONI MARTINEZ, SAMANTA PF 90 Bidezabal Atletismo 27:26 0:55:22 1:24:26 1:55:53
21 80 SG 3708 CRISTOBAL MUÑOZ, ALICIA PF 90 Atletismo Valladolid 29:01 0:57:25 1:26:40 1:56:43
22 90 AR 472 GUSTRAN CORTES, MARTA PF 90 Eliocroca 28:27 0:57:28 1:27:52 1:59:13
23 66 AB 1168 DIAZ ALBUJER, ALICIA PF 90 Atletismo Caudete 28:34 0:58:32 1:29:20 2:01:47
24 85 V 18044 HEIDRICH , YLVA PF 90 Millennium Torrevieja 30:13 1:01:29 1:33:48 2:07:12
--- 65 TF 548 PEREZ BELLOCH, MARIA ISABEL SF 79 Tenerife Caja Canarias 25:40 0:52:21 Ret.
--- 70 A 10154 CORTES GARCIA, ANA SF 78 Krafft-S. Sebastián 27:34 Ret.
--- 77 M 1316 SANTESMASES MONTALBAN, ISABEL SF 83 S.G. Pontevedra 28:27 0:57:49 Ret.
--- 74 ZX 336 NEMERE , DORA SF 85 EXTRANJERO 24:30 Desc Ar. 230 6a
--- 82 CT 14302 SESE SALAMAÑA, ESTER PF 90 CA Laietània 29:07 0:59:03 1:29:07 Desc Ar. 230 6a

*
Ver todos los resultados del Campeonato de España:
http://www.rfea.es/competi/result2010/ruta/marcha_ctoESP.pdf
*

No hay comentarios: