Kanbouchia Soud y Silvia Ferrer. Foto: C. García
*
Las atletas oscenses, Kanbouchia Soud y Silvia Ferrer, ambas del club Intec-Zoiti de Huesca, han vencido en las categorias Absoluta y Veterana Femenina, respectivamente, en el Campeonato de España de Campo a Través, celebrado en el Circuito de la Torre de Hércules, en A Coruña.
Mª José Pueyo y Marisa Casanova, del los clubes GM Sabiñánigo e Hinaco Monzón, respectivamente, también han obtenido plazas meritorias en la clasificación final Senior. Pueyo ocupaba el puesto 13ª y Casanova el 15º. Marta Silvestre quedaba la 28ª; Luisa Larraga, 51ª, y Susana Ochoa 54ª. En categoría Promesas, Antolina Díaz finalizaba en el puesto 40º.
.
*
En la categoría Absoluta Masculina, el dorsal nº 13 no dio suerte a Eliseo Martín, el mejor atleta aragonés, clasificado en el puesto 28º.
.
Clasificación Absoluta Masculina1 57 BEZABEH, Alemayehu TO3734 Castilla La Mancha ABM 1 36:26
2 44 LAMDASSEM, Ayad CT1382 Cataluña ABM 2 37:16
3 110 GARCIA, Alberto M3379 Madrid ABM 3 37:23
4 53 LOZANO, Alberto GU884 Castilla La Mancha ABM 4 37:25
5 50 CASTILLEJO, Carles CT987 Cataluña ABM 5 37:31
6 9 JIMENEZ, Antonio D. SE3330 Andalucía ABM 6 37:35
7 6 KALLOUCHE, Mohamed CA8364 Andalucía ABM 7 37:40
8 114 CASADO, Arturo M2553 Madrid ABM 8 37:43
9 79 GUERRA, Javier SG3428 Castilla y León ABM 9 37:48
10 1052 BARZOLA, Miguel A. ZX9999 Argentina ABM S 37:48
11 111 MARTINEZ, Jose M. M3288 Madrid ABM 10 37:50
12 8 DIAZ, Javier MA1585 Andalucía ABM 11 37:51
13 93 GAMONAL, Miguel A. EX3782 Extremadura ABM 12 37:55
14 48 ESTEVEZ, Reyes CT2882 Cataluña ABM 13 37:57
15 91 ALVES, Francisco J. EX3749 Extremadura ABM 14 38:02
16 59 LOPEZ, Francisco J. TO3450 Castilla La Mancha ABM 15 38:05
17 58 SOLIS, David TO3631 Castilla La Mancha ABM 16 38:06
18 103 LEKHILI, Hassan GA1545 Galicia ABM 17 38:07
19 56 GALAN, Ivan TO2718 Castilla La Mancha ABM 18 38:08
20 60 SANTOS, Pedro A. CR1779 Castilla La Mancha ABM 19 38:09
21 52 BEN, Mohamed CT1801 Cataluña ABM 20 38:12
22 54 LOZANO, Alvaro GU883 Castilla La Mancha ABM 21 38:21
23 1 CHEMLAL, Abdelatif GR2909 Andalucía ABM 22 38:22
24 43 HIERRO, Ivan S8458 Cantabria ABM 23 38:23
25 1054 NUÑEZ, Jesus A. TO3003 Castilla La Mancha ABM S 38:26
2 44 LAMDASSEM, Ayad CT1382 Cataluña ABM 2 37:16
3 110 GARCIA, Alberto M3379 Madrid ABM 3 37:23
4 53 LOZANO, Alberto GU884 Castilla La Mancha ABM 4 37:25
5 50 CASTILLEJO, Carles CT987 Cataluña ABM 5 37:31
6 9 JIMENEZ, Antonio D. SE3330 Andalucía ABM 6 37:35
7 6 KALLOUCHE, Mohamed CA8364 Andalucía ABM 7 37:40
8 114 CASADO, Arturo M2553 Madrid ABM 8 37:43
9 79 GUERRA, Javier SG3428 Castilla y León ABM 9 37:48
10 1052 BARZOLA, Miguel A. ZX9999 Argentina ABM S 37:48
11 111 MARTINEZ, Jose M. M3288 Madrid ABM 10 37:50
12 8 DIAZ, Javier MA1585 Andalucía ABM 11 37:51
13 93 GAMONAL, Miguel A. EX3782 Extremadura ABM 12 37:55
14 48 ESTEVEZ, Reyes CT2882 Cataluña ABM 13 37:57
15 91 ALVES, Francisco J. EX3749 Extremadura ABM 14 38:02
16 59 LOPEZ, Francisco J. TO3450 Castilla La Mancha ABM 15 38:05
17 58 SOLIS, David TO3631 Castilla La Mancha ABM 16 38:06
18 103 LEKHILI, Hassan GA1545 Galicia ABM 17 38:07
19 56 GALAN, Ivan TO2718 Castilla La Mancha ABM 18 38:08
20 60 SANTOS, Pedro A. CR1779 Castilla La Mancha ABM 19 38:09
21 52 BEN, Mohamed CT1801 Cataluña ABM 20 38:12
22 54 LOZANO, Alvaro GU883 Castilla La Mancha ABM 21 38:21
23 1 CHEMLAL, Abdelatif GR2909 Andalucía ABM 22 38:22
24 43 HIERRO, Ivan S8458 Cantabria ABM 23 38:23
25 1054 NUÑEZ, Jesus A. TO3003 Castilla La Mancha ABM S 38:26
Clasificación por Federaciones Absoluto Hombres:
.
.
- 28º MARTIN, Eliseo 73 ABM 38:37 26
90º GARDE, Sergio 80 ABM 42:03 88
93º ALLUEVA, Jose M. 83 ABM 42:08 91
102º SUAREZ, Jose R. 66 ABM 42:37 100
104º LOPEZ, Marcos 73 ABM 42:41 102
108º PUYUELO, Alberto 86 ABM 42:47 106
109º TORRALBA, Carlos 81 ABM 42:54 107
111º SUPERVIA, Sergio 77 ABM 43:00 109
112º MURO, Jose A. 77 ABM 43:01 110
Clasificacion Promesa Hombres de la Federación Aragonesa
8 Aragón. Puntos: 139
- 12º ABADIA, Antonio 90 PM 33:16 12
25º LOMBARDO, Alvaro 88 PM 34:16 25
42º DUTREY, Juan C. 90 PM 35:05 42
60º CARRASCO, Victor 88 PM 36:58 60
73º PEREZ, Javier 89 PM 40:13 73
Ver todos los resultado del XCII Campeonato de España de Campo a Través
http://www.rfea.es/competi/result2010/cross/acoruna/resultados.htm*
No hay comentarios:
Publicar un comentario