26/4/09

Imágenes y resultados de la XII Media Maratón Ciudad de Zaragoza (8)


Categoria: ABSOLUTA MASCULINA ARAGONESES Distancia:21.097 metros
Puesto-Dorsal-ATLETA-NACIONALIDAD-T10k-T15k-Tiempo TR


1 57 EL HABIB BOUALI MARRUECOS 00:32:58 00:49:37 01:09:37 01:09:37
2 12 HICHAM LAMALEN MARRUECOS 00:32:58 00:49:37 01:09:52 01:09:52
3 16FRANCISCO JAVIER MARIÑO BALAGUER ESPAÑA 00:32:57 00:49:36 01:09:53 01:09:53
4 22 REDOUAN BENARAFA ESPAÑA 00:32:57 00:49:35 01:09:59 01:09:58
5 122 CARLOS TORRALBA RUIZ ESPAÑA 00:32:57 00:49:36 01:10:12 01:10:11
6 24 JAVIER CEAMANOS CARO ESPAÑA 00:32:59 00:49:37 01:11:01 01:11:01
7 23 EL MUSTAFA CHAIKAOUI MARRUECOS 00:33:12 00:50:39 01:11:59 01:11:58
8 116 ALBERTO PUYUELO PARDO ESPAÑA 00:33:13 00:50:39 01:12:20 01:12:18
9 85 JOAQUIN SALVADOR SANCHEZ ESPAÑA 00:33:55 00:51:23 01:12:32 01:12:30
10 70 JOSE ANTONIO MURO SUPERVIA ESPAÑA 00:33:39 00:51:12 01:12:40 01:12:39



11 120 JOSE RAMON SUAREZ POSTIGO ESPAÑA 00:34:15 00:51:59 01:13:53 01:13:51
12 51 ANTONIO ALEGRE GALBE ESPAÑA 00:34:15 00:51:59 01:13:56 01:13:55
13 118 VICTOR SEVILLA PIÑERO ESPAÑA 00:34:14 00:52:18 01:14:26 01:14:23
14 27 MARCOS LOPEZ ARBUES ESPAÑA 00:34:15 00:52:03 01:14:28 01:14:27
15 119 JAVIER SOLANAS BAGÜÉS ESPAÑA 00:35:12 00:53:04 01:14:32 01:14:30
16 98 JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO ESPAÑA 00:34:42 00:52:42 01:14:33 01:14:33
17 90 CARLOS VIDAL GARGALLO ESPAÑA 00:34:20 00:52:19 01:14:48 01:14:46
18 115 JOSE ANTONIO PEREZ VITORIA ESPAÑA 00:35:32 00:53:39 01:15:23 01:15:20
19 54 FELIPE BARBED FERREIRO ESPAÑA 00:35:13 00:53:11 01:15:25 01:15:24
20 11 JOSE CARLOS CIPRIAN BERGUA ESPAÑA 00:35:13 00:53:11 01:15:39 01:15:38

21 67 JOSE LUIS MORENO JIMENEZ ESPAÑA 00:35:13 00:53:16 01:16:10 01:16:09
22 88 JOSÉ SOLÓRZANO PÉREZ ESPAÑA 00:35:34 00:53:44 01:16:11 01:16:09
23 72 RAFAEL NAUDIN SESE ESPAÑA 00:35:32 00:53:49 01:16:12 01:16:10
24 82 MANUEL REVUELTO CABALLERO ESPAÑA 00:35:33 00:53:49 01:16:30 01:16:27
25 1126 GREGORIO PUY CLAVERIA ESPAÑA 00:35:34 00:53:47 01:16:50 01:16:48
26 95 FRANCISCO BLASCO MALLOR ESPAÑA 00:35:13 00:53:30 01:17:04 01:17:03
27 101 FERNANDO FAÑANAS GIMENEZ ESPAÑA 00:35:35 00:54:01 01:17:33 01:17:31
28 121 DARIO TORMES SANCHO ESPAÑA 00:35:37 00:54:29 01:17:47 01:17:45
29 106 CESAR LASANTA RICA ESPAÑA 00:36:35 00:55:15 01:18:12 01:18:09
30 75 JOSE MARIA PARDO LAPLANA ESPAÑA 00:37:32 00:56:24 01:19:22 01:19:19



31 380 RICARDO CATALÁN GÓMEZ ESPAÑA 00:37:13 00:56:12 01:19:26 01:19:21
32 93 FRANCISCO ARRANZ ARRANZ ESPAÑA 00:37:15 00:56:14 01:19:29 01:19:27
33 103 MIGUEL GIMENO PUYOL ESPAÑA 00:37:31 00:56:13 01:19:31 01:19:28
34 68 LUIS MUÑOZ SISTAC ESPAÑA 00:37:32 00:56:25 01:19:32 01:19:30
35 450 OSCAR SORIANO SANCHEZ ESPAÑA 00:37:26 00:56:06 01:19:34 01:19:24
36 274 MIGUEL A. HERNANDEZ MARRUEDO ESPAÑA 00:37:29 00:56:22 01:19:50 01:19:44
37 294 MANUEL MARTOS SANCHEZ ESPAÑA 00:37:51 00:57:01 01:20:21 01:20:17
38 243 ANTONIO CINTORA BAZÁN ESPAÑA 00:37:32 00:56:32 01:20:31 01:20:28
39 73 ALBERTO NUÑO ARGUIS ESPAÑA 00:37:55 00:57:06 01:20:33 01:20:30
40 69 JUAN RAMON MUR BERGUA ESPAÑA 00:38:29 00:57:50 01:20:48 01:20:44



41 365 HECTOR HUGO VACAS LAPRESTA ESPAÑA 00:38:30 00:57:38 01:20:50 01:20:47
42 247 CARLOS DE MIGUEL GIMENEZ ESPAÑA 00:38:13 00:57:37 01:20:58 01:20:55
43 61 DIEGO GRACIA SANCHEZ ESPAÑA 00:37:55 00:57:08 01:20:58 01:20:55
44 94 PABLO BARCELONA DEL RIO ESPAÑA 00:37:55 00:57:08 01:21:07 01:21:04
45 226 RAUL BORRUEY BORDONABA ESPAÑA 00:37:25 00:56:46 01:21:11 01:21:01
46 272 VICTOR HERAS PASTOR ESPAÑA 00:37:55 00:57:41 01:21:15 01:21:11
47 215 LUIS BALLARIN GÜERRI ESPAÑA 00:38:32 00:58:00 01:21:29 01:21:17
48 2051 PEDRO CANO SERRANO ESPAÑA 00:37:33 00:56:32 01:21:45 01:21:42
49 259 JOSE MARIA FERRER SERRANO ESPAÑA 00:38:40 00:58:07 01:21:46 01:21:42
50 71 MARIO NARANJO VILLALBA ESPAÑA 00:39:35 00:58:20 01:21:48 01:21:39


Fotos: C. García
*

No hay comentarios: