Categoria ABSOLUTA FEMENINA ARAGONESES Distancia:21.097 metros
Puesto-Dorsal-ATLETA-NACIONALIDAD-T10k-T15k-Tiempo TR
1 8 MARIA JOSE PUEYO BERGUA ESPAÑA 00:35:14 00:53:13 01:15:38 01:15:38
2 59 PILAR CRESPO ANTOLÍN ESPAÑA 00:38:52 00:58:46 01:24:27 01:24:26
3 787 MARIA LLORENS EIZAGUERRI ESPAÑA 00:40:03 01:00:35 01:26:16 01:26:14
4 353 NURIA SIERRA MARIN ESPAÑA 00:40:44 01:01:38 01:27:25 01:27:22
5 423 MªCARMEN PEÑA GUINALIU ESPAÑA 00:40:37 01:01:47 01:28:36 01:28:29
6 409 LUNA LACARTA ESPAÑA 00:42:33 01:04:43 01:31:34 01:31:31
7 218 NOELIA BERNAD HERNANDEZ ESPAÑA 00:42:27 01:04:46 01:33:36 01:33:22
8 1054 MARINA GÒMEZ ORDOÑEZ ESPAÑA 00:44:16 01:06:25 01:34:05 01:33:37
9 990 MARIA PILAR ARTAL TOMÁS ESPAÑA 00:45:13 01:07:38 01:34:24 01:34:22
10 1863 AMAYA MONGIZ PLAZA ESPAÑA 00:44:13 01:06:26 01:34:57 01:34:27
11 991 CARMEN ASENSIO LAHOZ ESPAÑA 00:44:24 01:07:01 01:35:15 01:34:48
12 2208 ESTHER PEREZ BEA ESPAÑA 00:44:22 01:06:58 01:35:29 01:35:00
13 1103 ANABEL NAVARRO GARGALLO ESPAÑA 00:47:03 01:10:21 01:39:34 01:38:59
14 1104 CATHY NAVARRO GARGALLO ESPAÑA 00:47:06 01:11:08 01:40:52 01:40:16
15 2149 ENCARNA JOSA FRAGO ESPAÑA 00:47:26 01:11:08 01:41:15 01:40:36
16 1813 VANESA GUTIÉRREZ RODRIGO ESPAÑA 00:47:08 01:10:48 01:41:22 01:40:32
17 2114 MARIA JESUS GIL YAGÜE ESPAÑA 00:48:15 01:11:50 01:41:33 01:40:30
18 1741 AMAYA AZNAR BRIEVA ESPAÑA 00:46:24 01:10:33 01:41:45 01:41:05
19 1094 SIONY MATEO CARDIEL ESPAÑA 00:48:17 01:12:36 01:42:42 01:42:27
20 919 SONIA SANTANDER BALLESTÍN ESPAÑA 00:48:32 01:13:02 01:42:45 01:42:14
21 932 PILAR SIERRA MARIN ESPAÑA 00:48:56 01:13:28 01:43:18 01:43:14
22 944 ISABEL TAMARA ESPOT ESPAÑA 00:48:31 01:13:17 01:44:10 01:43:59
23 1530 GISELA MEJÍA ESCOLANO ESPAÑA 00:48:27 01:13:39 01:45:33 01:44:40
24 1467 MIRIAM FERNANDEZ FRANCO ESPAÑA 00:49:55 01:15:09 01:46:44 01:45:34
25 824 SONIA MINGUILLON ECHEGARAY ESPAÑA 00:49:11 01:15:10 01:47:25 01:46:47
26 1476 MARÍA GARCÍA ASO ESPAÑA 00:50:23 01:15:41 01:47:47 01:46:39
27 1790 CELIA GARCÍA FLORES ESPAÑA 00:50:32 01:15:50 01:48:23 01:47:26
28 1595 BEATRIZ SANZ FERRER ESPAÑA 00:52:07 01:17:46 01:48:40 01:48:06
29 1410 ANA MARIA ARIÑO BIZARRO ESPAÑA 00:52:07 01:17:46 01:48:40 01:48:06
30 1631 LOURDES BENITO TONAS ESPAÑA 00:51:00 01:16:55 01:49:14 01:48:19
31 602 EVA MARIA ABAD MARTIN ESPAÑA 00:50:36 01:17:06 01:49:32 01:48:49
32 2189 OLGA MORENO RUIZ ESPAÑA 00:49:39 01:16:00 01:49:42 01:49:00
33 751 MARIA TERESA GUTIERREZ GIMENEZ ESPAÑA 00:49:43 01:16:30 01:50:02 01:49:45
34 1626 CELIA ANDRES PEREZ ESPAÑA 00:52:07 01:17:51 01:50:20 01:49:46
35 1422 Mª AURORA BERDEJO MORLAS ESPAÑA 00:50:34 01:17:09 01:50:32 01:49:52
36 2069 YOLANDA CORNEJO DEL RIO ESPAÑA 00:51:56 01:18:19 01:50:49 01:49:56
37 955 SILVIA UÑA DE TARRAGO ESPAÑA 00:51:58 01:18:23 01:51:21 01:50:26
38 658 ROSA BOLSAS SANCHO ESPAÑA 00:52:49 01:18:45 01:52:26 01:51:08
39 1747 TXUS BELLO FERNÁNDEZ ESPAÑA 00:53:26 01:20:32 01:54:15 01:53:24
40 700 IDOYA ECHAURI ABAD ESPAÑA 00:51:07 01:18:53 01:54:41 01:53:39
41 1460 MARIA EGUILLOR ARMENDARIZ ESPAÑA 00:52:19 01:19:39 01:54:51 01:54:06
42 1025 PILAR FELEZ GINES ESPAÑA 00:53:00 01:20:10 01:54:53 01:53:41
43 1630 CARMEN BELLO SANCHEZ ESPAÑA 00:53:15 01:20:26 01:56:14 01:55:11
44 2023 SUSANA ASENSIO HERNANDEZ ESPAÑA 00:53:25 01:20:51 01:56:51 01:56:00
45 1698 MARIA AUXILIADORA ORTE JIMENEZ ESPAÑA 00:55:21 01:23:03 01:57:48 01:56:43
46 1777 LUCIA DIESTE PEREZ ESPAÑA 00:55:53 01:24:01 01:58:34 01:57:32
47 1609 ROSA MARIA TORRES CABRERO ESPAÑA 00:54:58 01:23:35 01:59:56 01:59:03
48 1608 RAQUEL TORRES CABRERO ESPAÑA 00:54:59 01:23:36 02:00:09 01:59:16
49 2223 VIKI RIVAS CUARTERO ESPAÑA 00:55:03 01:23:41 02:00:34 01:59:44
50 1466 ISABEL FERNÁNDEZ ESPAÑA ESPAÑA 00:58:14 01:25:21 02:01:53 02:00:45
51 1773 Mª JESUS DE MIGUEL LOPEZ ESPAÑA 00:57:08 01:25:32 02:01:54 02:00:31
52 2038 ARANZAZU BLECUA ALONSO ESPAÑA 00:56:12 01:24:55 02:01:54 02:00:30
53 2237 ANA SALGADO GRACIA ESPAÑA 00:56:12 01:24:54 02:01:54 02:00:30
54 1450 MARÍA JESÚS CORCHÓN GUTIÉRREZ ESPAÑA 00:56:26 01:25:25 02:02:35 02:01:12
55 1678 ANA MARIA LAMANA SIMON ESPAÑA 00:58:18 01:26:58 02:03:02 02:01:43
56 1676 TERESA JUSTO POZA ESPAÑA 00:57:39 01:26:13 02:03:12 02:01:51
57 2198 ARANCHA PAJARES ECHEVERRIA ESPAÑA 00:58:04 01:27:09 02:03:24 02:02:01
58 1566 OLVIDO PUERTAS PALACÍN ESPAÑA 00:57:38 01:26:07 02:03:42 02:02:24
59 2030 Mª BEGOÑA BARREDO VÉLEZ ESPAÑA 00:57:05 01:26:20 02:03:49 02:02:45
60 1771 NATI CUEVAS GUSTRAN ESPAÑA 00:57:31 01:26:52 02:04:34 02:03:18
61 1712 BEATRIZ RUIZ TORRES ESPAÑA 00:59:03 01:28:48 02:06:07 02:04:47
62 1639 ELENA CASTELLOT PÉREZ ESPAÑA 00:56:17 01:26:17 02:07:08 02:06:06
63 1508 MARIA JOSE JUSTE ARNAL ESPAÑA 00:57:12 01:26:52 02:07:13 02:05:59
64 1622 SILVIA AGUILO INSA ESPAÑA 00:56:45 01:27:08 02:07:29 02:06:07
65 1675 CELESTE JUNCAL GRAÑA ESPAÑA 00:58:26 01:28:36 02:07:34 02:06:21
66 2213 LOURDES POLO CUARTERO ESPAÑA 00:59:36 01:30:06 02:08:01 02:07:11
67 1740 ANA AZAÑA ASENSIO ESPAÑA 00:58:09 01:28:30 02:08:53 02:07:46
68 2134 MARÍA HERNÁNDEZ PRIMICIA ESPAÑA 01:00:26 01:30:40 02:09:05 02:07:49
69 2282 ANA MARIA VIÑAO BALLARIN ESPAÑA 00:59:14 01:29:50 02:10:32 02:09:03
70 1418 ANA BARRAS RAMOS ESPAÑA 00:59:04 01:29:48 02:10:40 02:09:21
71 2089 CARMEN ESPIAU PALLARES ESPAÑA 01:00:14 01:30:59 02:10:53 02:09:55
72 2182 ELENA MATEOS SERRANO ESPAÑA 00:59:24 01:30:20 02:11:02 02:09:41
73 2124 SILVIA GONZÁLEZ BIELSA ESPAÑA 00:58:29 01:29:49 02:12:20 02:11:05
74 1670 BEATRIZ GONZALEZ OLIVERA ESPAÑA 01:00:58 01:32:21 02:13:40 02:12:29
75 1660 ANUSKA GARBISU GOÑI ESPAÑA 01:01:03 01:32:35 02:13:49 02:12:21
76 1459 MARIA JOSE DOMINGO SANCHEZ ESPAÑA 01:02:27 01:35:07 02:16:04 02:14:45
77 1571 MARI CARMEN RECUENCO EZQUERRA ESPAÑA 01:03:47 01:37:01 02:19:50 02:19:10
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario