*
- 1391 2271 JOHAN VAN DEN BERG HOLANDA 01:58:17
1392 1479 PEDRO MANUEL GARCIA ESTEBAN ESPAÑA 01:58:19
1393 1018 JESUS CORTES OROS ESPAÑA 01:58:19
1394 1449 PEDRO CONTE BIELSA ESPAÑA 01:58:22
1395 1646 ALBERTO COSTAFREDA GIMENO ESPAÑA 01:58:25
1396 1432 DAVID BOSQUE MENAL ESPAÑA 01:58:27
1397 1765 FERNANDO CID CASTRO ESPAÑA 01:58:29
1398 1433 JAVIER BRAZO SIERRA ESPAÑA 01:58:29
1399 2227 SENÉN RODRÍGUEZ PERAL ESPAÑA 01:58:30
1400 1687 BARBARA MCDONOUGH GRAN BRETAÑA 01:58:31
1401 1474 ROBERTO GALVE MAURICIO ESPAÑA 01:58:34
1402 1437 JORGE CARRAMIÑANA ARANDA ESPAÑA 01:58:34
1403 1777 LUCIA DIESTE PEREZ ESPAÑA 01:58:34
1404 1668 ANTONIO GOMEZ ARTIGAS ESPAÑA 01:58:34
1405 1778 MANUEL DOMINGO LUIS ESPAÑA 01:58:35
1406 1845 DAVID MARTIN CUBEL ESPAÑA 01:58:37
1407 1764 JAVIER CASAUS SOTO ESPAÑA 01:58:40
1408 1865 ANGEL MORENO HUESO ESPAÑA 01:58:42
1409 1884 CARLOS PEREZ BLASCO ESPAÑA 01:58:43
1410 1878 ESTEBAN OYARZABAL DE LAS CUEVAS ESPAÑA 01:58:48
1411 1874 FRANCISCO ORDOÑEZ FERNANDEZ ESPAÑA 01:58:48
1412 2199 ANTONIO PALACIOS HERRERO ESPAÑA 01:58:50
1413 1156 GUSTAVO SORIA DIEZ ESPAÑA 01:59:02
1414 1498 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ BRUNA ESPAÑA 01:59:02
1415 1881 SERGIO PASCUAL CALVO ESPAÑA 01:59:08
1416 1615 OCTAVIO VALERO NAVAS ESPAÑA 01:59:12
1417 1743 DIEGO BARRA QUÍLEZ ESPAÑA 01:59:13
1418 1011 LUIS CASASÚS NAVARRO ESPAÑA 01:59:13
1419 1758 MANUEL CACHO SOTO ESPAÑA 01:59:21
1420 1446 MAR COINEZ TEMPORAL ESPAÑA 01:59:22
No hay comentarios:
Publicar un comentario