Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR Ritmo Km Categoría1 8 HALIMA HASSEN BERISO 02:44:39 00:00:00 02:44:37 00:03:54 SUB 23
2 1095 SUSANA SEGOVIA MUDIE 03:06:53 00:22:14 03:06:51 00:04:25 ABSOLUTA
3 215 YOLANDA GONZÁLEZ JURADO 03:20:29 00:35:50 03:20:25 00:04:45 VETERANOS A
4 13 MARIA ISABEL GALIANO SEGOVIA 03:21:42 00:37:03 03:21:38 00:04:46 VETERANOS B
5 504 Mª ASCENSIÓN MATEO CARDIEL 03:29:51 00:45:11 03:29:38 00:04:58 VETERANOS C
.6 754 SONIA SANTANDER BALLESTIN 03:34:04 00:49:25 03:33:43 00:05:04 Abs.
7 136 SUSANNA BALLESTER FERNANDEZ 03:35:02 00:50:23 03:34:43 00:05:05 Vet. A
8 731 Mª PILAR CRESPO CASANOVA 03:36:04 00:51:24 03:35:14 00:05:07 Abs.
9 537 NEUS PEIRO PIFARRE 03:36:45 00:52:06 03:36:25 00:05:08 Vet. B
10 749 GEMA MARTINEZ MARTINEZ 03:37:40 00:53:01 03:37:25 00:05:09 Vet. A
11 955 YOLANDA MIRÓN DOMÍNGUEZ 03:39:28 00:54:49 03:39:15 00:05:12 Veterana B
12 370 CARMEN ASENSIO LAHOZ 03:44:31 00:59:52 03:44:11 00:05:19 Veterana A
13 509 SONIA MINGUILLON ECHEGARAY 03:56:48 01:12:09 03:56:33 00:05:36 Veterana A
14 951 NAYRA MELLA ALSINA 04:00:52 01:16:12 04:00:02 00:05:42 ABSOLUTA
15 1055 ANA RODRIGUEZ MONZON 04:04:28 01:19:49 04:04:18 00:05:47 Veterana B
12 370 CARMEN ASENSIO LAHOZ 03:44:31 00:59:52 03:44:11 00:05:19 Veterana A
13 509 SONIA MINGUILLON ECHEGARAY 03:56:48 01:12:09 03:56:33 00:05:36 Veterana A
14 951 NAYRA MELLA ALSINA 04:00:52 01:16:12 04:00:02 00:05:42 ABSOLUTA
15 1055 ANA RODRIGUEZ MONZON 04:04:28 01:19:49 04:04:18 00:05:47 Veterana B
16 968 PILAR MORLÀ SUBIRATS 04:04:33 01:19:54 04:03:45 00:05:47 Veterana B
17 790 CAROLINA FERNÁNDEZ QUIROZ 04:09:29 01:24:49 04:09:08 00:05:54 Absoluta
18 1077 BEATRIZ SAN JULIAN SALA 04:09:49 01:25:10 04:08:59 00:05:55 Absoluta
19 665 CARMEN BELLO SÁNCHEZ 04:11:22 01:26:43 04:10:38 00:05:57 Absoluta
20 382 LOURDES BENITO TOMAS 04:13:08 01:28:29 04:12:24 00:05:59 Vetererana A
17 790 CAROLINA FERNÁNDEZ QUIROZ 04:09:29 01:24:49 04:09:08 00:05:54 Absoluta
18 1077 BEATRIZ SAN JULIAN SALA 04:09:49 01:25:10 04:08:59 00:05:55 Absoluta
19 665 CARMEN BELLO SÁNCHEZ 04:11:22 01:26:43 04:10:38 00:05:57 Absoluta
20 382 LOURDES BENITO TOMAS 04:13:08 01:28:29 04:12:24 00:05:59 Vetererana A
21 649 MARTA ARTIGAS DIEST 04:13:52 01:29:13 04:13:12 00:06:00 ABSOLUTA
22 1015 PILAR PEREZ FERRER 04:19:50 01:35:11 04:19:03 00:06:08 VETERANOS B
23 796 CARME GALLARDO GARCIA 04:24:46 01:40:07 04:24:26 00:06:16 ABSOLUTA
24 1113 ISABEL TAMARA ESPOT 04:26:58 01:42:19 04:26:08 00:06:18 ABSOLUTA
25 883 ANA MARÍA LAMANA SIMÓN 04:30:48 01:46:09 04:30:09 00:06:24 Veter. C
22 1015 PILAR PEREZ FERRER 04:19:50 01:35:11 04:19:03 00:06:08 VETERANOS B
23 796 CARME GALLARDO GARCIA 04:24:46 01:40:07 04:24:26 00:06:16 ABSOLUTA
24 1113 ISABEL TAMARA ESPOT 04:26:58 01:42:19 04:26:08 00:06:18 ABSOLUTA
25 883 ANA MARÍA LAMANA SIMÓN 04:30:48 01:46:09 04:30:09 00:06:24 Veter. C
26 1021 PILAR PEREZ SUSO 04:31:57 01:47:18 04:31:14 00:06:25 VETERANOS B
27 786 ISABEL FERNANDEZ ESPAÑA 04:32:54 01:48:14 04:32:24 00:06:27 VETERANOS C
28 1189 MARIA JOSE ALFONSO ALEGRE 04:33:41 01:49:01 04:33:01 00:06:28 VETERANOS A
29 768 MARIA DEL PILAR DURAN VILLAR 04:37:00 01:52:21 04:36:09 00:06:32 VETERANOS B
30 363 MARIA ALVAREZ PLAZA 04:37:51 01:53:12 04:37:22 00:06:34 ABSOLUTA
27 786 ISABEL FERNANDEZ ESPAÑA 04:32:54 01:48:14 04:32:24 00:06:27 VETERANOS C
28 1189 MARIA JOSE ALFONSO ALEGRE 04:33:41 01:49:01 04:33:01 00:06:28 VETERANOS A
29 768 MARIA DEL PILAR DURAN VILLAR 04:37:00 01:52:21 04:36:09 00:06:32 VETERANOS B
30 363 MARIA ALVAREZ PLAZA 04:37:51 01:53:12 04:37:22 00:06:34 ABSOLUTA
31 1196 NOEMI NUÑEZ NEIRA 04:54:17 02:09:38 04:53:32 00:06:57 Absoluta
32 839 AINARA GONZÁLEZ ESGUEDA 04:57:10 02:12:30 04:56:42 00:07:01 AbsolutaA
33 482 DOMINIQUE KOMAC 05:08:12 02:23:33 05:07:48 00:07:17 Veterana
32 839 AINARA GONZÁLEZ ESGUEDA 04:57:10 02:12:30 04:56:42 00:07:01 AbsolutaA
33 482 DOMINIQUE KOMAC 05:08:12 02:23:33 05:07:48 00:07:17 Veterana
No hay comentarios:
Publicar un comentario