Puesto Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Categoria Sexo Nacionalidad
91 61 JESUS BENEDE AISA 03:10:14 00:49:54 03:10:12 00:04:30 VETERANOS C M ESPAÑOLA
92 237 FERNANDO LAGUNA GARIN 03:10:26 00:50:06 03:10:19 00:04:30 ABSOLUTA M ESPAÑA
93 886 JOSE OSCAR LASHERAS SEGURA 03:10:37 00:50:18 03:10:35 00:04:31 VETERANOS B M ESPAÑA
94 942 TOMAS MARTINEZ VERA 03:10:43 00:50:24 03:10:20 00:04:30 VETERANOS A M ESPAÑOL
95 240 SANTIAGO LANCETA LÓPEZ 03:10:44 00:50:25 03:10:38 00:04:31 VETERANOS D M ESPAÑOLA
96 109 BENJAMIN RIO MARTIN 03:10:50 00:50:31 03:10:45 00:04:31 VETERANOS B M ESPAÑOLA
97 78 FERNANDO GIMENO MARCO 03:10:58 00:50:38 03:10:54 00:04:31 VETERANOS C M ESPAÑOL
98 114 LUIS SERRANO ANTON 03:11:02 00:50:43 03:10:57 00:04:31 VETERANOS C M ESPAÑOLA
99 101 SERGIO PARDO BASTIDA 03:11:07 00:50:48 03:10:56 00:04:31 ABSOLUTA M ESPAÑOL
100 76 JESUS FERNANDO IBARRA 03:11:11 00:50:51 03:11:08 00:04:31 VETERANOS B M ESPAÑOLA
101 238 LUISMI LAHERA NAVARRO 03:11:27 00:51:08 03:11:19 00:04:32 Vet. C M ESPAÑOLA
102 67 ÓSCAR CELMA CEBRIÁN 03:11:37 00:51:18 03:11:35 00:04:32 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
103 306 ENRIQUE ROMANCE DEL RÍO 03:11:44 00:51:25 03:11:35 00:04:32 VETERANOS C M ESPAÑOLA
104 158 PEDRO CAMACHO BENITO 03:11:55 00:51:36 03:11:50 00:04:32 VETERANOS B M ESPAÑOLA
105 1003 ANGEL PARIS GARCÉS 03:11:55 00:51:36 03:11:24 00:04:32 VETERANOS B M ESPAÑOLA
102 67 ÓSCAR CELMA CEBRIÁN 03:11:37 00:51:18 03:11:35 00:04:32 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
103 306 ENRIQUE ROMANCE DEL RÍO 03:11:44 00:51:25 03:11:35 00:04:32 VETERANOS C M ESPAÑOLA
104 158 PEDRO CAMACHO BENITO 03:11:55 00:51:36 03:11:50 00:04:32 VETERANOS B M ESPAÑOLA
105 1003 ANGEL PARIS GARCÉS 03:11:55 00:51:36 03:11:24 00:04:32 VETERANOS B M ESPAÑOLA
106 235 VICENTE LAFARGA BARTOLOMÉ 03:11:56 00:51:37 03:11:44 00:04:32 VETERANOS C M ESPAÑOLA
107 66 ISMAEL CARBÓ GASCÓ 03:12:11 00:51:52 03:12:01 00:04:33 VETERANOS B M ESPAÑOLA
108 221 RAUL GRACIA DURANDO 03:12:14 00:51:54 03:12:06 00:04:33 VETERANOS A M ESPAÑOLA
109 297 IÑIGO REMACHA ARAIZ 03:12:17 00:51:58 03:12:07 00:04:33 VETERANOS B M ESPAÑOLA
110 352 MARIUS WEITZ 03:12:18 00:51:59 03:12:08 00:04:33 ABSOLUTA M ALEMÁN
107 66 ISMAEL CARBÓ GASCÓ 03:12:11 00:51:52 03:12:01 00:04:33 VETERANOS B M ESPAÑOLA
108 221 RAUL GRACIA DURANDO 03:12:14 00:51:54 03:12:06 00:04:33 VETERANOS A M ESPAÑOLA
109 297 IÑIGO REMACHA ARAIZ 03:12:17 00:51:58 03:12:07 00:04:33 VETERANOS B M ESPAÑOLA
110 352 MARIUS WEITZ 03:12:18 00:51:59 03:12:08 00:04:33 ABSOLUTA M ALEMÁN
111 234 CARLOS LABAY CAMPOS 03:12:22 00:52:02 03:12:15 00:04:33 VETERANOS C M ESPAÑOLA
112 1148 ALBERTO VIVER MARTI 03:12:24 00:52:04 03:11:49 00:04:32 VETERANOS B M ESPAÑOLA
113 310 JORGE ROYO MALLEN 03:12:30 00:52:10 03:12:20 00:04:33 VETERANOS C M ESPAÑOLA
114 172 FEDERICO CONDE DEL POZO 03:12:33 00:52:14 03:12:26 00:04:33 Vet. A M ESPAÑOLA
115 91 JAVIER MARTIN FABIANI 03:12:36 00:52:17 03:12:31 00:04:33 VETERANOS A M ESPAÑOL
112 1148 ALBERTO VIVER MARTI 03:12:24 00:52:04 03:11:49 00:04:32 VETERANOS B M ESPAÑOLA
113 310 JORGE ROYO MALLEN 03:12:30 00:52:10 03:12:20 00:04:33 VETERANOS C M ESPAÑOLA
114 172 FEDERICO CONDE DEL POZO 03:12:33 00:52:14 03:12:26 00:04:33 Vet. A M ESPAÑOLA
115 91 JAVIER MARTIN FABIANI 03:12:36 00:52:17 03:12:31 00:04:33 VETERANOS A M ESPAÑOL
116 126 DAVID ALCOBE BOSCH 03:12:41 00:52:22 03:12:31 00:04:33 VETERANOS A M Español
117 227 DAVID HERNANDEZ SABOYA 03:13:00 00:52:41 03:12:52 00:04:34 Vet. A M ESPAÑOL
118 253 JOSE LUIS MANGUERO LOPEZ 03:13:14 00:52:54 03:13:09 00:04:34 VETERANOS B M
119 275 JOAN NAVARRO MATEUS 03:13:29 00:53:09 03:13:21 00:04:34 VETERANOS B M ESPAÑOL
120 969 JORGE MUNNÉ AVILA 03:13:29 00:53:10 03:12:56 00:04:34 ABSOLUTA M ESPAÑOL
117 227 DAVID HERNANDEZ SABOYA 03:13:00 00:52:41 03:12:52 00:04:34 Vet. A M ESPAÑOL
118 253 JOSE LUIS MANGUERO LOPEZ 03:13:14 00:52:54 03:13:09 00:04:34 VETERANOS B M
119 275 JOAN NAVARRO MATEUS 03:13:29 00:53:09 03:13:21 00:04:34 VETERANOS B M ESPAÑOL
120 969 JORGE MUNNÉ AVILA 03:13:29 00:53:10 03:12:56 00:04:34 ABSOLUTA M ESPAÑOL
121 812 JAVIER GARCIA PEREZ 03:13:35 00:53:16 03:13:05 00:04:34 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
122 159 SANTIAGO CAMPILLO SANTOS 03:13:42 00:53:23 03:13:31 00:04:35 VETERANOS B M ESPAÑOLA
123 708 ALBERTO CASTRO GARCIA 03:13:54 00:53:35 03:13:43 00:04:35 VETERANOS B M ESPAÑA
124 154 JOSE MIGUEL BUENO GONI 03:13:55 00:53:36 03:13:49 00:04:35 VETERANOS B M ESPAÑOLA
125 271 LUIS MANUEL MONTORO CANDELA 03:13:55 00:53:36 03:13:50 00:04:35 VETERANOS C M ESPAÑOLA
122 159 SANTIAGO CAMPILLO SANTOS 03:13:42 00:53:23 03:13:31 00:04:35 VETERANOS B M ESPAÑOLA
123 708 ALBERTO CASTRO GARCIA 03:13:54 00:53:35 03:13:43 00:04:35 VETERANOS B M ESPAÑA
124 154 JOSE MIGUEL BUENO GONI 03:13:55 00:53:36 03:13:49 00:04:35 VETERANOS B M ESPAÑOLA
125 271 LUIS MANUEL MONTORO CANDELA 03:13:55 00:53:36 03:13:50 00:04:35 VETERANOS C M ESPAÑOLA
126 243 JOSE LASOBRAS BOTAYA 03:14:10 00:53:50 03:14:01 00:04:35 VETERANOS D M ESPAÑOLA
127 225 PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ 03:14:16 00:53:57 03:14:05 00:04:35 VETERANOS D M ESPAÑOLA
128 311 ALBERTO RUBIO GRACIA 03:14:36 00:54:17 03:14:30 00:04:36 VETERANOS A M ESPAÑOL
129 142 PABLO BELTRÁN PELLICER 03:14:41 00:54:22 03:14:34 00:04:36 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
130 724 RAUL CONDE SANCHEZ 03:14:52 00:54:33 03:14:44 00:04:36 VETERANOS B M ESPAÑOLA
127 225 PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ 03:14:16 00:53:57 03:14:05 00:04:35 VETERANOS D M ESPAÑOLA
128 311 ALBERTO RUBIO GRACIA 03:14:36 00:54:17 03:14:30 00:04:36 VETERANOS A M ESPAÑOL
129 142 PABLO BELTRÁN PELLICER 03:14:41 00:54:22 03:14:34 00:04:36 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
130 724 RAUL CONDE SANCHEZ 03:14:52 00:54:33 03:14:44 00:04:36 VETERANOS B M ESPAÑOLA
131 302 CARLOS RODRIGUEZ JASO 03:14:54 00:54:34 03:14:47 00:04:36 VETERANOS A M
132 350 JOSE ANTONIO VIÑUALES ESTUPIÑA 03:15:09 00:54:49 03:15:04 00:04:37 VETERANOS B M ESPAÑOLA
133 320 JOSE LUIS SANAGUSTIN GIMENEZ 03:15:14 00:54:55 03:15:11 00:04:37 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
134 290 ONDREJ PRIBYL 03:15:46 00:55:27 03:15:38 00:04:38 VETERANOS A M BRITISH
135 343 ANGEL VALERA MUÑOZ 03:16:07 00:55:48 03:15:57 00:04:38 VETERANOS B M ESPAÑOL
132 350 JOSE ANTONIO VIÑUALES ESTUPIÑA 03:15:09 00:54:49 03:15:04 00:04:37 VETERANOS B M ESPAÑOLA
133 320 JOSE LUIS SANAGUSTIN GIMENEZ 03:15:14 00:54:55 03:15:11 00:04:37 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
134 290 ONDREJ PRIBYL 03:15:46 00:55:27 03:15:38 00:04:38 VETERANOS A M BRITISH
135 343 ANGEL VALERA MUÑOZ 03:16:07 00:55:48 03:15:57 00:04:38 VETERANOS B M ESPAÑOL
136 720 JAIME CISNEROS AGUELO 03:16:09 00:55:49 03:15:40 00:04:38 ABSOLUTA M ESPAÑOL
137 670 JOSÉ BIELZA GALINDO 03:16:25 00:56:06 03:16:12 00:04:38 Vet. A M
138 1104 JOSE MANUEL SMITH CUBERO 03:16:32 00:56:13 03:15:59 00:04:38 Vet. A M
139 1136 LUIS VELEZ SANCHEZ 03:16:37 00:56:18 03:16:24 00:04:39 VETERANOS A M ESPAÑOLA
140 353 IRENEUSZ ZIELONY 03:17:32 00:57:13 03:17:25 00:04:40 Vet. A M POLISH
137 670 JOSÉ BIELZA GALINDO 03:16:25 00:56:06 03:16:12 00:04:38 Vet. A M
138 1104 JOSE MANUEL SMITH CUBERO 03:16:32 00:56:13 03:15:59 00:04:38 Vet. A M
139 1136 LUIS VELEZ SANCHEZ 03:16:37 00:56:18 03:16:24 00:04:39 VETERANOS A M ESPAÑOLA
140 353 IRENEUSZ ZIELONY 03:17:32 00:57:13 03:17:25 00:04:40 Vet. A M POLISH
141 125 JAVIER ALCALA BONED 03:17:46 00:57:27 03:17:42 00:04:41 VETERANOS B M ESPAÑOLA
142 175 JORGE CRESPO PEÑALOSA 03:17:50 00:57:31 03:17:46 00:04:41 VETERANOS A M ESPAÑOLA
143 202 ANTONIO GARCIA BIOSCA 03:17:53 00:57:34 03:17:47 00:04:41 VETERANOS B M ESPAÑOLA.
144 155 JOSÉ RAMÓN BUESA MUR 03:17:55 00:57:36 03:17:40 00:04:41 VETERANOS B M ESPAÑOLA
145 135 LUIS BALLARIN GÜERRI 03:17:58 00:57:39 03:17:45 00:04:41 VETERANOS A M ESPAÑOLA
142 175 JORGE CRESPO PEÑALOSA 03:17:50 00:57:31 03:17:46 00:04:41 VETERANOS A M ESPAÑOLA
143 202 ANTONIO GARCIA BIOSCA 03:17:53 00:57:34 03:17:47 00:04:41 VETERANOS B M ESPAÑOLA.
144 155 JOSÉ RAMÓN BUESA MUR 03:17:55 00:57:36 03:17:40 00:04:41 VETERANOS B M ESPAÑOLA
145 135 LUIS BALLARIN GÜERRI 03:17:58 00:57:39 03:17:45 00:04:41 VETERANOS A M ESPAÑOLA
146 962 JORGE MONEO GALINDO 03:17:59 00:57:40 03:17:33 00:04:40 ABSOLUTA M ESPAÑOLA
147 244 JOSE ALBERTO LATORRE CASAO 03:18:08 00:57:49 03:17:55 00:04:41 VETERANOS C M ESPAÑOL
148 248 JOAN LLADÒ 03:18:13 00:57:54 03:18:08 00:04:41 ABSOLUTA M FRANCES
149 342 LUIS VALBUENA GARRIDO 03:18:14 00:57:55 03:18:07 00:04:41 VETERANOS A M ESPAÑOLA
150 1108 LUIS SOPEÑA CORVINOS 03:18:14 00:57:55 03:17:51 00:04:41 ABSOLUTA M ESPAÑOL
147 244 JOSE ALBERTO LATORRE CASAO 03:18:08 00:57:49 03:17:55 00:04:41 VETERANOS C M ESPAÑOL
148 248 JOAN LLADÒ 03:18:13 00:57:54 03:18:08 00:04:41 ABSOLUTA M FRANCES
149 342 LUIS VALBUENA GARRIDO 03:18:14 00:57:55 03:18:07 00:04:41 VETERANOS A M ESPAÑOLA
150 1108 LUIS SOPEÑA CORVINOS 03:18:14 00:57:55 03:17:51 00:04:41 ABSOLUTA M ESPAÑOL
151 1044 GERARD REGÍ ESQUIUS 03:18:18 00:57:59 03:18:07 00:04:41 ABSOLUTA M ESPANYA VETERANOS
152 217 RAFAEL GONZALEZ RODRIGO 03:18:57 00:58:38 03:18:52 00:04:42 B M ESPAÑOLA
153 734 CESAR DE ALBA RUIZ 03:19:12 00:58:52 03:18:57 00:04:42 VETERANOS A M ESPAÑOLA
154 241 JAVIER LAPORTA SANZ 03:19:22 00:59:03 03:19:18 00:04:43 ABSOLUTA M
155 620 GABRIEL AIZPURU DÍAZ DE TERÁN 03:19:23 00:59:04 03:18:58 00:04:42 VETERANOS C M ESPAÑOLA
152 217 RAFAEL GONZALEZ RODRIGO 03:18:57 00:58:38 03:18:52 00:04:42 B M ESPAÑOLA
153 734 CESAR DE ALBA RUIZ 03:19:12 00:58:52 03:18:57 00:04:42 VETERANOS A M ESPAÑOLA
154 241 JAVIER LAPORTA SANZ 03:19:22 00:59:03 03:19:18 00:04:43 ABSOLUTA M
155 620 GABRIEL AIZPURU DÍAZ DE TERÁN 03:19:23 00:59:04 03:18:58 00:04:42 VETERANOS C M ESPAÑOLA
156 828 ALBERTO GIMENO CASADO 03:19:25 00:59:06 03:19:09 00:04:43 ABSOLUTA M
157 106 ERNESTO PEREZ JUDEZ 03:19:28 00:59:09 03:19:16 00:04:43 VETERANOS D M ESPAÑOLA
158 441 IVÁN GARISA MORATALLA 03:19:40 00:59:21 03:19:28 00:04:43 ABSOLUTA M ESPAÑA
159 747 ANTONIO CABAÑERO GARCÍA 03:19:52 00:59:33 03:19:43 00:04:44 VETERANOS D M ESPAÑOLA
160 418 LUIS ALBERTO DEL RIO ANTON 03:20:00 00:59:41 03:19:50 00:04:44 VETERANOS D M ESPAÑOL
157 106 ERNESTO PEREZ JUDEZ 03:19:28 00:59:09 03:19:16 00:04:43 VETERANOS D M ESPAÑOLA
158 441 IVÁN GARISA MORATALLA 03:19:40 00:59:21 03:19:28 00:04:43 ABSOLUTA M ESPAÑA
159 747 ANTONIO CABAÑERO GARCÍA 03:19:52 00:59:33 03:19:43 00:04:44 VETERANOS D M ESPAÑOLA
160 418 LUIS ALBERTO DEL RIO ANTON 03:20:00 00:59:41 03:19:50 00:04:44 VETERANOS D M ESPAÑOL
*
Fotografías del IV Maratón Internacional de Zaragoza 2010
Fotos: C. García
*
Todas las clasificaciones
http://www.zaragozamaraton.com/ES/contenido/clasificaciones-maraton-2010/150
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario