28/2/10

V Cross Gobierno de Aragón 2. Cadete Masculino

Resultados de la categoría Cadete Masculino

1 1313 Pedro Esteban ESTERAS SANCHEZ MCADE Simply Scorpio 11:16 3:13
2 1326 Carlos MAYO NIETO MCADE Simply Scorpio 11:22 3:15
3 1310 Jorge ESCODA IRIGOYEN MCADE Ciempies Eurota 11:40 3:20
4 1319 Diego LAFUENTE OCHO MCADE Simply Scorpio 11:55 3:25
5 1306 Adrian BOLDOBA LA¥A MCADE Simply Scorpio 11:55 3:25

6 1305 Adrian ATOCHERO SANZ MCADE Ad Jalon 12:03 3:27
7 1324 Raul MANCE¥IDO SARMIENTO MCADE Ca Utebo 12:05 3:27
8 1327 Jose Luis MENDI BRETOS MCADE Simply Scorpio 12:13 3:30
9 1317 Cristian GRACIA MAESTRO MCADE Cd Muel 12:19 3:31
10 1318 Nicolas HERAS GARCIA MCADE Simply Scorpio 12:25 3:33
11 1307 David CABERO LOPEZ MCADE Simply Scorpio 12:28 3:34
12 1315 David FERNANDO TORRENTE MCADE Ciempies Eurota 12:29 3:34
13 1329 Gabriel MILLAN ARANDA MCADE J. Zurita 12:36 3:36
14 1321 Adrian LASALA SIERRA MCADE J. Zurita 12:38 3:37
.
15 1335 Guillermo SANCHEZ SERRANO MCADE Simply Scorpio 12:41 3:38
16 1325 Sergio MARTINEZ CANTIN MCADE Ca Utebo 13:04 3:44
17 1328 Juan MIGUEL SEVILLA MCADE Simply Scorpio 13:05 3:45
18 1332 Ramiro PICONTO CALVO MCADE Simply Scorpio 13:10 3:46
19 1323 Alejandro MAINAR GONZALVO MCADE Ciempies Eurota 13:14 3:47

20 1304 Enrique ARANJUELO GIMENO MCADE Simply Scorpio 13:27 3:51
21 1314 Victor FERNANDEZ SEGUNDO MCADE Simply Scorpio 13:36 3:54
22 1309 Mohamed ELAMINE BOUDENE MCADE St. Casablanca 14:16 4:05
23 1330 Angel NALVAEZ BLANCO MCADE Simply Scorpio 14:18 4:05
24 1338 Ricardo TERUEL ARAUZO MCADE Simply Scorpio 14:36 4:11
25 1308 Javier CADENA SERRANO MCADE Simply Scorpio 16:43 4:47

PELÍCULA EN IMÁGENES DE LA CARRERA CADETE MASCULINO
.

Fotos: C. García
*

No hay comentarios: