*
Imágenes del III Maratón Internacional de Zaragoza (13)Fotos: C. García
*
CLASIFICACIÓN GENERAL
301 518 DIDAC MARTINEZ MARTINEZ 03:17:58
302 726 LUIS ANDRÉS GIL 03:18:00
303 563 DANIEL PADRINO DE LA TORRE 03:18:03
304 588 CLEMENTE PINILLA GARZA 03:18:08
305 1475 ALFONSO BAMBA LOPEZ 03:18:10
306 1492 PEDRO SALA BRAVO DE LAGUNA 03:18:14
307 433 FRANCISCO GONZALEZ-ESPRESATI 03:18:20
308 375 ALBERTO DOMINGUEZ GARCIA 03:18:27
309 36 EDUARD AIXALÀ CULLERÉ 03:18:30
310 833 MARIO PALOU BONELL 03:18:30
311 218 ESTELA SAN PEDRO SORIA 03:18:34
312 44 JUAN LUIS ANGLADA MONSERRATE 03:18:34
313 1517 LUIS ALBERTO BETÉS LARRAZ 03:18:35
314 580 JOSÉ GUZMÁN PÉREZ AYO 03:18:38
315 394 JUAN CARLOS FLORES FAZ 03:18:38
316 318 ERNESTO CANO GUTIERREZ 03:18:39
317 637 JUAN SANCHEZ ALONSO 03:18:39
318 421 JOSE MANUEL GIL TEJERO 03:18:51
319 696 MIGUEL VILA BALLARIN 03:18:55
320 698 JAUME VILARDELL MONISTROL 03:19:02
321 477 JOSE ALBERTO LATORRE CASAO 03:19:03
322 652 JOSE MANUEL SIERRA CASAO 03:19:03
323 623 MANUEL ALEJANDRO ROY MINGUEZ 03:19:06
324 759 RAFAEL BERNAD PARDILLOS 03:19:12
325 638 JAVIER SANCHEZ ARRIAGA 03:19:14
302 726 LUIS ANDRÉS GIL 03:18:00
303 563 DANIEL PADRINO DE LA TORRE 03:18:03
304 588 CLEMENTE PINILLA GARZA 03:18:08
305 1475 ALFONSO BAMBA LOPEZ 03:18:10
306 1492 PEDRO SALA BRAVO DE LAGUNA 03:18:14
307 433 FRANCISCO GONZALEZ-ESPRESATI 03:18:20
308 375 ALBERTO DOMINGUEZ GARCIA 03:18:27
309 36 EDUARD AIXALÀ CULLERÉ 03:18:30
310 833 MARIO PALOU BONELL 03:18:30
311 218 ESTELA SAN PEDRO SORIA 03:18:34
312 44 JUAN LUIS ANGLADA MONSERRATE 03:18:34
313 1517 LUIS ALBERTO BETÉS LARRAZ 03:18:35
314 580 JOSÉ GUZMÁN PÉREZ AYO 03:18:38
315 394 JUAN CARLOS FLORES FAZ 03:18:38
316 318 ERNESTO CANO GUTIERREZ 03:18:39
317 637 JUAN SANCHEZ ALONSO 03:18:39
318 421 JOSE MANUEL GIL TEJERO 03:18:51
319 696 MIGUEL VILA BALLARIN 03:18:55
320 698 JAUME VILARDELL MONISTROL 03:19:02
321 477 JOSE ALBERTO LATORRE CASAO 03:19:03
322 652 JOSE MANUEL SIERRA CASAO 03:19:03
323 623 MANUEL ALEJANDRO ROY MINGUEZ 03:19:06
324 759 RAFAEL BERNAD PARDILLOS 03:19:12
325 638 JAVIER SANCHEZ ARRIAGA 03:19:14
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario