*
Imágenes del III Maratón Internacional de Zaragoza (14)
Fotos: C. García
*
CLASIFICACIÓN GENERAL
326 284 ALICE BASILIO 03:19:26
327 424 CARLOS GONZAGA ROYO 03:19:27
328 162 ERNESTO MIRASOL RUBIO 03:19:39
329 897 JOSE LUIS HERNÁNDEZ VALLEJO 03:19:39
330 1245 LUIS MIGUEL GALLEGO DOMINGUEZ 03:19:46
331 1097 SERGIO SANTOLAYA SANCHEZ 03:19:49
332 436 RAUL GRACIA DURANGO 03:19:51
333 460 ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ 03:20:01
334 686 DAVID VAYAD GOMEZ 03:20:21
335 567 MARIO PALMERO MOLINA 03:20:23
336 555 IVAN OLMO CORRECHER 03:20:30
337 283 SANTIAGO BARRIENDOS NAVALES 03:20:34
338 905 VICENTE PEDRO IBAÑEZ GUIJARRO 03:20:37
339 1439 PEDRO ALBERDI CASALS 03:20:38
340 443 NACHO HERMIDA LAZCANO 03:20:38
341 522 FRANCISCO MATE NAYA 03:20:40
342 610 JAVIER RODRÍGUEZ COARASA 03:20:40
343 387 DAVID FERMOSO RODRIGUEZ 03:20:41
344 347 JOAQUIN COLOMA GRACIA 03:20:52
345 545 FRANCESC NAVARRO PLATERO 03:20:58
346 536 RAFAEL MORALES MARCOS 03:21:05
347 333 ANICET CASELLAS GUANTER 03:21:07
348 603 IÑIGO REMACHA ARAIZ 03:21:10
349 1470 BELINDA CATALAN RUESCAS 03:21:11
350 531 JOSE CARLOS MONTES BALLESTER 03:21:15
327 424 CARLOS GONZAGA ROYO 03:19:27
328 162 ERNESTO MIRASOL RUBIO 03:19:39
329 897 JOSE LUIS HERNÁNDEZ VALLEJO 03:19:39
330 1245 LUIS MIGUEL GALLEGO DOMINGUEZ 03:19:46
331 1097 SERGIO SANTOLAYA SANCHEZ 03:19:49
332 436 RAUL GRACIA DURANGO 03:19:51
333 460 ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ 03:20:01
334 686 DAVID VAYAD GOMEZ 03:20:21
335 567 MARIO PALMERO MOLINA 03:20:23
336 555 IVAN OLMO CORRECHER 03:20:30
337 283 SANTIAGO BARRIENDOS NAVALES 03:20:34
338 905 VICENTE PEDRO IBAÑEZ GUIJARRO 03:20:37
339 1439 PEDRO ALBERDI CASALS 03:20:38
340 443 NACHO HERMIDA LAZCANO 03:20:38
341 522 FRANCISCO MATE NAYA 03:20:40
342 610 JAVIER RODRÍGUEZ COARASA 03:20:40
343 387 DAVID FERMOSO RODRIGUEZ 03:20:41
344 347 JOAQUIN COLOMA GRACIA 03:20:52
345 545 FRANCESC NAVARRO PLATERO 03:20:58
346 536 RAFAEL MORALES MARCOS 03:21:05
347 333 ANICET CASELLAS GUANTER 03:21:07
348 603 IÑIGO REMACHA ARAIZ 03:21:10
349 1470 BELINDA CATALAN RUESCAS 03:21:11
350 531 JOSE CARLOS MONTES BALLESTER 03:21:15
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario