Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Club Categoría Sexo
101 836 JAVIER LAZARO LAVILLA 01:21:21 00:13:56 01:21:06 00:04:14 BZAP. XXII ABSOLUTA M
102 300 DARIO CARBONELL AZAGRA 01:21:26 00:14:01 01:21:21 00:04:15 AALOG. Nº 41 "A" VETERANOS B M
103 101 JOSE ANGEL ARANJUELO LOZANO 01:21:33 00:14:09 01:20:30 00:04:12 VETERANOS B M
104 1366 CONRADO SALAS CANO 01:21:34 00:14:10 01:21:05 00:04:14 VETERANOS A M
105 935 AGUSTIN MARTIN CAUDEPON 01:21:51 00:14:26 01:21:48 00:04:16 ADIDAS DOMINGO CATALAN VETERANOS B M 106 824 JUAN CARLOS LASSA VAZQUEZ 01:21:58 00:14:34 01:21:53 00:04:17 VETERANOS C M
107 732 ALEJANDRO HOLGADO DE SOTO 01:22:14 00:14:50 01:22:00 00:04:17 BZAP. XXII ABSOLUTA M
108 243 MANUEL BLAZQUEZ SEVILLANO 01:22:24 00:14:59 01:22:20 00:04:18 VETERANOS B M
109 621 DAVID GIL CERDÀ 01:22:30 00:15:05 01:21:58 00:04:17 BON CGTAD ABSOLUTA M
110 1030 JORGE MONSALVE TORRES 01:22:30 00:15:06 01:21:41 00:04:16 VETERANOS A M
111 1059 DANIEL MORENO MEDEL 01:22:31 00:15:06 01:22:20 00:04:18 INFERNO ALFARO ABSOLUTA M
111 1059 DANIEL MORENO MEDEL 01:22:31 00:15:06 01:22:20 00:04:18 INFERNO ALFARO ABSOLUTA M
112 78 ABRAHAM ALVAREZ SANCHEZ 01:22:32 00:15:08 01:22:25 00:04:18 BAZ TRIATLON CIERZO VETERANOS A M
113 1439 JOSÉ MARÍA SANZ PÉREZ 01:22:34 00:15:09 01:22:22 00:04:18 OS ANDARINES D´ARAGON VETERANOS B M
114 1482 MARCOS SIMARRO PI 01:22:36 00:15:11 01:22:33 00:04:19 GCG2 VETERANOS C M
115 1384 JOSE LUIS SANAGUSTIN 01:22:37 00:15:12 01:22:27 00:04:19 ABSOLUTA M 116 1242 ENRIQUE PUENTE COLINA 01:22:39 00:15:15 01:22:35 00:04:19 ABSOLUTA M
117 1111 ILDEFONSO OLARTE MOLINERO 01:22:44 00:15:19 01:22:41 00:04:19 VETERANOS A M
118 1310 CARLOS RODRIGUEZ PEREZ 01:22:58 00:15:33 01:21:53 00:04:17 VETERANOS B M
119 19 ALBERTO ABRIL GARCIA DE JALÓN 01:22:59 00:15:34 01:22:53 00:04:20 VETERANOS A M
120 838 JOSÉ MARÍA LÁZARO SUESCUN 01:23:00 00:15:35 01:22:58 00:04:20 GRUPO 7:45 VETERANOS B M
121 293 ALBERTO CANO RABAL 01:23:02 00:15:37 01:22:57 00:04:20 MULTICAJA OLIMPO VETERANOS B M
121 293 ALBERTO CANO RABAL 01:23:02 00:15:37 01:22:57 00:04:20 MULTICAJA OLIMPO VETERANOS B M
122 1566 FERNANDO VALLADARES RODRÍGUEZ 01:23:02 00:15:37 01:22:52 00:04:20 VETERANOS C M
123 198 PABLO BELTRÁN PELLICER 01:23:04 00:15:39 01:22:58 00:04:20 ABSOLUTA M
124 1473 CARLOS SEVILLANO DEL CURA 01:23:06 00:15:41 01:22:41 00:04:19 7:45 VETERANOS D M
125 583 ROMÁN GARCÍA OLIVER 01:23:07 00:15:42 01:23:03 00:04:20 STADIUM CASABLANCA VETERANOS C M 126 571 NACHO GARCIA JUAN 01:23:12 00:15:47 01:22:51 00:04:20 TRIATLON UTEBO ABSOLUTA M
127 400 LUCIO DE LA CRUZ PÉREZ 01:23:12 00:15:47 01:22:58 00:04:20 CLUB ATLETISMO UTEBO VETERANOS A M
128 1318 JOSE LUIS ROMEO ALADREN 01:23:13 00:15:49 01:23:05 00:04:21 ATLETISMO LA ALMUNIA VETERANOS C M
129 425 ALFONSO DIESTE GONZALVO 01:23:21 00:15:56 01:23:18 00:04:21 AGM. 2 VETERANOS A M
130 1305 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GALAN 01:23:27 00:16:03 01:23:27 00:04:22 UME ZARAGOZA 1 ABSOLUTA M
Imágenes de la "V Carrera del Ebro (5)
No hay comentarios:
Publicar un comentario