3/4/11

Imágenes de la "V Carrera del Ebro" 2011 (3)

Clasificación Veteranos C Masculina
  1. José Antonio Casajús Cabrejas
  2. José Ferrero Moya
  3. Juan Carlos Mayo Martínez
Clasificación Veteranas C Femenina
  1. Maribel Martínez Rentero
  2. Siony Mateo Cardiel
  3. Ana Escribano Crespo


Clasificación Veteranos D Masculina

  1. Ernesto Renuncio Peña
  2. Victoriano Arazo Gascón
  3. Luis Diego Costa López

Clasificación Veteranas D Femenina

  1. Pilar Longás Sagaste
  2. Ana García-De Jalón Ciérzoles

María José Poves hizo el recorrido a ritmo de marcha

Clasificación General Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Club Categoria Sexo

1 605 SERGIO GARDE GAJON 01:07:24 00:00:00 01:07:24 00:03:31 FERTINOR CALATAYUD ABSOLUTA M
2 541 RODRIGO GALLEGO ARNAIZ 01:07:29 00:00:04 01:07:29 00:03:31 RUNNING ZARAGOZA ABSOLUTA M
3 3 JOSE ANTONIO CASAJUS CABREJAS 01:08:23 00:00:58 01:08:23 00:03:34 C.RIBERA ATLETICO DE TUDELA VETERANOS C M
4 535 DANIEL GALINDO ESQUET 01:08:58 00:01:33 01:08:58 00:03:36 BAZ TRIATLON CIERZO ABSOLUTA M
5 529 JOSE LUIS FRANCISCO CHAMARRO 01:09:50 00:02:25 01:09:50 00:03:39 GRUPO 7:45 VETERANOS B M
6 1040 JAIME MORA HERNANDEZ 01:10:33 00:03:08 01:10:33 00:03:41 BON CGTAD ABSOLUTA M
7 1541 JOSÉ MARIO TORRICO AGUILAR 01:10:37 00:03:12 01:10:37 00:03:41 SCORPIO71 ABSOLUTA M
8 873 JESUS JAVIER LOPEZ GRACIA 01:10:43 00:03:18 01:10:43 00:03:42 BASE AEREA UNO VETERANOS B M
9 868 MARCOS LOPEZ ARBUES 01:10:47 00:03:22 01:10:47 00:03:42 TWNER CAJALON VETERANOS A M 10 204 JOSÉ JAVIER BENÍTEZ GARCÍA 01:10:56 00:03:31 01:10:56 00:03:42 AGM. 1 ABSOLUTA M



11 343 DANIEL CHAVERRI FIERRO 01:11:04 00:03:39 01:11:04 00:03:43 INDEPENDIENTE VETERANOS A M
12 1182 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ANDRÉS 01:11:18 00:03:53 01:11:18 00:03:43 AALOG. Nº 41 "A" ABSOLUTA M
13 1626 ANTONIO FRAILE FERREIRO 01:11:31 00:04:06 01:11:31 00:03:44 ABSOLUTA M
14 1503 OSCAR SORIANO SANCHEZ 01:12:05 00:04:40 01:12:05 00:03:46 A.D.ZUERA ABSOLUTA M
15 540 VICTOR GALLEGO ARNAIZ 01:12:19 00:04:54 01:12:19 00:03:47 MEDINA RUNNING ABSOLUTA M
16 1273 ERNESTO RENUNCIO PEÑA 01:12:36 00:05:12 01:12:36 00:03:48 UBU-CAJA DE BURGOS VETERANOS D M
17 69 JOSE ALVAREZ OLLERO 01:13:23 00:05:59 01:13:23 00:03:50 UME ZARAGOZA 1 VETERANOS B M
18 757 JOSE IRISARRI ANTON 01:13:44 00:06:19 01:13:44 00:03:51 AGM. 2 ABSOLUTA M
19 1559 HECTOR HUGO VACAS LAPRESTA 01:14:36 00:07:11 01:14:36 00:03:54 STADIUM CASABLANCA VETERANOS A M
20 518 JOSE FERRERO MOYA 01:14:38 00:07:13 01:14:38 00:03:54 ACLOG VETERANOS C


31 486 MARIANO FAGO BAGÜÉS 01:16:27 00:09:02 01:16:19 00:03:59 ABSOLUTA M

32 1373 JOSE MIGUEL SALVADOR GARRIDO 01:16:28 00:09:03 01:16:25 00:04:00 AGM. 2 VETERANOS B M

33 1080 MARIO NARANJO VILLALBA 01:16:43 00:09:18 01:16:40 00:04:00 BASE AEREA UNO VETERANOS B M

34 859 LUIS JAVIER LIZANA GIL 01:16:46 00:09:22 01:16:40 00:04:00 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ VETERANOS A M

35 31 MIGUEL A. AGUILERA MESA 01:16:55 00:09:31 01:16:51 00:04:01 UME ZARAGOZA 1 VETERANOS B M

36 1388 ALVARO SANCHEZ CALLE 01:17:04 00:09:39 01:16:58 00:04:01 ZUERA ABSOLUTA M

37 1254 ANTONIO RAGA JORT 01:17:08 00:09:43 01:17:07 00:04:02 ABSOLUTA M

38 1327 ANTONIO ROMERO RUIZ 01:17:12 00:09:47 01:16:15 00:03:59 AGM. 1 ABSOLUTA M

39 80 SEBASTIAN AMENGUAL ROSELLO 01:17:17 00:09:52 01:17:13 00:04:02 AGM. 2 ABSOLUTA M

40 1104 ALBERTO NUÑO ARGUÍS 01:17:22 00:09:58 01:17:18 00:04:02 RUNNING ZARAGOZA VETERANOS A M



41 637 JAVIER GIMENO YÁÑEZ 01:17:27 00:10:02 01:17:23 00:04:03 BTRANS FAMET ABSOLUTA M

42 1209 JUAN PABLO PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER 01:17:29 00:10:04 01:17:23 00:04:03 VETERANOS B M

43 1573 ORIOL VALVERDE ROFES 01:17:29 00:10:05 01:17:19 00:04:02 UME ZARAGOZA 1 ABSOLUTA M

44 526 VICTOR FONTANILLAS GARCIA 01:17:31 00:10:07 01:17:28 00:04:03 BASE AEREA UNO ABSOLUTA M

45 84 SERGIO ANDRÉS CARRACEDO 01:17:37 00:10:12 01:17:33 00:04:03 AGM. 1 ABSOLUTA M

46 657 JOSE JAVIER GOMEZ ROMEO 01:17:47 00:10:22 01:17:38 00:04:03 ATLETISMO LA ALMUNIA VETERANOS B M

47 1056 BENJAMIN MORENO JIMENEZ 01:17:51 00:10:27 01:17:47 00:04:04 GCG2 ABSOLUTA M

48 363 BERNABE COMIN MARTELES 01:17:53 00:10:28 01:17:49 00:04:04 VETERANOS A M

49 901 CARMELO LUCEA MARCO 01:17:56 00:10:31 01:17:40 00:04:03 BZAP. XXII ABSOLUTA M

50 951 JOSÉ IGANACIO MARTÍNEZ CRESPO 01:18:03 00:10:38 01:17:57 00:04:04 VETERANOS A M



51 1246 ANDRES PUERTOLAS CAVERO 01:18:06 00:10:41 01:17:47 00:04:04 ABSOLUTA M

52 1336 CARLOS RUBIO GARCIA 01:18:06 00:10:41 01:18:04 00:04:05 VETERANOS C M

53 364 LUIS COMPAIRED HORNO 01:18:12 00:10:48 01:18:05 00:04:05 ABSOLUTA M

54 246 JOSE LUIS BONED LACASA 01:18:13 00:10:48 01:18:07 00:04:05 VETERANOS B M

55 854 LUIS LIERTA GABASA 01:18:15 00:10:50 01:18:03 00:04:05 OS ANDARINES D´ARAGON VETERANOS A M

56 124 FRANCISCO ARRANZ ARRANZ 01:18:15 00:10:50 01:18:13 00:04:05 VETERANOS B M

57 902 EDUARDO LUENGO GADEA 01:18:15 00:10:50 01:18:09 00:04:05 ABSOLUTA M

58 1490 MIGUEL SOLA BRETO 01:18:22 00:10:57 01:18:15 00:04:05 RUNNING ZARAGOZA ABSOLUTA M

59 212 ARKAITZ BERISTAIN GARCIA 01:18:22 00:10:58 01:18:16 00:04:05 EZKERRALDEA TRIATLOI TALDEA ABSOLUTA M

60 613 ÁLVARO GAVIÑA FERNÁNDEZ-MONTES 01:18:33 00:11:08 01:18:28 00:04:06 AGM. 1 ABSOLUTA M



61 700 JULIAN GUTIERREZ GUTIERREZ 01:18:38 00:11:14 01:18:38 00:04:07 AGM. 2 VETERANOS C M

62 1540 DAVID TORRES ZUECO 01:18:48 00:11:23 01:18:45 00:04:07 C.A. SAN JOSE VETERANOS B M

63 63 DAVID ALMENAR CATALA 01:18:48 00:11:24 01:18:36 00:04:06 AALOG. Nº 41 "A" ABSOLUTA M

64 302 GUSTAVO CARDEÑA LOZANO 01:18:49 00:11:24 01:18:18 00:04:06 CAMINO DEL SUR ABSOLUTA M

65 1554 JOSE URZANQUI USON 01:18:54 00:11:30 01:18:13 00:04:05 ABSOLUTA M

66 1281 BENJAMÍN RÍO MARTÍN 01:19:03 00:11:39 01:18:52 00:04:07 AALOG. Nº 41 "A" VETERANOS B M

67 506 JESUS FERNANDO IBARRA 01:19:05 00:11:40 01:19:05 00:04:08 VETERANOS B M

68 1445 CARLOS SARRASECA PUEYO 01:19:05 00:11:40 01:18:32 00:04:06 ABSOLUTA M

69 200 JUAN ADRIÁN BENDICHO CASCANT 01:19:06 00:11:41 01:19:02 00:04:08 AGM. 1 ABSOLUTA M

70 1361 LUIS ANTONIO SÁEZ PÉREZ 01:19:08 00:11:43 01:18:58 00:04:08ASADOR BROTO ATLETISMOZARAGOZA VETERANOS C M

José Antonio Casajús y Sergio Garde


Nuria Sierra y Estela San Pedro


Imágenes de la "V Carrera del Ebro" (2)

Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: