9/5/10

Clement Koech y Ruh Matebo vencen en la XIII Media Maratón Ciudad de Zaragoza 2010

Salida de la XIII Media Maratón de Zaragoza. Foto: C. García
*
Casi dos millares de corredores han tomado las céntricas calles de Zaragoza para participar en la "XIII Media Maratón". Hubo récord de inscritos con 1.891, y han finalizado 1.717 corredores.
La lluvia de primera hora de la mañana dio paso a una agradable mañana con una temperatura magnífica para la disputa de la Media Maratón.

El trío vencedor mantuvo las posiciones desde los primeros kilómetros. Foto: C. García
*
Los keniatas Clement Koech, en categoría masculina y Ruth Matebo en la femenina han sido los triunfadores de los 21.097 m..
Desde los primeros metros se colocaron en las primeras posiciones los atletas que ocuparían los puestos de honor: Clement Koech, Said El Wardi y Yassine Abatourab.
.
El keniata Clement Koech, vencedor de la prueba. Foto: C. García
*
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA
Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10K Tiempo TR

1 2 CLEMENT KOECH 00:30:33 01:05:28 01:05:28
2 3 SAID MOHAMED EL WARDI SIMPLY-SCORPIO71 00:31:02 01:07:48 01:07:48
3 4 YASSINE ABATOURAB ZOITI 00:31:31 01:08:07 01:08:07
4 16 EL HABIB BOUALI INTEC ZOITE HUESCA 00:32:07 01:08:14 01:08:14
5 7 HICHAM LAMALEM CASABLANCA 00:33:17 01:10:39 01:10:39
6 33 FEDERICO CAGLIANI GAV VERTOVA 00:33:16 01:10:42 01:10:42
7 1841 REDOUAN BENARAFA CAJALON CALATAYUD 00:33:17 01:10:56 01:10:56
8 6 JAVIER CEAMANOS CARO RIBERA ATLÉTICO 00:33:17 01:11:01 01:11:01
9 8 TOÑO MURO SUPERVÍA RUNNING ZARAGOZA 00:33:17 01:12:02 01:12:02
10 17 RODRIGO GALLEGO ARNAIZ RUNNING ZARAGOZA 00:34:09 01:12:12 01:12:12
*
Said El Wardi, segundo clasificado. Foto: C. García
*
11 1842 AZZIZ EL JIHAOUI INTEC-ZOITI 00:33:37 01:12:41 01:12:41
12 12 MARCOS LÓPEZ ARBUES CAJALON CONDOR CALATAYUD 01:10:55 01:12:48 01:12:48 13 38
JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO CANGAS ONIS ATLETISMO 00:34:09 01:13:16 01:13:16
14 9 LUIS JAVIER ALONSO ORTEGA 00:34:18 01:14:51 01:14:51
15 14 IVAN RAMIREZ BATOR CAJALON CONDOR CALATAYUD 00:34:54 01:16:02 01:16:02
16 64 JOSE PALLARES COLOMINA CANGAS DE ONIS ATLETISMO 00:35:27 01:16:19 01:16:19
17 13 JUAN ROMERO SEBASTIÁ RUNNING ZARAGOZA 00:35:34 01:16:24 01:16:24
18 79 CARLOS VIDAL GARGALLO 00:35:34 01:16:39 01:16:36
19 69 GREGORIO PUY CLAVERIA CA BARBASTRO 00:35:39 01:16:46 01:16:43
20 1658 CARLOS FERRER MORALES 00:35:43 01:16:52 01:16:49

.
Yassine Abatourab, tercer clasificado. Foto: C. García

21 77 JULIO TABUENCA ANDÍA AD SAN JOSÉ 00:36:18 01:16:57 01:16:53
22 76 JOSÉ SOLÓRZANO PÉREZ CAJALÓN CONDOR 00:36:08 01:17:27 01:17:24
23 59 JOSE LUIS MORENO JIMENEZ ZENIT OLIMPO 00:35:43 01:17:41 01:17:38
24 60 AGUSTIN MORENO NAVARRO 00:35:33 01:18:00 01:17:58
25 30 JESUS ARTAL TOMAS ZENIT OLIMPO 00:36:18 01:18:02 01:18:02
26 31 ALBERTO BARRIL PLOU RUNING ZARAGOZA TRITON 00:36:59 01:18:03 01:18:00
27 40 JOSÉ CARLOS FÉLIX VIDAL ZENIT OLIMPO 00:36:03 01:18:16 01:18:14
28 1435 FRANCISCO ESPINOSA MORALES 00:36:59 01:18:23 01:18:20
29 58 MIGUEL GIMENO PUYOL ZENIT-OLIMPO 00:36:59 01:18:34 01:18:31
30 54 JAVIER LÓPEZ GRACIA BAZ TRIATLÓN CIERZO 00:36:18 01:18:42 01:18:39

.
Ruth Matebo, primera clasificada. Foto: C. García
*
En categoría femenina, las tres primeras clasificadas tampoco se vieron inquietadas por otras atletas. En primer lugar finalizó Ruth Matebo, seguida de Raquel Llamas y de Pamela Perton.

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA
Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10K Tiempo TR
.
1 10 RUTH MATEBO 00:35:11 01:16:31 01:16:31
2 1887 RAQUEL LLAMAS GAGO BESTE IRUÑA 00:36:50 01:21:14 01:21:12
3 11 PAMELA PERTOM 00:38:08 01:23:18 01:23:16
4 15 NOELIA BERNAD HERNANDEZ RUNNING ZARAGOZA 00:39:43 01:23:55 01:23:52
5 189 MARIA LLORENS EIZAGUERRI CASABLANCA 00:39:19 01:24:37 01:24:36
6 244 OLGA RABADAN DE LA PUENTE STADIUM CASABLANCA 00:40:35 01:26:17 01:26:13
7 257 MARTA ROMEO FERRANDO MARATHON HORIZONTE 00:42:22 01:31:19 01:31:15
8 1844 MARÍA MARCO MORÁN 00:42:24 01:31:28 01:31:16
9 181 CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ OLIMPO 00:42:50 01:31:32 01:31:28
10 562 YOLANDA GONZALEZ JURADO ASAMUN 00:43:13 01:32:42 01:32:35

Raquel Llamas, segunda clasificada. Foto: C. García

11 267 ESTELA SAN PEDRO SORIA 00:43:15 01:33:50 01:33:42
12 756 ESTHER PEREZ BEA 00:45:05 01:34:32 01:34:16
13 527 EMI GARCIA NAVARRO BAZ TRIATLON CIERZO 00:44:18 01:36:44 01:36:29
14 484 ANA ESCRIBANO CRESPO MARATHON HORIZONTE 00:45:13 01:37:05 01:36:40
15 338 CARMEN ASENSIO LAHOZ RUNNING ZGZ 00:44:23 01:38:00 01:37:48
16 354 SILVIA BARINGO PENELLA 00:45:03 01:38:15 01:38:09
17 461 SILVIA DE UÑA TARRAGÓ 00:46:09 01:38:20 01:38:01
18 447 MARILO COLOMINO LECHUGA CARNICAS SERRANO 00:46:52 01:39:02 01:38:52
19 565 PILAR GONZALEZ PALOP CARNICAS SERRANO 00:47:15 01:40:57 01:40:47
20 680 GISELA MEJÍA ESCOLANO ATLETISMO DE UTEBO 00:48:55 01:42:16 01:41:26

.
Pamela Perton, tercera clasificada. Foto: C. García

21 879 CELIA TAJADA VITALES 00:46:31 01:42:40 01:42:13
22 1693 ANA MARIA IVANOV 00:47:14 01:42:46 01:42:01
23 1799 GEMA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 00:48:36 01:42:57 01:42:28
24 1701 MONICA ROMERO GAMA 00:48:10 01:43:15 01:41:54
25 896 ANA URREA FERNÁNDEZ-SANTOS 00:49:10 01:45:02 01:44:03
26 439 LOURDES CHAVARRI MALUMBRES A.D. JALÓN 00:50:40 01:45:15 01:44:14
27 1759 ALICIA DURÁN RAMOS 00:50:56 01:45:41 01:45:08
28 517 MERCHE GAMEZ VICEN 00:49:11 01:45:48 01:45:29
29 1626 SONIA SANTANDER BALLESTIN GRUPO 7:45 00:50:12 01:45:51 01:44:52
30 515 MARTA GALVEZ ROMERO 00:50:55 01:47:00 01:46:19
*

No hay comentarios: