29/11/09

III Maratón Internacional de Zaragoza (9) Imágenes y resultados

Jesús Arroyo y Manuel Arriví, con el globo de las 4,00 h. y animando a sus acompañantes. Foto: Celedonio García
*
Imágenes del III Maratón Internacional de Zaragoza (9)

Fotos: Celedonio García
*
CLASIFICACIÓN GENERAL
201 340 ALBERTO CASTRO GARCIA 03:10:07
202 345 CRISTIAN CHIODI 03:10:09
203 53 PABLO BARCELONA DEL RIO 03:10:20
204 385 DAVID FAU GUINDA 03:10:31
205 359 EDUARDO CUBER CABRERA 03:10:31
206 369 SERGIO DEL BARRIO CORTÉS 03:10:32
207 138 FERNANDO LAGUNA GARÍN 03:10:33
208 571 SANTIAGO PASAMAR ADAN 03:10:43
209 423 JAVIER ALBERTO GOMARIZ PRATS 03:10:54
210 681 GUSTAVO VALERO GUTIERREZ 03:10:55
211 1435 ERNESTO PÉREZ JUDEZ 03:11:08
212 469 SANTIAGO LANCETA LÓPEZ 03:11:16
213 694 ANTONIO VICENTE GARCIA 03:11:25
214 690 ALEX VERCHER DONATE 03:11:38
215 569 JOSE ANTONIO PARDOS LOPEZ 03:11:41
216 104 JOÃO FRIAS 03:11:45
217 258 JOSE LUIS AMAT CARPENA 03:11:46
218 624 JOSE RAMON RUBIO DEL RIO 03:11:51
219 444 PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ 03:11:58
220 39 ANTONIO ALEGRE GALBE 03:12:00
221 139 ANGEL LAHOZ CAVERO 03:12:07
222 609 ALFREDO RODRIGO YUSTA 03:12:08
223 355 CARLOS CRESPO DIARTE 03:12:13
224 501 DAVID MAGAÑA CALAVIA 03:12:20
225 663 DANIEL TELLO SANCHEZ 03:12:22
*

No hay comentarios: