El maratón, con salida y llegada en el paseo de Independencia, ha recorrido fundamentalmente las riberas del Ebro.
Foto: C. García
*
CLASIFICACIÓN GENERAL51 131 DANIEL HUERGA IBAÑEZ 02:52:55
52 1053 MANUEL RODRIGUEZ MARTIN 02:53:10
53 69 JAVIER CASINO GIMENO 02:53:15
54 49 JOSÉ ANTONIO AYNAGA BERNAL 02:53:28
55 40 EMILIO ALEGRE MORALES 02:53:36
56 200 MANUEL REVUELTO CABALLERO
02:53:42 57 17 PEDRO MAIA 02:53:49
58 217 FRANCISCO JAVIER SAN MIGUEL RAMON 02:53:52
59 521 MANUEL MARTOS SANCHEZ 02:53:52
60 172 JULIO JOSE NAVAZ TEJERO 02:53:53
61 46 VICTORIANO ARAZO GASCON 02:53:54
62 20 LUISA LARRAGA CACHO 02:53:55
63 183 FCO. JAVIER PEREZ COTTA 02:54:18
64 262 JESUS ARCICOLLAR BLNCO 02:54:26
65 120 DIEGO GRACIA SANCHEZ 02:54:30
66 568 EDWIN PANCHI MOLINA 02:54:33
67 72 OSCAR CELMA CEBRIAN 02:54:37
68 47 ADOLFO ARCICOLLAR BLANCO 02:54:42
69 150 DANIEL LOPEZ LLORENTE 02:54:43
70 33 JUAN FRANCISCO ABELLAN 02:54:54
71 84 OSCAR DEL RIO MAESTRE 02:54:56
72 171 FRANCISCO NAVARRO BOTELLA 02:54:56
73 51 FRANCISCO BAEZA SANJUAN 02:55:02
74 166 ROBERTO MORENO LOPEZ 02:55:03
75 243 MIGUEL ANGEL VILLAGRASA LASAGA 02:55:26
*
Imágenes del III Maratón Internacional de Zaragoza (3).
Fotos: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario