19/6/11

Clasificación de la I Carrera Popular de Montaña "Cabezo San Borombón". Entrega de trofeos (y 3)

El CD. Muel quiso rendir un pequeño pero merecido homenaje al atleta, entrenador y profesor Óscar Calero con la entrega del libro "Las carreras pedestres de Aragón. Tres siglos en imágenes". Óscar es uno de los protagonistas del libro por su participación en numerosas carreras pedestres o "corridas de pollos", pero también porque en su enlace matrimonial con Ana se celebró la última "corrida de bodas" de la que tenemos constancia en Aragón.
Paco Gaudioso, concejal de Muel, con José Ángel, Roberto y Ángel (en representación de Óscar), vendedores absolutos

Los concejales/as de Muel, Mª Carmen Barriendo, Isabel García, Juan Martí y Paco Gaudioso, junto con el presidente del CD Muel, se encargaron de repartir los trofeos y productos de Muel a los primeros clasificados de cada un de las categorías.
Isabel García, concejala de Muel, con Sandra, Siony e Irene, primeras clasificadas absolutas

Juan Martí, concejal de Muel, con Jesús, Fernando y Eduardo, primeros clasificados de la categoría Veteranos A

Maite, Marina y Merche, primeras clasificadas veteranas, acompañadas de Mª Carmen Barriendo, concejala de Muel

Alfonso Mazas, presidente del CD Muel, con Fernando, José Vicente  y José Antonio, primeros clasificados de la categoría Veteranos B

José Gómez, con 81 años, el participante de mayor edad

I Carrera Popular de Montaña "Cabezo San Borombón". Entrega de trofeos

Fotos: Celedonio García
*
RESULTADOS
http://www.muel.es/?id=291
*
CLASIFICACIÓN GENERAL
Puesto. Dorsal. Nombre. Año. Catg. Orden. Tiempo

  1. 640 ROBERTO AREZ PEREZ 1974 VET. A 1 1h 15´36" 1º absoluta masc.
  2. 644 JOSE ANGEL EBRI GARCIA 1982 AB. MASC. 2 1h 15´59" 2º absoluto masc.
  3. 680 OSCAR CALERO BERMEJO 1975 VET. A 3 1h 21´54" 3º absoluto masc.
  4. 709 FERNANDO TOMAS HINOJOSA 1971 VET. A 4 1h 22´13" 1º veterano A
  5. 648 JESUS HERNANDEZ ALIAGA 1986 AB. MASC. 5 1h25´30"
  6. 659 JOSE VICENTE INGLALATURRE 1961 VET. B 6 1h 27´38" 1º veterano B
  7. 662 JESUS VILLANUEVA ANGULO 1968 VET. A 7 1h 27´44" 2º veterano A
  8. 690 EDUARDO LOZANO SAEZ 1968 VET. A 8 1h 28´05" 3º veterano A
  9. 642 JULIO LAPLAZA SORIA 1974 VET. A 9 1h 29´46"
  10. 669 ABRAHAM ALVAREZ SANCHEZ 1975 VET. A 10 1h 29´47"
  11. 681 ANGEL MANUEL CALERO BERMEJO 1968 VET. A 11 1h 30´14"
  12. 682 ALVARO CHIA BERNAL 1980 AB. MASC. 12 1h 31´09"
  13. 701 JULIO CESAR SIMBAÑA 1968 VET. A 13 1h 31´15"
  14. 670 SERGIO ALVAREZ ALVAREZ 1975 VET. A 14 1h 31´30"
  15. 654 ALBERTO SANCHEZ GOLMAYO 1968 VET. A 15 1h 32´00"
  16. 624 JOSE MARIA SANZ PEREZ 1968 VET. A 16 1h 32´18"
  17. 631 FRANCISCO GIRALDEZ MESA 1970 VET. A 17 1h 33´11"
  18. 687 ANGEL LUIS PASTOR MARTINEZ 1974 VET. A 18 1h 33´29"
  19. 657 JAVIER CABETAS MAZAS 1990 AB. MASC. 19 1h 33´37"
  20. 689 FERNANDO GIMENO MARCO 1963 VET. B 20 1h 33´52" 2º veterano B
  21. 641 JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ 1979 AB. MASC. 21 1h 34´02"
  22. 706 DAVID MAZAS CLEMENTE 1971 VET. A 22 1h 34´13"
  23. 685 PEDRO MOLINA MAZAS 1990 AB. MASC. 23 1h 34´32"
  24. 683 JORGE SALINAS REMÓN 1978 AB. MASC. 24 1h 36´01"
  25. 707 JOSE ANTONIO ALFARO ZUBERO 1961 VET. B 25 1h 36´09" 3º veterano B
  26. 691 LUIS MIGUEL LAHERA NAVARRO 1964 VET. B 26 1h 36´13"
  27. 623 ANTONIO CASTILLO PEIRO 1982 AB. MASC. 27 1h 36´35"
  28. 665 RICARDO CUBERO SANCHEZ 1965 VET. B 28 1h 37´35"
  29. 652 ANGEL MAINAR LAHOZ 1971 VET. A 29 1h 37´56"
  30. 647 JUAN M. HERNANDEZ BOLDOVA 1977 AB. MASC. 30 1h 38´01"
  31. 627 PEDRO PERALES MIGUEL 1959 VET. B 31 1h 40´35"
  32. 667 RAUL GRACIA DURANGO 1975 VET. A 32 1h 40´47"
  33. 697 JUAN VILLAVICENCIO ANGULO 1959 VET. B 33 1h 41´02"
  34. 643 FERNANDO LAFUENTE ARRIETA 1962 VET. B 34 1h 41´11"
  35. 678 JAVIER URZAINQUI MILLAN 1992 AB. MASC. 35 1h 41´11"
  36. 688 OCTAVIO DIEZ CRUZ 1968 VET. A 36 1h 41´30"
  37. 637 DAVID CERUZZY GUILLEN 1973 VET. A 37 1h 42´02"
  38. 638 JOSE MARIA PONZ CRUZ 1979 AB. MASC. 38 1h 42´02"
  39. 653 CARLOS SIERRA PEREZ 1978 AB. MASC. 39 1h 42´52"
  40. 646 JOSE MARIA PEÑA GRACIA 1965 VET. B 40 1h 42´55"
  41. 704 RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ 1970 VET. A 41 1h 43´06"
  42. 661 ENRIQUE PEREZ SUSO 1967 VET. A 42 1h 43´55"
  43. 684 ALEJANDRO NICOLAS MARTINEZ NOTIVOL 1982 AB. MASC. 43 1h 43´55"
  44. 700 AMALIO CORTES ESTEBAN 1947 VET. B 44 1h 45´18"
  45. 630 MIGUEL ANGEL MARTINEZ BATOS 1970 VET. A 45 1h 45´31"
  46. 628 ANTONIO CINTORA BAZAN 1961 VET. B 46 1h 45´38"
  47. 695 ALFREDO MOLINA RAMON 1973 VET. A 47 1h 45´39"
  48. 664 SIONY MATEO CARDIEL 1964 VETERANAS 48 1h 45´56" 1ª absoluta fem
  49. 698 JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ 1962 VET. B 49 1h 46´01"
  50. 636 GERMAN BAUTISTA BLAZQUEZ 1964 VET. B 50 1h 46´49"
  51. 694 ANTONIO IZUEL GRACIAN 1968 VET. A 51 1h 47´02"
  52. 649 ALBERTO MERIDA MARQUES 1969 VET. A 52 1h 47´15"
  53. 686 APELES GOMEZ PUNSAC 1995 AB. MASC. 53 1h 47´35"
  54. 658 JOSE ANTONIO PINILLA CARCELES 1968 VET. A 54 1h 47´51"
  55. 668 DOMICIO DE LA ALDEA GASULL 1976 VET. A 55 1h 48´35"
  56. 629 JAVIER FERNANDEZ SABARIT 1966 VET. A 56 1h 49´23"
  57. 645 GASTON E ANDION MORALEJAS 1973 VET. A 57 1h 50´08"
  58. 651 Mª LOURDES CHAVARRI MALUMBRES 1972 VETERANAS 58 1h 50´31" 2ª absoluta fem
  59. 634 MIGUEL NAVARRETE JIMENEZ 1970 VET. A 59 1h 53´44"
  60. 635 SONIA QUINTIN FERNANDEZ 1978 ABS. FEM. 60 1h 53´44" 3ª absoluta fem
  61. 671 ANTONIO COSTA TUR 1971 VET. A 61 1h 53´47"
  62. 679 JORGE JARIOD PARRA 1990 AB. MASC. 62 1h 54´24"
  63. 677 FRANCISCO GUIRAL PELEGRIN 1966 VET. A 63 1h 55´32"
  64. 650 ANDRES GAJON FLETA 1988 AB. MASC. 64 1h 56´08"
  65. 666 CARLOS ANDREU SANZ 1972 VET. A 65 1h 56´09"
  66. 693 MARINA GOMEZ ORDOÑEZ 1967 VETERANAS 66 1h 56´10" 1ª veterana fem
  67. 639 JAVIER BOISA FECED 1969 VET. A 67 1h 56´35"
  68. 632 MAITE ROMERO MORILLAS 1975 VETERANAS 68 1h 57´10" 2ª veterana fem
  69. 633 VALERO TORCAL QUERO 1970 VET. A 69 1h 57´10"
  70. 692 ANGEL SUBIRAS TEJEDOR 1959 VET. B 70 1h 58´13"
  71. 655 CARLOS LAPUENTE AZNAR 1963 VET. B 71 2h 00´35"
  72. 656 MERCHE GAMEZ VICEN 1964 VETERANAS 72 2h 00´36" 3ª veterana fem
  73. 676 ALFONSO MARTINEZ ABAD 1963 VET. B 73 2h 00´54"
  74. 674 JORGE MORALES ORCAJO 1982 AB. MASC. 74 2h 04´10"
  75. 673 ENRIQUE MORALES ORCAJO 1988 AB. MASC. 75 2h 04´44"
  76. 622 MARIA OROSIA LUCHA LOPEZ 1974 VETERANAS 76 2h 06´10"
  77. 708 ISMAEL JORCANO PEREZ 1974 VET. A 77 2h 07´30"
  78. 660 TOMAS TOMAS COTILLO 1943 VET. B 78 2h 08´43"
  79. 663 JOSE MANUEL BOTELLA NAVARRO 1956 VET. B 79 2h 10´51"
  80. 705 ENRIQUE ARMINGOL LALAGUNA 1955 VET. B 80 2h 10´55"
  81. 672 SALVADOR SOLER MOLINER 1974 VET. A 81 2h 14´59"
  82. 625 FEDERICO TORRALBA LOPEZ 1970 VET. A 82 2h 16´31"
  83. 626 PEDRO PEDEGRINA ALONSO 1966 VET. A 83 2h 16´31"
  84. 675 ANGEL CUARTERO GARCIA 1971 VET. A 84 2h 17´45"
  85. 620 SANDRA JIMENEZ DEL BARRIO 1989 ABS. FEM. 85 2h 24´06"
  86. 703 JOSE LUIS PASTOR PEREZ 1953 VET. B 86 2h 28´50"
  87. 621 IRENE FIGUER ENCISO 1987 ABS. FEM. 87 2h 29´37"
  88. 702 JOSE GOMEZ MORENO 1930 VET. B 88 2h 55´40"

No hay comentarios: