8/4/11

Imágenes de la "V Carrera del Ebro" 2011 (10) Entrega de trofeos

Clasificación General

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Club Categoría Sexo

156 1108 JOSÉ SALVADOR OCHOA TORRES 01:24:48 00:17:23 01:24:18 00:04:24 INDEPENDIENTE VETERANOS A M

157 762 PEDRO JARIOD GÁLVEZ 01:24:51 00:17:26 01:24:43 00:04:26 VETERANOS D M

158 1374 JOSÉ IGNACIO SALVADOR SÁNCHEZ 01:24:58 00:17:33 01:24:47 00:04:26 RPEI Nº 12 VETERANOS A M

159 1230 ROGELIO PORRAS RUIZ 01:25:01 00:17:36 01:24:29 00:04:25 BON CGTAD VETERANOS A M

160 372 RAFAEL CORED PENILLA 01:25:01 00:17:36 01:24:56 00:04:26 OLIMPO MULTICAJA VETERANOS E M 161 980 ANGEL MATAMOROS CAÑAS 01:25:02 00:17:37 01:24:51 00:04:26 ACADEMIA DE ARTILLERIA EN SEGOVIA ABSOLUTA M

162 177 CESAR BAROJA RUIZ 01:25:06 00:17:41 01:24:39 00:04:25 ATLETISMO TATAZONA TRANSPORTES SOLA ABSOLUTA M

163 384 CARLOS CRESPO DIARTE 01:25:09 00:17:44 01:25:00 00:04:27 CELIGÜETA – ATLETISMO ZIZUR VETERANOS C M

164 1331 LUIS ROYO GUTIERREZ 01:25:11 00:17:46 01:24:58 00:04:26 VETERANOS A M

165 950 GABRIEL MARTÍNEZ CEBOLLA 01:25:11 00:17:46 01:24:02 00:04:23 VETERANOS B M

166 329 ALVARO CASTILLO RICO 01:25:14 00:17:49 01:24:46 00:04:26 VETERANOS B M

167 83 DAVID ANAYA GIL 01:25:16 00:17:51 01:25:09 00:04:27 ABSOLUTA M

168 1469 OSCAR SERRANO MORENO 01:25:18 00:17:54 01:24:53 00:04:26 ABSOLUTA M

169 1042 RAMON MORALES CALVETE 01:25:19 00:17:54 01:25:16 00:04:27 CAI VETERANOS A M

170 1578 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MANJARRES 01:25:19 00:17:55 01:24:59 00:04:26 ABSOLUTA M

171 1357 OSCAR SACRISTAN TENA 01:25:24 00:17:59 01:24:52 00:04:26 VETERANOS A M

172 1612 FRANCISCO JAVIER YANGUAS SOLOZABAL 01:25:27 00:18:02 01:25:11 00:04:27 BASE AEREA CUATRO VETERANOS B M

173 1419 CARLOS SANGÜESA GIMENEZ 01:25:35 00:18:11 01:25:19 00:04:28 STADIUM VENECIA VETERANOS A M

174 895 FRANCISCO LOSFABLOS CALLAU 01:25:39 00:18:14 01:25:21 00:04:28 VETERANOS C M

175 1492 CARLOS SOLANAS MONTESA 01:25:41 00:18:16 01:25:30 00:04:28 BAZ TRIATLON CIERZO VETERANOS B M

176 1424 CARLOS SANTACREU GONZÁLEZ 01:25:44 00:18:20 01:25:02 00:04:27 AGM 13CIA/2 ABSOLUTA M

177 589 RUBEN GARCIA SALVADOR 01:25:45 00:18:20 01:25:18 00:04:27 ABSOLUTA M

178 1271 IÑIGO REMACHA ARAIZ 01:25:48 00:18:23 01:24:58 00:04:26 VETERANOS B M

179 1586 DAVID VELILLA AQUILUE 01:25:49 00:18:24 01:25:39 00:04:29 VETERANOS A M

180 468 MIGUEL ESPÉS BIESCAS 01:25:49 00:18:24 01:25:42 00:04:29 ATLETISMO CINCO VILLAS ABSOLUTA M

181 1119 PEDRO OMEÑACA RUIZ 01:25:50 00:18:25 01:25:40 00:04:29 GRUPO 7:45 VETERANOS C M

182 771 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 01:25:50 00:18:25 01:25:00 00:04:27 ABSOLUTA M

183 327 JAVIER CASTILLO EQUIZABAL 01:25:50 00:18:26 01:25:45 00:04:29 VETERANOS D M

184 137 JAVIER ASENSIO BROODKOORN 01:25:51 00:18:26 01:25:41 00:04:29 ABSOLUTA M

185 962 JUAN FCO MARTINEZ MARTÍNEZ 01:25:51 00:18:27 01:25:06 00:04:27 TRIATLON UTEBO ABSOLUTA M

186 1307 CARLOS RODRIGUEZ JASO 01:25:52 00:18:27 01:24:55 00:04:26 VETERANOS A M

187 1312 IKER RODRIGUEZ SAEZ 01:25:53 00:18:28 01:24:28 00:04:25 ABSOLUTA M

188 1053 ANTONIO MORENO GONZÁLEZ 01:25:59 00:18:34 01:25:47 00:04:29 WWW.ALMASYRUNNER.ES VETERANOS A M

189 141 ALBERTO ASÍN ZACAMBRA 01:26:02 00:18:37 01:25:03 00:04:27 ABSOLUTA M

190 178 PEDRO DAVID BARON TUNDIDOR 01:26:02 00:18:37 01:25:46 00:04:29 SAN JORGE VETERANOS A M

191 1132 ROBERTO ORTEGA QUINTELA 01:26:04 00:18:39 01:25:55 00:04:29 ASADOR BROTO VETERANOS C M

192 1579 SANTIAGO VAZQUEZ MANJARRÉS 01:26:05 00:18:40 01:25:46 00:04:29 CENAD SAN GREGORIO VETERANOS A M

193 588 JUAN MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ 01:26:07 00:18:42 01:25:47 00:04:29 ACLOG VETERANOS B M

194 82 MARIANO ANADÓN GIMÉNEZ 01:26:08 00:18:43 01:25:33 00:04:28 VETERANOS A M

195 536 JAVIER GALINDO SOLANAS 01:26:16 00:18:51 01:26:02 00:04:30 ABSOLUTA M

196 166 ENRIQUE BALLESTEROS DE LA VILLA 01:26:17 00:18:52 01:25:57 00:04:30 VETERANOS A M

197 1144 VICTOR MANUEL PANADERO CALLEJA 01:26:23 00:18:58 01:25:46 00:04:29 ABSOLUTA M

198 1107 ENRIQUE OCHOA HITA 01:26:29 00:19:04 01:24:48 00:04:26 VETERANOS A M

199 1224 JESÚS POLO ABAD 01:26:30 00:19:05 01:26:21 00:04:31 ZARAGOZA ATLETISMO VETERANOS B M

200 145 JOSE LUIS AZCONA VICENTE 01:26:32 00:19:07 01:26:21 00:04:31 ABSOLUTA

201 1335 MARCOS ROZALÉN FORTÚNEZ 01:26:34 00:19:10 01:25:52 00:04:29 AGM 13CIA/1 ABSOLUTA M

202 1409 ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ 01:26:35 00:19:10 01:25:53 00:04:29 AGM 13CIA/1 ABSOLUTA M

203 315 JESUS CASANOVA AGUSTIN 01:26:35 00:19:11 01:26:12 00:04:30 VETERANOS C M

204 378 EDUARDO CORTÉS PONSA 01:26:38 00:19:13 01:25:59 00:04:30 C.A. BARBASTRO VETERANOS B M

205 1416 EDUARDO J. SANCHO MARTÍN 01:26:38 00:19:13 01:26:23 00:04:31 RUNNING ZARAGOZA VETERANOS B M

206 642 IVÁN GIRAL SÁNCHEZ 01:26:45 00:19:21 01:26:32 00:04:31 SS REYES - CC MENORCA VETERANOS E M

207 1291 ROBERTO RODRIGO PEREZ 01:26:49 00:19:24 01:26:49 00:04:32 VETERANOS D M

208 910 DAVID MAGAÑA CALAVIA 01:26:51 00:19:26 01:26:08 00:04:30 VETERANOS A M

209 1086 JOSE ANTONIO NAVARRO GONZALEZ 01:26:54 00:19:29 01:25:43 00:04:29 ABSOLUTA M

210 797 VÍCTOR LACUEVA MARCO 01:26:57 00:19:32 01:26:40 00:04:32 ABSOLUTA M

211 544 ROBERTO GALVE MURICIO 01:27:04 00:19:40 01:26:58 00:04:33 VETERANOS A M

212 930 FRANCISCO JAVIER MARIO AGUILAR 01:27:08 00:19:43 01:26:59 00:04:33 VETERANOS A M

213 929 JOSE MARIA MARIN HERRERO 01:27:10 00:19:45 01:27:05 00:04:33 VETERANOS E M

214 576 PABLO GARCIA LUCAS 01:27:11 00:19:46 01:27:03 00:04:33 ABSOLUTA M

215 770 FERNANDO JIMENEZ CRIADO 01:27:13 00:19:48 01:27:07 00:04:33 AGM VETERANOS B M

216 197 ALBERTO BELTRÁN MARTÍN 01:27:15 00:19:50 01:26:49 00:04:32 VETERANOS A M

217 1189 ALFONSO PEREZ GARCIA 01:27:18 00:19:53 01:26:10 00:04:30 JAPRESTE ZARAGOZA VETERANOS D M

218 1024 EDUARDO MOLINERO LOPEZ 01:27:21 00:19:56 01:27:11 00:04:33 ABSOLUTA M

219 679 RAUL GRACIA DURANGO 01:27:22 00:19:57 01:27:16 00:04:34 VETERANOS A M

220 537 ANGEL GALINO MURIEL 01:27:22 00:19:57 01:26:15 00:04:30 ABSOLUTA M

221 1037 RAÚL MONTESINOS NAVARRO 01:27:27 00:20:03 01:27:06 00:04:33 VETERANOS C M

222 146 FERNANDO AZNAR DIEZ 01:27:29 00:20:05 01:27:11 00:04:33 VETERANOS C M

223 1019 PEDRO MIR CENTELLAS 01:27:30 00:20:05 01:27:06 00:04:33 ZANCADAS ANDORRA VETERANOS C M

224 362 JOAQUIN COLOMA GRACIA 01:27:32 00:20:08 01:27:18 00:04:34 VETERANOS B M

225 899 EDUARDO LOZANO SAEZ 01:27:33 00:20:08 01:27:25 00:04:34 SINGAR DAIYA ABSOLUTA M

226 602 LUIS JAVIER GARCINUÑO GIL 01:27:35 00:20:11 01:26:59 00:04:33 VETERANOS A M

227 43 ROBERTO ALBERO MIGUEL 01:27:37 00:20:12 01:27:11 00:04:33 MARATON HORIZONTE VETERANOS B M

228 966 RUBEN MARTINEZ MATEOS 01:27:38 00:20:13 01:27:35 00:04:35 GCG2 ABSOLUTA M

229 96 FRANCISCO JAVIER APARICIO HERNANDO 01:27:45 00:20:20 01:27:01 00:04:33 VETERANOS A M

230 1606 JUAN CARLOS VILLENA UGARTE 01:27:48 00:20:23 01:27:36 00:04:35 CG. DE LA BRILOG. (A) VETERANOS C M

231 653 IGNACIO GOMEZ OCHOA 01:27:49 00:20:24 01:27:12 00:04:33 CONCEPTO RUNNING TEAM ABSOLUTA M

232 85 LUIS ANDRÉS GIL 01:27:49 00:20:24 01:27:12 00:04:33 VETERANOS B M

233 1151 FERNANDO PARDOS SÁNCHEZ 01:27:50 00:20:26 01:27:38 00:04:35 CAI TRIATLÓN VETERANOS A M

234 1504 EDUARDO SORO ALCUBIERRE 01:27:51 00:20:26 01:27:11 00:04:33 VETERANOS C M

235 1045 DANIEL MORALES MERINO 01:27:51 00:20:27 01:26:55 00:04:33 UME ZARAGOZA 1 ABSOLUTA M

236 983 FERNANDO MATE NAYA 01:27:52 00:20:28 01:26:59 00:04:33 VETERANOS B M

237 1155 SANTIAGO PASAMAR ADAN 01:27:58 00:20:33 01:27:14 00:04:34 BORSAO VETERANOS D M

238 913 RUBÉN MAINER ROYO 01:28:00 00:20:35 01:27:46 00:04:35 ABSOLUTA M

239 982 FRANCISCO MATE NAYA 01:28:02 00:20:37 01:27:12 00:04:33 CLUB MONTAÑA PIRINEOS VETERANOS B M

240 1090 DIEGO NAVARRO SANTOTOMAS 01:28:02 00:20:38 01:27:25 00:04:34 ABSOLUTA M

241 214 MIGUEL BERNAD IBAÑEZ 01:28:03 00:20:38 01:27:51 00:04:35 VETERANOS A M

242 1346 FRANCISCO JOSE RUIZ GASCON 01:28:06 00:20:41 01:27:55 00:04:36 GRUPO 7 45 VETERANOS A M

243 256 ABEL BREGUA CARRO 01:28:07 00:20:42 01:27:50 00:04:35 UME ZARAGOZA 1 VETERANOS A M 244 1365 DAVID SALAS ANDRES 01:28:08 00:20:43 01:27:23 00:04:34 AGM 13CIA/1 ABSOLUTA M

245 863 MIGUEL LLORENTE GARCIA 01:28:08 00:20:43 01:27:58 00:04:36 BASE AEREA CINCO VETERANOS A M

246 891 FRANCISCO LORENZO BARON 01:28:09 00:20:45 01:28:02 00:04:36 VETERANOS C M

247 1520 FRANCISCO TEJEDOR VICENTE 01:28:10 00:20:45 01:27:49 00:04:35 VETERANOS D M

248 338 JAVIER CENTRO ALCALA 01:28:10 00:20:45 01:27:59 00:04:36 VETERANOS A M

249 1564 JOSÉ LUIS VAL SERRANO 01:28:11 00:20:46 01:27:40 00:04:35 RUNNING 3VM VETERANOS A M

250 1266 LUIS JAVIER REDONDO ALLUE 01:28:12 00:20:47 01:28:07 00:04:36 ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA VETERANOS A M


Fotos de la V Carrera del Ebro (9). Entrega de trofeos 2


Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: