5/4/11

Imágenes de la "V Carrera del Ebro" 2011 (7)


Clasificación General

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Tiempo Dif.1º TR RitmoKm Club Categoría Sexo

131 568 ANTONIO GARCÍA GÓMEZ 01:23:28 00:16:03 01:23:12 00:04:21 STADIUM CASABLANCA VETERANOS C M

132 608 VLADIMIR GARVI SOLER 01:23:33 00:16:09 01:22:22 00:04:18 VETERANOS A M

133 1368 MANUEL SALAZAR ESCANDELL 01:23:36 00:16:11 01:22:59 00:04:20 ABSOLUTA M

134 567 ALFONSO GARCÍA GARCÍA 01:23:42 00:16:17 01:23:30 00:04:22 WWW.ALMASYRUNNER.ES VETERANOS A M

135 460 FERNANDO ESCARIO ABAN 01:23:43 00:16:19 01:23:19 00:04:21 VETERANOS B M

136 938 PEDRO ANTONIO MARTIN GUTIERREZ 01:23:45 00:16:20 01:23:41 00:04:22 VETERANOS A M

137 553 LUIS ÁNGEL GARCÍA ANDRÉS 01:23:50 00:16:25 01:23:35 00:04:22 GL. FAMET. VETERANOS A M

138 1194 CARLOS PEREZ JUSTE 01:23:52 00:16:27 01:22:50 00:04:20 ABSOLUTA M

139 1241 ENRIQUE PRIMA MONTAÑES 01:23:57 00:16:32 01:23:50 00:04:23 UME ZARAGOZA 2 ABSOLUTA M

140 807 ANGEL LAHOZ CAVERO 01:23:58 00:16:33 01:23:54 00:04:23 ACLOG VETERANOS C M 141 798 VICENTE LAFARGA BARTOLOMÉ 01:23:58 00:16:33 01:23:53 00:04:23 VETERANOS C M

142 808 IVAN LAHOZ LIZANDRA 01:24:00 00:16:35 01:23:52 00:04:23 BAZ ZARAGOZA TRIATLON CIERZO ABSOLUTA M

143 113 JUAN CARLOS ARILLA LAPLAZA 01:24:02 00:16:37 01:23:54 00:04:23 VETERANOS A M

144 970 MARIBEL MARTÍNEZ RENTERO 01:24:02 00:16:38 01:24:01 00:04:23 LIMITE RURAL VETERANOS C F

145 1413 FERNANDO SANCHO GRAÑENA 01:24:05 00:16:40 01:24:05 00:04:24 VETERANOS C M

146 1039 JESÚS MONZÓN LEGIDO 01:24:06 00:16:41 01:22:19 00:04:18 ABSOLUTA M

147 1421 CESAR SANJUAN ALARES 01:24:17 00:16:52 01:24:10 00:04:24 VETERANOS B M

148 1035 FERNANDO MONTAÑES POMAR 01:24:26 00:17:01 01:24:19 00:04:24 SARRIOS ZARAGOZA VETERANOS B M

149 635 FERNANDO GIMENO MARCO 01:24:27 00:17:02 01:24:13 00:04:24 VETERANOS C M

150 1232 JESUS ANGEL POYO CIHUELO 01:24:27 00:17:02 01:24:15 00:04:24 VETERANOS E M

151 484 JORGE EZQUERRA BOSQUED 01:24:27 00:17:02 01:24:14 00:04:24 ABSOLUTA M
152 1551 JAVIER URRAZA EZQUERRA 01:24:27 00:17:03 01:24:15 00:04:24 ABSOLUTA M
153 844 FCO. MANUEL LEIVA CARDENAS 01:24:36 00:17:11 01:24:33 00:04:25 ACLOG ABSOLUTA M
154 1113 PEDRO OLIVA PERALES 01:24:46 00:17:21 01:24:11 00:04:24 GRUPO 7:45 VETERANOS B M
155 1223 OSCAR PLASIN ABADIAS 01:24:47 00:17:22 01:23:51 00:04:23 VETERANOS A M


Imágenes de la "V Carrera del Ebro" (6)


Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: