11/3/13

Imágenes de la VII Carrera del Ebro 2013 (3)


Alicia Diago Ortega

CLASIFICACIÓN ULTRA-TRAIL 30K - GENERAL ABSOLUTA FEMENINA

1 231 ALICIA DIAGO ORTEGA 2:18:32 2:18:26 0:04:36
2 57 ESTHER ARIAS ENERO 2:19:43 2:19:39 0:04:39 RCZM 64
3 509 MARTA MAZAIRA YAÑEZ 2:26:13 2:25:39 0:04:51
4 198 SILVIA COMESAÑA FERNÁNDEZ 2:27:37 2:27:31 0:04:55 RCZM 64
5 748 NATALIA SANCHO CONDE 2:29:02 2:28:46 0:04:57

Esther Arias Enero

6 539 ISABEL MONTAÑES HERNÁNDEZ 2:31:19 2:31:13 0:05:02 RCZM 64
7 72 CARMEN ASENSIO LAHOZ 2:34:09 2:34:05 0:05:08 RUNNING ZARAGOZA
8 89 BELEN BARBERO ARROYO 2:34:34 2:34:19 0:05:08
9 755 SONIA SANTANDER BALLESTÍN 2:37:18 2:37:13 0:05:14 GRUPO 7:45
10 183 MARIVEL CHONATA BASTIDAS 2:37:35 2:37:01 0:05:14


Marta Mazaira Yañez (509)

11 221 JOSÉ FERNANDO DE SUS PÉREZ 2:37:43 2:36:59 0:05:13
12 113 MARIA TERESA BLANCO CERA 2:38:13 2:38:12 0:05:16 STADIUM CASABLANCA
13 594 SAIOA ORTIZ DE ZUÑIGA MUGUZ 2:39:29 2:38:59 0:05:17 MONTAÑEROS DE ARAGÓN
14 38 MERCEDES ALVAREZ LAGARES 2:43:01 2:42:41 0:05:25
15 48 INMACULADA APARICIO ABAD 2:43:09 2:42:47 0:05:25


16 330 ANTONIA GIL MARTINEZ 2:44:24 2:43:52 0:05:27 SARRIOS
17 792 FERNANDA SORIA, LÓPEZ 2:44:53 2:44:30 0:05:29 TELNET
18 216 ADELA DE LA CRUZ TRINADO 2:44:58 2:44:25 0:05:28 CLUB ATLETISMO UTEBO
19 179 LURDES CHAVARRI MALUMBRES 2:47:51 2:47:45 0:05:35 AD JALÓN
20 830 YOANA VALENCIA HERNANDEZ 2:48:00 2:47:44 0:05:35


539 Isabel Montañés Hernández y  748 Natalia Sancho Conde

21 676 OLGA RIVED JIMENEZ 2:49:58 2:49:41 0:05:39 ASAMUN
22 148 XARO CANTARERO SERVER 2:49:58 2:49:41 0:05:39 LO BISAURIN
23 282 ANA MARÍA FRANCISCO HERRERO 2:50:51 2:50:47 0:05:41
24 220 MARIA NURIA DE PABLO GARCIA 2:51:09 2:50:48 0:05:41 FONDISTAS DEL OLIVAR
25 73 ROCIO ASUN CAMPOS 2:51:32 2:51:01 0:05:42


Juan Romero Sebastiá

26 525 GISELA MIRALLES ZALDIVAR 2:51:42 2:51:26 0:05:42
27 323 YOLANDA GARRIDO LEIVA 2:53:09 2:52:24 0:05:44
28 285 YODY ALEXANDRA GAITAN MURCIA 2:53:09 2:52:24 0:05:44
29 444 PILAR LONGÁS SAGASTE 2:54:24 2:54:11 0:05:48
30 699 BEGOÑA RUBIO ELIPE 2:54:50 2:54:41 0:05:49 HERMANDAD CAI

Carlos Sarraseca Pueyo

31 277 IRINA FIGUEROA PIEDRABUENA 2:57:09 2:56:45 0:05:53
32 737 MARIA DEL MAR SANCHEZ GIL 2:58:20 2:57:57 0:05:55
33 154 ESTHER CARNICERO SERRANO 3:01:28 3:00:49 0:06:01
34 662 LORENA REBORDINOS TAMAYO 3:05:13 3:04:28 0:06:08
35 219 Mª LUISA DE MIGUEL SALA 3:05:13 3:04:28 0:06:08

Carmelo Lucea Marco

36 406 ANA ISABEL JIMÉNEZ GONZALEZ 3:05:41 3:05:23 0:06:10
37 814 CAROLINA TORRES MARTINEZ 3:05:57 3:05:43 0:06:11
38 99 CARMEN BELLO SANCHEZ 3:12:14 3:11:37 0:06:23
39 481 CASANDRA MARCOS ROYO 3:12:44 3:12:30 0:06:25
40 796 BEATRIZ STOCKFLETH PERNAUTE 3:15:16 3:14:49 0:06:29 PEÑA GUARA

Julio Tabuenca Andía y Mitchell Scott

41 362 SUSANA GRACIA GRACIA 3:16:48 3:16:37 0:06:33 MONTAÑEROS DE ARAGÓN
42 625 CRISTINA PERDICES SANCHEZ 3:20:37 3:20:00 0:06:40
43 494 VANESA MARTÍNEZ HANSEN 3:20:38 3:20:16 0:06:40
44 174 PATRICIA CELMA ROMERO 3:25:19 3:24:50 0:06:49

José Luis Francisco Chamarro

Miguel Requeno Soler

Daniel Abecasis Henelde

David Magaña Calavia

Roberto Manzanos Hernáez

665 David Regueiro Periñán y 378 Diego Hermoso San Modesto

Óscar Díez Sánchez

Juan Antonio Nicolás Marín


Shinichi Sasaki

Ignacio Vázquez Aldama

Eduardo Mateo Ansón

750 César Sanjuán Alares y otros


Agustín Alonso Hernández encabezando el pelotón

VER TODAS LAS CLASIFICACIONES
http://www.carreradelebro.com/
*
Fotografías de la VII Carrera del Ebro (3)


Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: