La Villa de Muel y las Asociaciones locales se vuelcan con el deporte popular
Los corredores valoran muy positiva la organización de pruebas populares
Organizada por el CD Muel, con el patrocinio del Ayuntamiento de la Villa de Muel, la colaboración del club de montaña “La Galocha”, la asociación de mujeres “Alfar”, la CAI y Cruz Roja, se celebró el pasado domingo 17 de junio la II Carrera Popular de Montaña "Cabezo de San Borombón".
La prueba se disputó en un circuito de 19 km., con un nivel positivo de 441 m, que discurre por los términos municipales de Muel y Mezalocha, con salida del Aparcadero, bajando al río Huerva en su tramo urbano (396 m.), ascendiendo y descendiendo al cabezo “San Borombón” (625 m.) por senda, subiendo a la plana de Jaulín (648 m.) por camino agrícola, para descender campo a través al río Huerva, y por sendero se llega al pueblo de Muel, acabando nuevamente en el Aparcadero. La distancia puede variar, dependiendo del trazado que siga cada corredor en el descenso, campo a través, de la plana de Jaulín hasta el camino de Mezalocha.
CLASIFICACIÓN
1 210 SORIANO SÁNCHEZ ÓSCAR 1º VET A 1977 1,19,32
2 246 FANLO MAZAS PABLO 1º ABS MASC 1982 1,22,39
3 228 TOMÁS HINOJOSA FERNANDO 2º VET A 1971 1,22,59
4 256 SICILIA LÓPEZ PABLO 2º ABS MASC 1983 1,26,26
5 202 LIERTA GABASA LUIS 3º VET A 1974 1,27,17
6 211 MARTÍNEZ CRESPO NACHO 4º VET A 1972 1,27,45
7 201 VALVERDE ROCES ORIOL 3º ABS MASC 1,29,42
8 244 HERNÁNDEZ ALIAGA JESÚS 4º ABS MASC 1985 1,29,42
9 215 LASSA VÁZQUEZ JUAN CARLOS 1º VET B 1965 1,29,52
10 205 LAVIÑA MARTINEZ EDUARDO 5º VET A 1965 1,30,32
11 261 MONTERO MADARIAGA IMANOL 6º VET A 1976 1,30,33
12 224 VICENTE INGALATURRE JOSÉ 2º VET B 1961 1,33,59
13 216 CHIA BERNAL ÁLVARO 5º ABS MASC 1980 1,35,13
14 255 MAZAS CLEMENTE DAVID 7º VET A 1971 1,35,35
15 220 GIMÉNEZ ALONSO LUCAS 3º VET B 1962 1,36,18
16 251 SÁNCHEZ GOLMAYO ALBERTO 8º VET A 1968 1,36,30
17 223 MATEO PÉREZ CARMELO 4º VET B 1964 1,36,32
18 247 SALINAS REMON JORGE 6º ABS MAS 1978 1,36,35
19 208 GARCÍA PARDOS ÁNGEL 9º VET A 1976 1,37,08
20 232 JIMÉNEZ JIMÉNEZ CRISTINA 1ª FEMENINA 1967 1,37,18
21 258 ROMO DE LA RUBIA ELIECER 7º ABS MASC 1978 1,37,37
22 226 OLIVAN GASCON ANTONIO 5º VET B 1955 1,38,26
23 213 LEORZA ÁLVAREZ DE ARCAY RAÚL 10º VET A 1976 1,39,29
24 200 QUERAL BOSQUE CRISTIAN 8º ABS MASC 1987 1,40,15
25 225 OLIVAN BARRIENDO IRIS 2ª FEMENINA 1984 1,40,26
26 245 INFANTE LÓPEZ GERMÁN 11º VET A 1967 1,40,27
27 235 CUBERO SÁNCHEZ RICARDO 6º VET B 1965 1,41,53
28 252 RUBIO DEL RIO JOSE RAMON 7º VET B 1962 1,42,02
29 240 ROLDÁN PÉREZ ENRIQUE 12º VET A 1970 1,42,37
30 239 BENEDÉ AÍSA JESÚS 8º VET B 1963 1,42,47
31 254 MARTES LÓPEZ FÉLIX 13º VET A 1970 1,42,47
32 219 GÓMEZ ORDOÑEZ MARINA 3ª FEMENINA 1967 1,43,30
33 207 ANGLADA MONSERRATE JUAN LUIS 14º VET A 1967 1,44,32
34 236 MATEO CARDIEL SIONI 4ª FEMENINA 1964 1,44,32
35 206 EHLERT HUBERT 9º VET B 1952 1,44,54
36 217 TOBAJAS SENA RUBÉN 15º VET A 1976 1,45,00
37 218 COLÁS GIL ROBERTO 16º VET A 1976 1,45,02
38 214 MUÑO BLASCO JESÚS 17º VET A 1,45,59
39 242 SERRANO MOLINA VICTOR 9º ABS MASC 1983 1,46,31
40 243 ARAMBURU VULCHES JORGE 10º ABS MASC 1981 1,46,46
41 204 VAZQUEZ SAN AGUSTÍN ÓSCAR 18º VET A 1971 1,47,37
42 259 GUTIÉRREZ CORTÉS DANIEL 19º VET A 1976 1,48,15
43 260 GARCÍA MORENO RICHARD 20º VET A 1972 1,48,18
44 221 PEÑA GRACIA JOSÉ MARÍA 21º VET A 1965 1,50,24
45 222 JIMÉNEZ MARTÍNEZ JOAQUIN 10º VET B 1963 1,51,07
46 253 CORTÉS ESTEBAN AMALIO 11º VET B 1947 1,53,18
47 248 ALCOLEA PÉREZ ÓSCAR 22º VET A 1976 1,53,51
48 233 GUIRAL PELEGRÍN FRANCISCO 12º VET B 1966 1,55,01
49 234 HERAS MORÓN JOSÉ MANUEL 23º VET A 1968 1,55,01
50 230 CHÁVARRI MALUMBRES LOURDES 5ª FEMENINA 1972 1,55,04
51 231 SUBIRAS TEJEDOR ANCHEL 13º VET B 1955 1,55,04
52 250 NOVELLA ALEGRE JOSÉ MIGUEL 24º VET A 1976 1,56,55
53 203 ARJONA ORTIZ MANUEL 14º VET B 1,57,55
54 241 PÉREZ SUSO ENRIQUE 15º VET B 1967 2,00,03
55 212 ANSÓN ANTAS ESTHER 6ª FEMENINA 1979 2,05,45
56 249 HERNANDO ORIOL LUIS 25º VET A 1977 2,09,29
57 229 TOMÁS COTILLO TOMÁS 16º VET B 1943 2,13,48
58 237 BOTELLA NAVARRO JOSÉ MANUEL 17º VET B 1956 2,17,57
59 238 MARQUINA HERNÁNDEZ RAFAEL 18º VET B 1955 2,17,57
60 209 PASTOR PÉREZ JOSÉ LUIS 19º VET B 1953 2,20,2561 257 ARMINGOL LALAGUNA ENRIQUE 21º VET B 1955 2,43,58
62 227 GARCÍA VALERO FRANCISCO J. 20ºVET B 1963 (Retirado)
— HERNÁNDEZ BOLDOVA JUAN MANUEL ABS MASC 1977
— BORREGUERO BRAVO ÁNGEL CARLOS VET A
— MÉRIDA MARQUÉS ALBERTO VET A
Entrega de trofeos
El Alcalde de la Villa de Muel, Rafael Aliaga, colaboró como un voluntario más en la organización de la carrera y presidió la entrega de trofeos, del mismo modo que los concejales de Deportes, Juan Martí; de Cultura, Paco Gaudioso, y de Festejos, Antonio Clos.
Alfonso Mazas Clemente, Presidente del C.D. Muel, club organizador de la prueba, estuvo dirigiendo la labor organizativa y se encargó en la entrega de trofeos a los corredores locales.
Rafael Aliaga, Alcalde de Muel, entregando los trofeos a los primeros de la clasificación Absoluta Masculina
Juan Martí, Concejal de Deportes, con las primeras de la clasificación Absoluta Femenina
Paco Gaudioso, Teniente Alcalde y Concejal de Cultura, con los Veteranos A
Antonio Clos, Teniente Alcalde y Concejal de Festejos, con los Veteranos B
Algonso Mazas Clemente, Presidente del CD Muel, en la entrega de trofeos y productos de la tierra a los vencedores locales
El Alcalde de Muel, Rafael Aliaga, agradeciendo a los corredores, colaboradores y voluntarios su participación en la prueba
Autoridades y organizadores de la carrera
*
Película en imágenes de la salida y llegada de los corredores de la II Carrera Popular de Montaña "Cabezo de San Borombón"
Fotos: Celedonio García
*
Reportaje fotográfico de VIMAG MUEL
https://plus.google.com/photos/100595237390199059969/albums/5756113905782275745
*
https://plus.google.com/photos/100595237390199059969/albums/5756113905782275745
*
1 comentario:
Enhorabuena a todos los que colaboraron en la organización. Gracias a los voluntarios, realmente magnificos. Ha sido mi segunda participación y pienso volver en años venideros. Felicidades tambien a todos los corredores.
Publicar un comentario