1/2/11

Cross Ciudad de Zaragoza 2011 (6) Cross Corto Masculino y Categoría Juvenil

CATEGORIA: CROSS CORTO MASCULINOPuesto Dorsal Nombre Cat/Tot Cat Club Tiempo Ritmo

1 405 Antonio ABADIA BECI 1/7 PROM Simply Scorpio 11:11 2:48
2 411 Moulay Abdelhak SABHI 1/15 SENM Intec Zoiti 11:11 2:48
3 409 Felipe CARNICER COSCULLUELA 2/15 SENM Intec Zoiti 11:26 2:52
4 424 Alberto SABADO SANZ 3/15 SENM St. Casablanca 11:46 2:57
5 422 Alvaro LOMBARDO SAENZ 4/15 SENM St. Casablanca 11:54 2:59
6 420 Alberto GALAN ENCISO 5/15 SENM Simply Scorpio 12:03 3:01
7 406 Juan Carlos DUTREY SORO 2/7 PROM Simply Scorpio 12:04 3:01
8 403 Pablo ARRUE BARANDA 3/7 PROM Running Zgz 12:11 3:03
9 410 Josec. CIPRIAN BERGUA 1/6 VETA Intec Zoiti 12:14 3:04
10 425 Joser Amon SUAREZ POSTIGO 2/6 VETA St. Casablanca 12:17 3:05


11 400 Raul CONDE NAVARRO 4/7 PROM Intec Zoiti 12:23 3:06
12 423 Agustin MORENO NAVARRO 6/15 SENM St. Casablanca 12:28 3:07
13 417 Luis ARANDA FERRANDEZ 7/15 SENM Simply Scorpio 12:33 3:09
14 432 Javier HERRERO RIOJA 3/6 VETA T. Sola Tarazo 12:39 3:10
15 402 Samuel GIL REDONDO 5/7 PROM La Salle Jamon 12:42 3:11
16 426 Hector Hugo VACAS LAPRESTA 4/6 VETA St. Casablanca 12:44 3:11
17 401 Luis AGUSTIN ESCRICHE 6/7 PROM La Salle Jamon 12:52 3:13
18 407 Ruben GARCIA GRACIA 7/7 PROM T. Sola Tarazo 12:57 3:15
19 433 Fernando FAÑANAS GIMENEZ 1/1 VETB Intec Zoiti 13:01 3:16
20 431 Ernesto CALVO MATUTE 5/6 VETA T. Sola Tarazo 13:02 3:16

21 418 Victor BORDONADA SORIANO 8/15 SENM Simply Scorpio 13:04 3:16
22 428 Andres PEREZ CALVO 9/15 SENM T. Sola Tarazo 13:15 3:19
23 413 Jorge CASAS CAÑADA 10/15 SENM La Salle Jamon 13:22 3:21
24 427 Sergio MURO PEREZ 11/15 SENM T. Sola Tarazo 13:32 3:23
25 412 Ricardo CARCELLER CERVIÑO 12/15 SENM La Salle Jamon 13:59 3:30
26 414 Manuel BLESA CALAVIA 13/15 SENM Running Zgz 14:15 3:34
27 416 Jorge IGLESIAS LASHERAS 14/15 SENM Running Zgz 14:15 3:34
28 415 Miguel CASULLA LAZARO 15/15 SENM Running Zgz 14:25 3:37
29 429 Juana. MARTINEZ SANCHO 6/6 VETA La Salle Jamon 15:01 3:46


CATEGORIA: JUVENIL MASCULINOPuesto Dorsal Nombre Cat Club Tiemp Ritmo

1 521 Diego HERNANDEZ LANZUELA JUVM La Salle Jamon Terue 12:25 3:07
2 538 Carlos MAYO NIETO JUVM Simply Scorpio 12:34 3:09
3 539 Ismael PASTOR ABELLAN JUVM Simply Scorpio 12:38 3:10
4 520 IÑAKI DE LA FUENTE VICENTE JUVM La Salle Jamon Terue 12:46 3:12
5 525 Arturo SANTAFE MARTIN JUVM La Salle Jamon Terue 12:55 3:14
6 522 Javier LOMA MARIN JUVM La Salle Jamon Terue 12:56 3:14
7 537 Fernando GIL JUVM Simply Scorpio 12:57 3:15
8 519 Alvaro CANTIN POLO JUVM La Salle Jamon Terue 13:26 3:22
9 532 Jorge ESCODA IRIGOYEN JUVM Simply Scorpio 13:39 3:25
10 46 Enrique ALTEMIR JIMENEZ JUVM 14:06 3:32


11 526 Francisco SOLER GRACIA JUVM La Salle Jamón Terue 14:22 3:36
12 530 Alberto AZNAR RUIZ JUVM Simply Scorpio 14:27 3:37
13 534 Victor FERNANDEZ SEGUNDO JUVM Simply Scorpio 14:38 3:40
14 531 David CABERO LOPEZ JUVM Simply Scorpio 14:41 3:41

15 501 Adil ES SAGHRA JUVM Aa Turolense 14:43 3:41
16 536 Santiago GERMAN CERVERA JUVM Simply Scorpio 14:58 3:45
17 514 Apeles GOMEZ PUNSAC JUVM Hinaco Monzon 15:03 3:46
18 513 Angel TORRE MORENO JUVM Gms 15:03 3:46
19 504 David PARICIO GOMEZ JUVM Aa Turolense 15:34 3:54
20 503 Pablo MORENO SORIANO JUVM Aa Turolense 15:39 3:55


21 508 Adrian CASTILLO BLESA JUVM Alsina Ada Zue ra 15:40 3:55
22 509 David FERNANDO TORRENTE JUVM Alsina Ada Zue ra 15:48 3:57
23 535 Alvaro GARCIA ATARES JUVM Simply Scorpio 15:50 3:58
24 518 Gabriel MILLAN ARANDA JUVM J. Zurita 16:01 4:01
25 528 Saleh AHMED FAL JUVM Simply Scorpio 16:06 4:02

26 500 Andres DOMINGO BELANCHE JUVM Aa Turolense 16:08 4:02
27 505 Miguel RUIZ MORENO JUVM Aa Turolense 16:11 4:03
28 527 Adrian TORNOS FRANCO JUVM La Salle Jamon Terue 16:51 4:13
29 523 Guillermo MARTIN DE MIGUEL JUVM La Salle Jamon Terue 17:34 4:24
30 529 Javier ARANDA GARCIA JUVM Simply Scorpio 17:45 4:27
31 524 Marcos PEREZ LLERA JUVM La Salle Jamon Terue 18:20 4:35


*
Imágenes del Cross Corto Masculino y de la Categoría Juvenil Masculino
Fotos: C. García
*

No hay comentarios: