11/3/13

Imágenes de la VII Carrera del Ebro 2013 (5)

CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA POPULAR 14K - GENERAL ABSOLUTA MASCULINA

106 1333 LUCIO DE LA CRUZ PÉREZ 1:05:50 1:05:42 0:04:41 C.A. UTEBO
107 1181 JAVIER BOLSA MONTALBAN 1:05:51 1:05:48 0:04:42 ATLETISMO ZARAGOZA
108 1039 MIGUEL ANGEL ALONSO FERNANDEZ 1:05:56 1:05:54 0:04:42
109 2179 HÉCTOR SASTRE MARTÍN 1:06:02 1:05:25 0:04:40
110 1810 FRANCISCO MATE NAYA 1:06:15 1:06:12 0:04:43 C.M.PIRINEOS

111 1086 RAUL ARIZA FERNANDEZ 1:06:16 1:06:11 0:04:43 C.E WHERE IS THE LIMIT?
112 2174 MARCOS SAQUES FLOREZ 1:06:17 1:06:14 0:04:43
113 2302 JOSE LUIS YAGO RAMON 1:06:18 1:06:13 0:04:43
114 2082 FERNANDO ROLLAN MALMIERCA 1:06:18 1:06:14 0:04:43
115 1574 IVÁN GUERRERO MARTÍNEZ 1:06:25 1:06:07 0:04:43

116 2057 MARIOS RIOS RAMIREZ 1:06:31 1:06:30 0:04:45
117 2153 VICTOR MANUEL SANCHEZ TUDELA 1:06:40 1:05:47 0:04:41 GRUPO 7:45
118 1953 JOSE ANTONIO PARDOS LOPEZ 1:06:41 1:05:45 0:04:41 OLIMPO
119 1130 FRANCISCO JOSE BECERRA HERNDEZ 1:06:43 1:06:41 0:04:45
120 2109 FRANCISCO JOSE RUIZ GASCON 1:06:44 1:06:01 0:04:42 IBERCAJA GRUPO 7:45

121 1524 RICARDO GINER MARTIN 1:06:48 1:06:47 0:04:46
122 1361 OCTAVIO DÍEZ CRUZ 1:06:49 1:06:44 0:04:46 GRUPO 7,45
123 2143 RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ 1:06:52 1:06:49 0:04:46
124 1146 JOSE ANTONIO BERDEJO GUILLEN 1:06:53 1:06:50 0:04:46
125 1161 DAVID BIARIN CALONGE 1:06:56 1:06:20 0:04:44

126 1365 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOUZAO 1:06:58 1:06:27 0:04:44
127 1781 PEDRO ANTONIO MARTÍN GUTIERREZ 1:07:00 1:05:57 0:04:42
128 1349 JAIME DESMARTINES CLEMENTE 1:07:01 1:06:35 0:04:45
129 2281 ANGEL VICENTE MARQUES 1:07:03 1:06:35 0:04:45
130 2187 MIGUEL ANGEL SENTRE DOMINGO 1:07:03 1:06:50 0:04:46 ZENIT TRIATLON CIERZO

131 1952 CARLOS JAVIER PARDOS LOPEZ 1:07:06 1:06:10 0:04:43 OLIMPO
132 1949 JORGE PALLARES PEREZ 1:07:08 1:06:14 0:04:43
133 1835 JAVIER MILAN LOPERA 1:07:09 1:06:23 0:04:44
134 1382 LUCIO ESCRIBANO ESTESO 1:07:10 1:06:59 0:04:47
135 1412 CARLOS FERNANDEZ OLMOS 1:07:11 1:07:06 0:04:47

136 2050 JAVIER REQUENO ALDEA 1:07:12 1:07:06 0:04:47
137 1440 MOISES GALANTE LAGUNAS 1:07:13 1:06:47 0:04:46
138 1514 JULIO ALEJANDRO GIL RUIZ 1:07:13 1:07:09 0:04:47
139 1301 ROBERT CORNEA MARIN 1:07:14 1:07:02 0:04:47
140 1814 LUIS MATEO VAZQUEZ 1:07:14 1:07:09 0:04:47

141 1963 ALBERTO PEÑA MILLAN 1:07:15 1:07:04 0:04:47
142 2127 SANTIAGO SALAS VAL 1:07:16 1:07:11 0:04:47
143 1966 NOÉ PEREIRA SAMPEDRO 1:07:16 1:06:51 0:04:46
144 1184 DAVID BONILLA MATARIN 1:07:17 1:07:16 0:04:48
145 1737 DAVID LOU MERCADE 1:07:20 1:07:12 0:04:48

146 1251 SANTOS RAFAEL CARRILLO SALAZAR 1:07:23 1:07:23 0:04:48
147 1473 JOSE LUS GARCIA GOMEZ 1:07:24 1:07:08 0:04:47
148 1272 DAVID CEBRIAN LACASA 1:07:29 1:07:01 0:04:47
149 1579 CARLOS GUIU POBLADOR 1:07:31 1:07:11 0:04:47 KILÓMETRO CERO CASPE
150 2108 JAVIER RUIZ CARABANTES 1:07:34 1:07:29 0:04:49

151 1666 JAIME LAPUENTE BRU 1:07:38 1:06:55 0:04:46
152 1798 JAVIER MARTÍNEZ GALLARDO 1:07:39 1:07:31 0:04:49
153 1993 BRUNO PÉREZ SILVA 1:07:41 1:07:00 0:04:47
154 1904 JOSE DANIEL NAVARRO MARCO 1:07:43 1:07:34 0:04:49
155 1999 FRANCISCO JAVIER PITALÚA RODRÍGUEZ 1:07:48 1:07:08 0:04:47

156 1171 AGUSTÍN BLAS GARCÍA 1:08:02 1:07:59 0:04:51
157 1304 FELIPE CORREDERA PÉREZ 1:08:09 1:07:29 0:04:49
158 1914 PABLO NOGALES OJEDA 1:08:10 1:07:22 0:04:48
159 1099 JAVIER ARZA ROMO 1:08:10 1:08:03 0:04:51
160 1756 FERNANDO MANCERA RODRIGUEZ 1:08:11 1:08:00 0:04:51


161 1683 RAFAEL LAVILLA REVUELTO 1:08:15 1:08:14 0:04:52
162 1840 JOSE JAVIER MOLIAS QUILEZ 1:08:17 1:08:08 0:04:52 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
163 1081 ANTONIO ARGIBAY 1:08:18 1:08:17 0:04:52
164 2006 DANIEL POLO ELDUQUE 1:08:19 1:08:15 0:04:52 TRIATLÓN UTEBO
165 2315 RAUL VIDAL HURTADO 1:08:19 1:07:25 0:04:48


166 1052 ARTURO ANDALUZ SORLI 1:08:19 1:08:14 0:04:52 LA PLACITA RUNNERS
167 1672 DANIEL LARROY GUILLÉN 1:08:21 1:08:18 0:04:52
168 1467 ALBERTO GARCÍA GARCÍA 1:08:21 1:08:09 0:04:52
169 1806 SERGIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 1:08:22 1:07:43 0:04:50 TEROLEJA RUNNERS
170 1671 VICTOR LARROSA PEÑA 1:08:23 1:08:19 0:04:52



171 2331 JESUS DEL RIO 1:08:24 1:07:46 0:04:50
172 1878 ANTONIO MORENO PAJUELO 1:08:25 1:07:44 0:04:50
173 1881 PEDRO MORRO GUARDIA 1:08:27 1:08:20 0:04:52
174 2056 IGNACIO RIOS RAMIREZ 1:08:28 1:08:27 0:04:53
175 2308 ALBERTO ZARO GOMEZ 1:08:29 1:07:39 0:04:49 A.D. HUECHA BORSAO

CONTINÚA hasta 1069 corredores. VER Clasificación:
http://www.carreradelebro.com/

Imágenes de la VII Carrera del Ebro 2013 (5) 


Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: