3/2/11

Cross Ciudad de Zaragoza 2011 (10) Campeonato de Aragón Cross Largo Masculino

*
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE ARAGÓN DE CROSS LARGO MASCULINO Puesto Dorsal Nombre Cat/Tot Cat Club Tiemp Ritmo 1 419 Mohamed Said EL WARDI 1/18 VETA Simply Scorpio 28:23:00 2:51 2 33 Elhoussine EL SEMAALI 2/18 VETA Intec Zoiti 28:45:00 2:53 3 14 Javier MARIÑO BALAGUER 1/33 SENM Hinaco Monzón 29:02:00 2:55 4 13 Ivan ESPILEZ URBON 2/33 SENM Hinaco Monzón 29:03:00 2:55 5 259 Carlos ORIACH CHICOT 3/18 VETA Hinaco Monzón 29:03:00 2:55 6 421 Hicham LAMALEM 3/33 SENM St. Casablanca 29:10:00 2:55 7 8 Carlos TORRALBA RUIZ 4/33 SENM Cajalon Elite 29:14:00 2:56 8 9 Javier CEAMANOS CARO 5/33 SENM Fertinor Calat 29:21:00 2:57 9 22 Rodrigo GALLEGO ARNAIZ 6/33 SENM Running Zgz 29:25:00 2:57 10 26 Jose Antonio MURO SUPERVIA 7/33 SENM Running Zgz 29:28:00 2:57 11 6 Francisco CABRERA CABRERA 4/18 VETA Cajalon Elite 29:30:00 2:57 12 11 Sergio GARDE GAJON 8/33 SENM Fertinor Calat 29:48:00 2:59 13 200 Marcos LOPEZ ARBUES 5/18 VETA Cajalon Elite 29:55:00 3:00 14 17 David FELIP ROIG 9/33 SENM La Salle Jamon 30:08:00 3:01 15 39 Alberto PUYUELO PARDO 10/33 SENM Oroel Jaca 30:16:00 3:02
16 300 Redouan BENARAFA 1/2 VETB Cajalon Elite 30:27:00 3:03 17 202 David COLCHERO TOMEY 6/18 VETA Fertinor Calat 30:38:00 3:04 18 24 David GRACIA GIMENO 11/33 SENM Running Zgz 30:46:00 3:05 19 203 Miguel PLANAS MARTINEZ 7/18 VETA Fertinor Calat 30:50:00 3:05 20 16 Sergio SUPERVIA POCINO 12/33 SENM Hinaco Monzón 30:54:00 3:06
21 37 Carlos POBES ARANDA 13/33 SENM Olimpo Multica 30:56:00 3:06 22 41 Victor CARRASCO GIL 14/33 SENM Puerto Alicant 30:59:00 3:06 23 201 Victorm. NAVARRO AGUDO 8/18 VETA Cajalon Elite 31:03:00 3:07 24 205 Josea. DE LA FUENTE ROMERO 9/18 VETA Hinaco Monzon 31:04:00 3:07 25 204 Pablo ALMUNIA CONEJERO 10/18 VETA Hinaco Monzon 31:05:00 3:07
26 31 Jose Mario TORRICO AGUILAR 15/33 SENM 31:13:00 3:08 27 21 Lazaro VICENTE PEREZ 16/33 SENM La Salle Jamon 31:27:00 3:09 28 10 Jesus Dimas CISNEROS PALOMAR 17/33 SENM Fertinor Calat 31:33:00 3:10 29 18 Joseluis LUCAS BELTRAN 18/33 SENM La Salle Jamon 31:45:00 3:11 30 207 Juan ROMERO SEBASTIA 11/18 VETA Running Zgz 32:00:00 3:12

31 5 Oscar SORIANO SANCHEZ 19/33 SENM Alsina Ada Zue 32:07:00 3:13 32 12 Enrique RIVAS MARCO 12/18 VETA Fertinor Calat 32:11:00 3:14 33 7 Sergio RODRIGUEZ RIVERO 20/33 SENM Cajalon Elite 32:13:00 3:14 34 15 Mario MIRÓN GRACIA 21/33 SENM Hinaco Monzón 32:19:00 3:14 35 28 Juan Pablo REY LOPEZ 22/33 SENM St. Casablanca 32:22:00 3:15
36 142 Alvaro SANCHEZ CALLE 1/7 PROM Alsina Ada Zue 32:26:00 3:15 37 2 Jorge DOMINGO VICENTE 23/33 SENM Alsina Ada Zue 32:26:00 3:15 38 144 Mariano ALVAREZ GARCES 2/7 PROM Simply Scorpio 32:31:00 3:16 39 19 Ivan MARCO PASCUAL 24/33 SENM La Salle Jamon 32:36:00 3:16 40 23 Christian GARRAPA MARTIN 25/33 SENM Running Zgz 32:40:00 3:16
41 143 Javier PEREZ HERRERO 3/7 PROM J. Zurita 32:50:00 3:17 42 20 Juan Antonio SAEZ PEREZ 26/33 SENM La Salle Jamon 32:59:00 3:18 43 208 Diego GRACIA SANCHEZ 13/18 VETA St. Casablanca 33:20:00 3:20 44 35 David BAGUENA LOPEZ 27/33 SENM Olimpo Multica 33:34:00 3:22 45 1 Javier ACIN ESCUER 28/33 SENM Alsina Ada Zue 34:15:00 3:26

46 145 Hector LOPEZ ECHARRI 4/7 PROM Simply Scorpio 34:24:00 3:27 47 30 Conrado SALAS CANO 14/18 VETA 35:05:00 3:31 48 27 Jorge HERRERO BRIZ 29/33 SENM St. Casablanca 35:45:00 3:35 49 149 Jorge ORTUBIA POMARETA 5/7 PROM St. Casablanca 35:59:00 3:36 50 571 Javier URZAINQUI MILLAN 1/1 JUNM Alsina Ada Zue 36:02:00 3:37

51 209 Juan Carlos GRAUS ARANDA 15/18 VETA St. Casablanca 36:27:00 3:39 52 34 Jorge SALINAS REMON 30/33 SENM Marathon Horiz 37:32:00 3:46 53 206 Juan Jose HERAS LOMAS 16/18 VETA La Salle Jamon 37:54:00 3:48 54 141 Jorge JARIOD PARRA 6/7 PROM Alsina Ada Zue 38:11:00 3:50 55 146 Pedro VERA VELASCO 7/7 PROM Simply Scorpio 38:25:00 3:51
56 244 Enrique PEREZ SUSO 17/18 VETA Running Zgz 38:55:00 3:54 57 38 Angel RODRIGUEZ VICENTE 2/2 VETB Olimpo Multica 39:05:00 3:55 58 4 Luis PISA TOLOSA 31/33 SENM Alsina Ada Zue 39:23:00 3:57 59 45 Jose MUR ARIZON 32/33 SENM Universidad Za 44:01:00 4:25 60 44 Alejandro ESCALADA DE LA HOZ 33/33 SENM Universidad Za 44:33:00 4:28 61 36 Dionisio MINGOTES SOLANAS 18/18 VETA Olimpo Multica 44:52:00 4:30

Película en imágenes del Campeonato de Aragón de Cross Largo Masculino

Fotos: Celedonio García
*

No hay comentarios: