25/4/10

Liga de Clubes de 1ª División, Grupo B, 2010. Relevos 4x100 m. y 4x400 m.

Salida de 4x100 m

Resultados de 4x100 m.

Puesto - Dor Equipo Relevistas – Club - F de Nac –Calle - Marca


1 Krafft-San Sebastián 3 43.85 8
  • 25 Miguel Larrea 01/06/1992 LO6697
  • 26 Iñigo Azurmendi 28/01/1990 SS10114
  • 26 Aitor Zabala 25/03/1992 SS18870
  • 26 Jon Ander Burgos 02/10/1992 SS18874
2 ISS - L´Hospitalet 4 43.94 6
  • 31 Lamin Jammeh 15/05/1990 CT14893
  • 31 Jordi Navarro 04/03/1987 CT14250
  • 31 Pau Soler 30/05/1992 CT16471
  • 31Enric Martín 18/08/1980 CT7718
    3 Hinaco Monzón 6 44.73 4
    • 13 Daniel Portolés 04/05/1981 AR1427
    • 14 Javier Portolés 02/04/1976 AR1171
    • 13 Javier Tenas 16/03/1988 AR946
    • 13 Sergio García 07/03/1991 AR394
      4 Simply-Scorpio 71 5 44.80 2
      • 19 Borja Casanova 06/05/1992 AR1207
      • 19 David Hernández 30/06/1988 AR480
      • 19 Guillermo Samuel Loscertales 20/07/1994 AR1730
      • 19 Jorge Pelegrín 22/03/1985 AR752
      4x100 m. 1º: Krafft-San Sebastián 43.85 8
      .
      Resultados de 4x400 m.

      Puesto - Dor Equipo Relevistas – Club - F de Nac –Calle - Marca


      1 Simply-Scorpio 71 3 3:24.22 8
      • 19 Adrián Royo 12/03/1991 AR859
      • 19 Agustín Chivato 19/05/1990 M1193
      • 20 Carlos García 30/04/1990 AR406
      • 20 Daniel Funes 03/07/1992 AR359
      2 Krafft-San Sebastián 5 3:25.71 6
      • 25 Alberto Menéndez 27/02/1986 SS17774
      • 25 Miguel Querejeta 04/01/1989 SS11118
      • 26 Iker Epelde 10/10/1992 SS18863
      • 25 Martín Martínez-Demurguia 07/01/1991 SS19127
        3 Hinaco Monzón 4 3:31.19 4
        • 14 Alberto Bailac 10/12/1987 AR111
        • 13 David Fernández 07/02/1987 AR332
        • 13 Victor Carrasco 19/12/1988 AR1848
        • 13 Miquel García 27/05/1985 CT11797
          4 ISS - L´Hospitalet 6 3:31.82 2
          • 31 Agustín Chicón 17/10/1985 CT15012
          • 31 Guillem Casals 14/09/1992 CT18196
          • 32 Marc Roca 28/07/1989 CT15184
          • 31 Oriol Piqueras 12/02/1991 CT15765
          Ver los resultados de todas las pruebas:http://www.rfea.es/clubes/resultados2010/jornada1/d1_1homB.pdf
          *

          Llegada del relevo largo
          Imágenes de las pruebas de relevos
          Fotos: C. García
          *

No hay comentarios: