26/4/09

Imágenes y resultados de la XII Media Maratón Ciudad de Zaragoza (1)

Elicky Mase, de Kenia, primer clasificado en los 21.097 metros de la "XII Media Maratón Cludad de Zaragoza"
RESULTADOS GENERALES
Puesto - Dorsal - ATLETA - NACIONALIDAD - Tiempo
  1. 2 ELICKY MASE KENIA 01:04:57
  2. 1 MOHAMED BEMBARKA MARRUECOS 01:05:36
  3. 6 DAVID KIBET LANGAT KENIA 01:06:06
  4. 5 KIPROTICH KIRUI KENIA 01:06:50
  5. 1947 SERGIO ENRIQUEZ CASTELLS ESPAÑA 01:07:31
  6. 99 ABDESLAM EL OUAHABI MARRUECOS 01:08:14
  7. 57 EL HABIB BOUALI MARRUECOS 01:09:37
  8. 12 HICHAM LAMALEN MARRUECOS 01:09:52
  9. 16 FRANCISCO JAVIER MARIÑO BALAGUER ESPAÑA 01:09:53
  10. 22 REDOUAN BENARAFA ESPAÑA 01:09:59
Mohamed Benbarka, de Marruecos, y David Kibet Langat, de Nenia, segundo y tercer clasificados, respectivamente.
  • 11 122 CARLOS TORRALBA RUIZ ESPAÑA 01:10:12
    12 24 JAVIER CEAMANOS CARO ESPAÑA 01:11:01
    13 1953 PAUL SIE KWASI GHANA 01:11:06
    14 112 JOSEBA PATXI MENTXAKA MURGIALDAI ESPAÑA 01:11:47
    15 91 CONRADO VITORES BAÑARES ESPAÑA 01:11:49
    16 23 EL MUSTAFA CHAIKAOUI MARRUECOS 01:11:59
    17 1948 ANTONIO ALCAIDE LOPEZ ESPAÑA 01:12:02
    18 116 ALBERTO PUYUELO PARDO ESPAÑA 01:12:20
    19 74 PEDRO ORDOÑEZ SOBRADO ESPAÑA 01:12:27
    20 85 JOAQUIN SALVADOR SANCHEZ ESPAÑA 01:12:32


  • 21 70 JOSE ANTONIO MURO SUPERVIA ESPAÑA 01:12:40
    22 120 JOSE RAMON SUAREZ POSTIGO ESPAÑA 01:13:53
    23 51 ANTONIO ALEGRE GALBE ESPAÑA 01:13:56
    24 118 VICTOR SEVILLA PIÑERO ESPAÑA 01:14:26
    25 27 MARCOS LOPEZ ARBUES ESPAÑA 01:14:28
    26 119 JAVIER SOLANAS BAGÜÉS ESPAÑA 01:14:32
    27 98 JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO ESPAÑA 01:14:33
    28 90 CARLOS VIDAL GARGALLO ESPAÑA 01:14:48
    29 1949 FERNANDO PRIETO GASQUES ESPAÑA 01:15:19
    30 115 JOSE ANTONIO PEREZ VITORIA ESPAÑA 01:15:23

  • 31 54 FELIPE BARBED FERREIRO ESPAÑA 01:15:25
    32 8 MARIA JOSE PUEYO BERGUA ESPAÑA 01:15:38
    33 11 JOSE CARLOS CIPRIAN BERGUA ESPAÑA 01:15:39
    34 67 JOSE LUIS MORENO JIMENEZ ESPAÑA 01:16:10
    35 88 JOSÉ SOLÓRZANO PÉREZ ESPAÑA 01:16:11
    36 72 RAFAEL NAUDIN SESE ESPAÑA 01:16:12
    37 82 MANUEL REVUELTO CABALLERO ESPAÑA 01:16:30
    38 1126 GREGORIO PUY CLAVERIA ESPAÑA 01:16:50
    39 95 FRANCISCO BLASCO MALLOR ESPAÑA 01:17:04
    40 101 FERNANDO FAÑANAS GIMENEZ ESPAÑA 01:17:33

  • 41 121 DARIO TORMES SANCHO ESPAÑA 01:17:47
    42 106 CESAR LASANTA RICA ESPAÑA 01:18:12
    43 1167 RAMON TRULLOLS PEDRA ESPAÑA 01:18:12
    44 75 JOSE MARIA PARDO LAPLANA ESPAÑA 01:19:22
    45 380 RICARDO CATALÁN GÓMEZ ESPAÑA 01:19:26
    46 93 FRANCISCO ARRANZ ARRANZ ESPAÑA 01:19:29
    47 103 MIGUEL GIMENO PUYOL ESPAÑA 01:19:31
    48 418 RAFAEL MARTINEZ LOPEZ ESPAÑA 01:19:31
    49 68 LUIS MUÑOZ SISTAC ESPAÑA 01:19:32
    50 450 OSCAR SORIANO SANCHEZ ESPAÑA 01:19:34

Categoria:ABSOLUTA FEMENINA Distancia:21.097 metrosPuesto-Dorsal-ATLETA-NACIONALIDAD-T10k-T15k-Tiempo TR
1 8 MARIA JOSE PUEYO BERGUA ESPAÑA 00:35:14 00:53:13 01:15:38 01:15:38
2 26 RAQUEL LLAMAS GAGO ESPAÑA 00:38:52 00:58:32 01:22:36 01:22:35
3 351 SUSANA SEGOVIA MUDIE ESPAÑA 00:38:50 00:58:37 01:22:58 01:22:54
4 59 PILAR CRESPO ANTOLÍN ESPAÑA 00:38:52 00:58:46 01:24:27 01:24:26
5 220 ESTER BITRIAN CRESPO ESPAÑA 00:38:56 00:59:33 01:25:51 01:25:51
6 787 MARIA LLORENS EIZAGUERRI ESPAÑA 00:40:03 01:00:35 01:26:16 01:26:14
7 353 NURIA SIERRA MARIN ESPAÑA 00:40:44 01:01:38 01:27:25 01:27:22
8 423 MªCARMEN PEÑA GUINALIU ESPAÑA 00:40:37 01:01:47 01:28:36 01:28:29
9 2183 AMAIA MELERO LACASIA ESPAÑA 00:42:22 01:03:36 01:29:16 01:29:01
10 409 LUNA LACARTA ESPAÑA 00:42:33 01:04:43 01:31:34 01:31:31
11 218 NOELIA BERNAD HERNANDEZ ESPAÑA 00:42:27 01:04:46 01:33:36 01:33:22
12 1054 MARINA GÒMEZ ORDOÑEZ ESPAÑA 00:44:16 01:06:25 01:34:05 01:33:37
13 990 MARIA PILAR ARTAL TOMÁS ESPAÑA 00:45:13 01:07:38 01:34:24 01:34:22
14 1863 AMAYA MONGIZ PLAZA ESPAÑA 00:44:13 01:06:26 01:34:57 01:34:27
15 991 CARMEN ASENSIO LAHOZ ESPAÑA 00:44:24 01:07:01 01:35:15 01:34:48
16 2208 ESTHER PEREZ BEA ESPAÑA 00:44:22 01:06:58 01:35:29 01:35:00
17 1103 ANABEL NAVARRO GARGALLO ESPAÑA 00:47:03 01:10:21 01:39:34 01:38:59
18 1016 GWYNNETH COOGAN USA 00:47:25 01:11:08 01:40:44 01:40:12
19 1104 CATHY NAVARRO GARGALLO ESPAÑA 00:47:06 01:11:08 01:40:52 01:40:16
20 2149 ENCARNA JOSA FRAGO ESPAÑA 00:47:26 01:11:08 01:41:15 01:40:36




Fotos: C. García
*

No hay comentarios: