Puesto Dorsal ATLETA CLUB T10k Tiempo Nacionalidad
801 671 JORGE MARTINEZ MIRAVETE 00:49:36 01:43:37 ESPAÑOLA
802 1696 CHEMA LOSADA SANZ 00:48:37 01:43:39 ESPAÑOLA
803 522 JOSE IGNACIO GARCIA ESPERANZA 00:47:40 01:43:40 ESPAÑOLA
804 721 OSCAR NAVARRO TOMEY ALSINA ADA ZUERA 00:48:31 01:43:42 ESPAÑOLA
805 498 JAVIER FERRER LAPUERTA 00:50:35 01:43:43 ESPAÑA
806 422 SERGIO CARTAGENA PELAÏ 00:49:48 01:43:44 ESPAÑA
807 345 FIDEL BABIANO PINTADO 00:51:34 01:43:45 ESPAÑOLA
808 390 SERGIO BOQUERA ABADIA KILOMETROCERO-CASPE 00:48:51 01:43:48 ESPAÑOLA
809 353 MIGUEL BARFALUY BUIL ATLETISMO BARBASTRO 00:47:42 01:43:51 ESPAÑOLA
810 366 JUANJO BELTRÁN MATA 00:50:26 01:43:51 ESPAÑOLA
811 748 ANGEL PASAMAR CASTILLO 00:46:39 01:43:55 ESPAÑA
812 432 FRANCISCO JAVIER CENTRO ALCALA 00:51:37 01:43:58 ESPAÑOLA
813 820 FCO. JAVIER SALVADOR LOPEZ-CORONADO 00:52:15 01:43:59 ESPAÑOLA
814 1015 ELOY CAMINO PEIRO 00:49:39 01:43:59 ESPAÑOLA
815 836 MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ TRASOBARES MARATHON HORIZONTE 00:47:38 01:44:01 ESPAÑOLA
816 713 JAVIER MUR MONTES ATLETISMO BARBASTRO 00:47:48 01:44:02 ESPAÑOLA
817 1788 TOMAS LARA GONZALEZ 00:47:52 01:44:04 ESPAÑOLA
818 352 MANUEL BARBERO SÁNCHEZ RAAA72 00:50:03 01:44:05 ESPAÑOLA
819 842 FRANCISCO JOSÉ SANMARTIN GILABERT RAAA72 00:50:03 01:44:05 ESPAÑOLA
820 1824 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GALAN UME 00:46:22 01:44:06 ESPAÑOLA
812 432 FRANCISCO JAVIER CENTRO ALCALA 00:51:37 01:43:58 ESPAÑOLA
813 820 FCO. JAVIER SALVADOR LOPEZ-CORONADO 00:52:15 01:43:59 ESPAÑOLA
814 1015 ELOY CAMINO PEIRO 00:49:39 01:43:59 ESPAÑOLA
815 836 MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ TRASOBARES MARATHON HORIZONTE 00:47:38 01:44:01 ESPAÑOLA
816 713 JAVIER MUR MONTES ATLETISMO BARBASTRO 00:47:48 01:44:02 ESPAÑOLA
817 1788 TOMAS LARA GONZALEZ 00:47:52 01:44:04 ESPAÑOLA
818 352 MANUEL BARBERO SÁNCHEZ RAAA72 00:50:03 01:44:05 ESPAÑOLA
819 842 FRANCISCO JOSÉ SANMARTIN GILABERT RAAA72 00:50:03 01:44:05 ESPAÑOLA
820 1824 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GALAN UME 00:46:22 01:44:06 ESPAÑOLA
821 399 JORGE BROSED BOLEA ROBRES RUNNERS 00:47:41 01:44:07 ESPAÑOLA
822 1689 JORGE ERLES LORENTE 00:47:20 01:44:09 ESPAÑOLA
823 1074 OSCAR GARATE VILLA 00:46:27 01:44:12 ESPAÑA
824 430 ANTONIO CASORRAN OSTARIZ TABIERNA FONDELLON 00:47:28 01:44:16 ESPAÑA
825 1253 JOSE VICENTE RECIO SALVADOR PUENTE DEL CANTO 00:50:36 01:44:17 ESPAÑA
826 1594 DANIEL PEREZ VINTANED 00:51:06 01:44:21 ESPAÑA
827 607 EDUARDO LAFUENTE ARRIETA 00:48:44 01:44:21 ESPAÑOLA
828 1574 SERGIO OCHOA CASTILLO 00:49:59 01:44:22 ESPAÑOLA
829 764 CARLOS PESCADOR GIL 00:50:33 01:44:22 ESPAÑOLA
830 640 FRANCISCO MIGUEL MALO GALVE 00:47:51 01:44:23 ESPAÑOLA
822 1689 JORGE ERLES LORENTE 00:47:20 01:44:09 ESPAÑOLA
823 1074 OSCAR GARATE VILLA 00:46:27 01:44:12 ESPAÑA
824 430 ANTONIO CASORRAN OSTARIZ TABIERNA FONDELLON 00:47:28 01:44:16 ESPAÑA
825 1253 JOSE VICENTE RECIO SALVADOR PUENTE DEL CANTO 00:50:36 01:44:17 ESPAÑA
826 1594 DANIEL PEREZ VINTANED 00:51:06 01:44:21 ESPAÑA
827 607 EDUARDO LAFUENTE ARRIETA 00:48:44 01:44:21 ESPAÑOLA
828 1574 SERGIO OCHOA CASTILLO 00:49:59 01:44:22 ESPAÑOLA
829 764 CARLOS PESCADOR GIL 00:50:33 01:44:22 ESPAÑOLA
830 640 FRANCISCO MIGUEL MALO GALVE 00:47:51 01:44:23 ESPAÑOLA
831 1147 JAVIER LAZARO AYUSO 00:52:32 01:44:24 ESPAÑOLA
832 1434 LUIS ENRIQUE ESPALLARGAS SANCHEZ FONDISTAS ALCORISA 00:50:32 01:44:25 ESPAÑOLA
833 1697 JOSE FRANCISCO MARIN LIS 00:52:03 01:44:25 ESPAÑOLA
834 995 ANGEL BLASCO FLOR 00:49:51 01:44:25 ESPAÑOLA
835 1718 JORGE HERAS PASTOR 00:51:55 01:44:26 ESPAÑA (ARAGÓN)
836 418 CESAR CARRERA ALCOBER CLUB RUNNING ZARAGOZA 00:47:32 01:44:27 ESPAÑOLA
837 900 JOSE LUIS VAL SERRANO RUNNING 3VM 00:48:12 01:44:27 ESPAÑOL
838 636 JUAN MAICAS GIL 00:49:36 01:44:30 ESPAÑA
839 788 JUAN ANTONIO RIVED JIMENEZ TEATRE TALION-LÉRIDA 00:51:37 01:44:30 ESPAÑA
840 1765 ENRIQUE GAGO FERREIRO UME 00:50:23 01:44:32 ESPAÑOLA
832 1434 LUIS ENRIQUE ESPALLARGAS SANCHEZ FONDISTAS ALCORISA 00:50:32 01:44:25 ESPAÑOLA
833 1697 JOSE FRANCISCO MARIN LIS 00:52:03 01:44:25 ESPAÑOLA
834 995 ANGEL BLASCO FLOR 00:49:51 01:44:25 ESPAÑOLA
835 1718 JORGE HERAS PASTOR 00:51:55 01:44:26 ESPAÑA (ARAGÓN)
836 418 CESAR CARRERA ALCOBER CLUB RUNNING ZARAGOZA 00:47:32 01:44:27 ESPAÑOLA
837 900 JOSE LUIS VAL SERRANO RUNNING 3VM 00:48:12 01:44:27 ESPAÑOL
838 636 JUAN MAICAS GIL 00:49:36 01:44:30 ESPAÑA
839 788 JUAN ANTONIO RIVED JIMENEZ TEATRE TALION-LÉRIDA 00:51:37 01:44:30 ESPAÑA
840 1765 ENRIQUE GAGO FERREIRO UME 00:50:23 01:44:32 ESPAÑOLA
*
841 1821 GASTON RICHETTI CABRAL UME 00:52:38 01:44:33 ESPAÑOLA
842 1644 EDUARDO TELLO BORQUE 00:49:45 01:44:35 ESPAÑOLA
843 876 ADRIAN SUSIN CASTAN PEÑA GUARA 00:50:39 01:44:35 ESPAÑOLA
844 544 DIEGO GILABERT LOZANO ZANCADAS 00:50:40 01:44:36 ESPAÑOLA
845 303 JOAQUIN ADAN PEÑA 00:49:11 01:44:37 ESPAÑOLA
846 1421 JOSÉ ÁNGEL DE MARCO GALLEGO 00:50:56 01:44:38 ESPAÑOLA
847 1856 DAVID SAMBONED FERRUZ 00:50:37 01:44:39 ESPAÑOLA
848 869 EDUARDO SIMÓN MORALES 00:51:37 01:44:39 ESPAÑOL
849 1287 OSCAR SANCHEZ BALLESTIN 00:48:21 01:44:42 ESPAÑOLA
850 129 PEDRO LUIS CORTES PASCUAL CLUB ATLETISMO SAN JOSE 00:51:30 01:44:43 ESPAÑOLA
842 1644 EDUARDO TELLO BORQUE 00:49:45 01:44:35 ESPAÑOLA
843 876 ADRIAN SUSIN CASTAN PEÑA GUARA 00:50:39 01:44:35 ESPAÑOLA
844 544 DIEGO GILABERT LOZANO ZANCADAS 00:50:40 01:44:36 ESPAÑOLA
845 303 JOAQUIN ADAN PEÑA 00:49:11 01:44:37 ESPAÑOLA
846 1421 JOSÉ ÁNGEL DE MARCO GALLEGO 00:50:56 01:44:38 ESPAÑOLA
847 1856 DAVID SAMBONED FERRUZ 00:50:37 01:44:39 ESPAÑOLA
848 869 EDUARDO SIMÓN MORALES 00:51:37 01:44:39 ESPAÑOL
849 1287 OSCAR SANCHEZ BALLESTIN 00:48:21 01:44:42 ESPAÑOLA
850 129 PEDRO LUIS CORTES PASCUAL CLUB ATLETISMO SAN JOSE 00:51:30 01:44:43 ESPAÑOLA
*
*
Fotos de la Media Maratón de Zaragoza 2010
Fotos de la Media Maratón de Zaragoza 2010
Fotos: C. García
*
No hay comentarios:
Publicar un comentario