*
- 1451 2036 DANIEL BLANCH GONZALEZ ESPAÑA 02:00:43
1452 1936 BEGOÑA ZALBA ETAYO ESPAÑA 02:00:44
1453 740 ANTONIO GINTO LACARCEL ESPAÑA 02:00:45
1454 1551 BORJA OYARZABAL ALONSO ESPAÑA 02:00:52
1455 2119 BORIS GÓMEZ ARIÑO ESPAÑA 02:00:56
1456 1850 CARLOS MARTINEZ AGUILERA ESPAÑA 02:00:59
1457 1672 CARMELO HERAS VILLARROYA ESPAÑA 02:01:00
1458 2011 DANIEL ALEJANDRE RODRIGUEZ ESPAÑA 02:01:03
1459 1855 GERMAN MERCE MARTINEZ ESPAÑA 02:01:03
1460 1695 ERNESTO MULLOR MARTIN ESPAÑA 02:01:07
1461 2033 AGUSTIN BIARGE BLASCO ESPAÑA 02:01:08
1462 2165 CHRISTIAN LOSADA DE CASTRO ESPAÑA 02:01:10
1463 1568 JOSE ALBERTO QUINTANILLA LOPEZ ESPAÑA 02:01:16
1464 1751 CLAUDIO BLASCO BELTRAN ESPAÑA 02:01:29
1465 1645 ANTONIO CORTÉS URETA ESPAÑA 02:01:34
1466 1478 FERNANDO GARCIA BUENO ESPAÑA 02:01:36
1467 1649 MILSY DAVIS USA 02:01:36
1468 1701 JUAN ANTONIO PEREA GARCIA ESPAÑA 02:01:41
1469 1513 PABLO LLAMBÉS GARCÍA ESPAÑA 02:01:44
1470 1644 JAVIER CORTÉS CUBERO ESPAÑA 02:01:48
1471 1904 ADRIAN ROY MARTIN ESPAÑA 02:01:48
1472 1708 JOSE MIGUEL RAPUN ARA ESPAÑA 02:01:52
1473 1466 ISABEL FERNÁNDEZ ESPAÑA ESPAÑA 02:01:53
1474 2248 ALBINA SANZ PASCUA ESPAÑA 02:01:53
1475 1773 Mª JESUS DE MIGUEL LOPEZ ESPAÑA 02:01:54
1476 2038 ARANZAZU BLECUA ALONSO ESPAÑA 02:01:54
1477 2238 FRANCISCO SALGADO GRACIA ESPAÑA 02:01:54
1478 2237 ANA SALGADO GRACIA ESPAÑA 02:01:54
1479 1158 LUIS SUELVES ALBERT ESPAÑA 02:02:00
1480 1601 DAVID SOLANO PALLARUELO ESPAÑA 02:02:11
No hay comentarios:
Publicar un comentario